LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

2e Meeting Régional - PAYS DE LA LOIRE

Compétition Régionale

NANTES

Du Samedi 06 Fevrier 2010 au Dimanche 07 Fevrier 2010

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BUSSOLINO Olivier 1982 2:02:62 1077 NANTES NATATION FRA
2 ANCE Luc 1994 2:11:40 936 ASPTT NANTES FRA
3 LACROIX Valentin 1993 2:11:93 927 AS AVRILLÉ NATATION FRA
4 MESLET Guillaume 1993 2:12:38 921 AS AVRILLÉ NATATION FRA
5 RAMBAUD Pierre 1990 2:12:46 919 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
6 ALIS Jean-Baptiste 1995 2:14:96 881 NANTES NATATION FRA
7 BOURON Victor 1992 2:15:76 869 CN LUÇON FRA
8 CUYPERS Maxime 1994 2:16:60 857 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 FEDRIGO Mario 1990 2:16:86 853 AS CARQUEFOU FRA
10 BOURDET Thomas 1991 2:18:66 826 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
11 DIOP Dorian 1995 2:22:51 771 NANTES NATATION FRA
12 GEFFROY Florian 1992 2:23:34 760 CN LE MANS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEHAIRE Franck 1988 2:06:31 1016 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 SOUBEYRAND Matthieu 1989 2:06:88 1007 CHALLANS NATATION FRA
3 BUSSOLINO Olivier 1982 2:07:58 996 NANTES NATATION FRA
4 MESLET Guillaume 1993 2:10:80 945 AS AVRILLÉ NATATION FRA
5 RAMBAUD Pierre 1990 2:10:84 944 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
6 DEFAY Thomas 1990 2:11:09 940 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 GUY Romain 1985 2:11:47 935 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
8 LAMBERT Mickaël 1994 2:11:71 931 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 LACROIX Valentin 1993 2:11:75 930 AS AVRILLÉ NATATION FRA
10 BOURON Victor 1992 2:12:66 916 CN LUÇON FRA
11 FEDRIGO Mario 1990 2:12:67 916 AS CARQUEFOU FRA
12 MAINGUET Samuel 1995 2:13:19 908 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
13 ANCE Luc 1994 2:13:23 907 ASPTT NANTES FRA
14 BOURDET Thomas 1991 2:15:19 878 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
15 GEFFROY Florian 1992 2:15:93 867 CN LE MANS FRA
16 MENARD François 1990 2:16:06 865 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
17 CUYPERS Maxime 1994 2:16:41 860 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
18 MICHEL Benjamin 1992 2:16:62 856 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
19 ALIS Jean-Baptiste 1995 2:17:29 847 NANTES NATATION FRA
20 PRAIZELIN Olivier 1990 2:17:34 846 ES SEGRÉ FRA
21 DIOP Dorian 1995 2:17:62 842 NANTES NATATION FRA
22 ISNARDON Paul 1995 2:18:41 830 AS AVRILLÉ NATATION FRA
23 LE ROCH Paul 1995 2:19:25 818 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
24 DANIEL Thomas 1994 2:19:48 815 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
25 ABDELMOULA Jawad 1994 2:19:64 812 ANGERS NATATION FRA
26 PINEAU Gwénolé 1992 2:19:66 812 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
27 ALLICHON Yann 1996 2:19:69 811 CN LE MANS FRA
28 BLANCHARD Louis 1995 2:19:81 810 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
29 DIXNEUF Charly 1994 2:20:09 806 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
30 SAINT Antoine 1995 2:20:27 803 CNP DE SAINT-LO FRA
31 BLIN Louis 1995 2:20:81 795 CN LE MANS FRA
32 BLANCHARD Elie 1992 2:20:94 794 CHALLANS NATATION FRA
33 POTTIER Nicolas 1996 2:21:47 786 CN LE MANS FRA
34 CHASSERIAU Tony 1995 2:21:79 781 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
35 BATHILY Idriss 1991 2:21:98 779 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
36 LEBEL Pierre 1993 2:22:29 774 AS CARQUEFOU FRA
37 DROGOU Antoine 1992 2:22:29 774 CHALLANS NATATION FRA
38 SANCHEZ Baptiste 1994 2:22:46 772 US LA FLÈCHE FRA
39 LEBEAU Pacôme 1994 2:23:42 758 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
40 CHARRIER Alexandre 1994 2:23:80 753 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
41 BOURGINE Simon 1992 2:24:03 750 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
42 DENIAU Quentin 1993 2:24:21 747 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
43 FOREST Valentin 1992 2:24:75 740 AS AVRILLÉ NATATION FRA
44 LOUARN Oscar 1993 2:24:76 740 STADE LAVAL FRA
45 SCHOLTEN Georgy 1995 2:25:72 727 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
46 GAIGNARD Antoine 1994 2:25:75 726 ANGERS NATATION FRA
47 PAILLARD Kevin 1995 2:25:75 726 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
48 LEBEAU Romain 1994 2:26:26 719 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
49 BERNARD Olivier 1993 2:26:35 718 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
50 DESORMEAUX Benoit 1995 2:26:65 714 CN LE MANS FRA
51 GREGOIRE Maxime 1994 2:26:94 710 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
52 TANZILLI Tommy 1996 2:27:01 709 AS AVRILLÉ NATATION FRA
53 LIAIGRE Marcel 1996 2:27:35 705 NANTES NATATION FRA
54 VALLEE Quentin 1993 2:27:38 704 ES CRAON NATATION FRA
55 PITOU Mathieu 1993 2:28:04 695 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN FRA
56 LEJEUNE Pierre 1993 2:28:13 694 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
57 ACHALE Andy 1994 2:28:87 684 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
58 CHARON Axel 1995 2:28:98 683 CHALLANS NATATION FRA
59 GERFAULT Thomas 1995 2:30:32 665 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
60 VINCENDEAU Alexandre 1995 2:34:66 610 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
61 BALA Thomas 1992 2:37:24 578 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011