LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

2e Meeting Régional - PAYS DE LA LOIRE

Compétition Régionale

NANTES

Du Samedi 06 Fevrier 2010 au Dimanche 07 Fevrier 2010

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUY Romain 1985 0:25:21 1115 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
2 BLANCHARD Théo 1991 0:26:31 1039 CHALLANS NATATION FRA
3 MAINGUET Samuel 1995 0:26:72 1011 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
4 PAPIN Matthieu 1992 0:26:76 1009 NANTES NATATION FRA
5 RAIMBAULT Baptiste 1993 0:27:04 990 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 FEDRIGO Mario 1990 0:27:12 985 AS CARQUEFOU FRA
7 MESLET Guillaume 1993 0:27:17 981 AS AVRILLÉ NATATION FRA
8 RAZAFITRIMO Grégoire 1991 0:27:33 971 ASPTT NANTES FRA
9 VALLEE Quentin 1993 0:27:68 948 ES CRAON NATATION FRA
10 CHASSERIAU Tony 1995 0:27:82 939 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
11 BETHUYS Valentin 1994 0:28:05 924 CHALLANS NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAMBAUD Pierre 1990 0:26:54 1023 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 QUESNE Thomas 1986 0:26:57 1021 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
3 FOUASSON Alban 1986 0:27:40 966 CHALLANS NATATION FRA
4 FONTENEAU Jérémy 1992 0:27:70 947 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 BERNARD Olivier 1993 0:27:73 945 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
6 HAREL Romain 1993 0:27:75 944 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
7 RIPOCHE Hugo 1990 0:27:96 930 ANGERS NATATION FRA
8 LESAULNIER Alexandre 1988 0:28:11 921 JS COULAINES FRA
9 BLIN Louis 1995 0:28:16 917 CN LE MANS FRA
10 BERDIN Ronan 1993 0:28:31 908 STADE LAVAL FRA
11 PAIREL Alexis 1993 0:28:39 903 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
12 POTTIER David 1993 0:28:67 885 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUY Romain 1985 0:26:07 1055 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
2 DELFOSSE Laurent 1988 0:26:54 1023 AS CARQUEFOU FRA
3 MAINGUET Samuel 1995 0:26:56 1022 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
4 BLANCHARD Théo 1991 0:26:58 1021 CHALLANS NATATION FRA
5 LEHAIRE Franck 1988 0:26:77 1008 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 FEDRIGO Mario 1990 0:26:92 998 AS CARQUEFOU FRA
7 PAPIN Matthieu 1992 0:26:96 995 NANTES NATATION FRA
8 GREVET William 1991 0:27:01 992 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 RAIMBAULT Baptiste 1993 0:27:02 991 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 RAZAFITRIMO Grégoire 1991 0:27:11 985 ASPTT NANTES FRA
11 RAMBAUD Pierre 1990 0:27:16 982 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
12 QUESNE Thomas 1986 0:27:16 982 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
13 FOUASSON Alban 1986 0:27:18 981 CHALLANS NATATION FRA
14 MESLET Guillaume 1993 0:27:20 979 AS AVRILLÉ NATATION FRA
15 LESAULNIER Alexandre 1988 0:27:20 979 JS COULAINES FRA
16 FONTENEAU Jérémy 1992 0:27:36 969 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
17 RIPOCHE Hugo 1990 0:27:37 968 ANGERS NATATION FRA
18 BOURDET Thomas 1991 0:27:53 958 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
19 SEZEUR Clément 1989 0:27:56 956 AS CARQUEFOU FRA
20 VALLEE Quentin 1993 0:27:58 955 ES CRAON NATATION FRA
21 BETHUYS Valentin 1994 0:27:61 953 CHALLANS NATATION FRA
22 CHASSERIAU Tony 1995 0:27:63 951 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
23 BUARD David 1992 0:27:71 946 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
24 LEBASTARD Romain 1986 0:27:79 941 AS CARQUEFOU FRA
25 HAREL Romain 1993 0:27:82 939 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
26 BATHILY Idriss 1991 0:27:82 939 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
27 BERDIN Ronan 1993 0:27:84 938 STADE LAVAL FRA
28 BERNARD Olivier 1993 0:27:90 934 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
29 GEFFROY Florian 1992 0:27:90 934 CN LE MANS FRA
30 BOLLENGIER-STRAGIER Romain 1989 0:27:91 933 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
31 POTTIER David 1993 0:27:92 933 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
32 PAIREL Alexis 1993 0:27:95 931 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
33 BLIN Louis 1995 0:27:98 929 CN LE MANS FRA
34 ROUANET Matthieu 1991 0:27:99 928 CHALLANS NATATION FRA
35 ANCE Luc 1994 0:28:02 926 ASPTT NANTES FRA
36 LEBEAU Pacôme 1994 0:28:02 926 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
37 BARRERE Jimmy 1989 0:28:02 926 AS CARQUEFOU FRA
38 LEROY Thomas 1988 0:28:03 926 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
39 CUYPERS Maxime 1994 0:28:08 922 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
40 DIOP Dorian 1995 0:28:08 922 NANTES NATATION FRA
41 GOUPILLEAU Alexandre 1994 0:28:16 917 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
42 BALA Thomas 1992 0:28:16 917 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
43 SCHIRM Emilien 1990 0:28:18 916 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
44 VOISIN Clément 1993 0:28:21 914 HAGUE NATATION FRA
45 LEBEL Pierre 1993 0:28:33 907 AS CARQUEFOU FRA
46 SOMMIER Benoît 1994 0:28:36 905 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
47 RABILLER Maxime 1995 0:28:37 904 CN LUÇON FRA
48 BLANCHARD Elie 1992 0:28:37 904 CHALLANS NATATION FRA
49 MOUSSET Pierre-Yves 1993 0:28:38 903 STADE LAVAL FRA
50 PRIEUR Rémy 1995 0:28:43 900 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
51 SAINT Antoine 1995 0:28:44 900 CNP DE SAINT-LO FRA
52 LEFEVRE Thomas 1994 0:28:44 900 AS BOUGUENAIS REZE FRA
53 GUERET Maxime 1994 0:28:48 897 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
54 GREGOIRE Maxime 1994 0:28:52 895 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
55 GERFAULT Thomas 1995 0:28:56 892 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
56 PRAIZELIN Olivier 1990 0:28:56 892 ES SEGRÉ FRA
57 LOUARN Oscar 1993 0:28:59 890 STADE LAVAL FRA
58 BOSSARD Thomas 1994 0:28:59 890 CHALLANS NATATION FRA
59 SCHOLTEN Georgy 1995 0:28:64 887 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
60 SANSEAU Erwan 1981 0:28:65 886 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
61 BARRITAUD Quentin 1994 0:28:66 886 CN LUÇON FRA
62 LEBEAU Romain 1994 0:28:68 885 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
63 DANIEL Thomas 1994 0:28:74 881 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
64 LOUTRE Vivien 1995 0:28:74 881 JS COULAINES FRA
65 MARGELIN Nicolas 1996 0:28:80 877 NANTES NATATION FRA
66 PITOU Mathieu 1993 0:28:84 875 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN FRA
67 MARCHAND Yoann 1995 0:28:94 868 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
68 PAILLARD Kevin 1995 0:28:98 866 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
69 LUCAS Maël 1993 0:29:04 862 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
70 SANCHEZ Baptiste 1994 0:29:04 862 US LA FLÈCHE FRA
71 MACORPS Nicolas 1995 0:29:06 861 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
72 RAMBAUD Geoffroy 1993 0:29:07 860 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
73 FAUVET Nathan 1994 0:29:09 859 AS CARQUEFOU FRA
74 BOUTILLIER Robin 1995 0:29:12 857 NANTES NATATION FRA
75 DENIAU Quentin 1993 0:29:13 857 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
76 BRAUD Yoann 1994 0:29:22 851 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
77 TRAVERT Vincent 1994 0:29:27 848 AS CHERBOURG NATATION FRA
78 PAQUEREAU Quentin 1995 0:29:30 846 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
79 DALIGAND Dylan 1995 0:29:34 844 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
80 SCHMID Ken 1996 0:29:38 841 ASPTT NANTES FRA
81 ACHALE Andy 1994 0:29:41 840 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
82 GAISNE Charly 1993 0:29:42 839 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
83 GREVET Alex 1995 0:29:44 838 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
84 VANECHOP Mathieu 1996 0:29:47 836 NANTES NATATION FRA
85 SECHET Simon 1995 0:29:47 836 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
86 MADIGOU Cedric 1996 0:29:48 835 ANGERS NATATION FRA
87 KWASMIERVSKA Thomas 1994 0:29:49 835 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
88 ARCHAMBEAU Jonas 1994 0:29:51 834 AS BOUGUENAIS REZE FRA
89 LEJEUNE Pierre 1993 0:29:61 827 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
90 VRIGNAUD Yohan 1994 0:29:65 825 CHALLANS NATATION FRA
91 CHARON Axel 1995 0:29:78 817 CHALLANS NATATION FRA
92 PELTIER Anthony 1992 0:29:88 811 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
93 POIRAUD Bérenger 1995 0:29:89 811 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
94 CHARRIER Alexandre 1994 0:29:90 810 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
95 TIRIAU Rémi 1994 0:29:93 808 STADE LAVAL FRA
96 LIAIGRE Marcel 1996 0:30:01 804 NANTES NATATION FRA
97 DUCHESNES Charles 1996 0:30:01 804 ANGERS NATATION FRA
98 MOREAU Maxime 1996 0:30:05 801 CHALLANS NATATION FRA
99 BELLANGER Guillaume 1994 0:30:07 800 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
100 VINCENDEAU Alexandre 1995 0:30:10 798 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
101 DESORMEAUX Benoit 1995 0:30:16 795 CN LE MANS FRA
102 FRIGERE Clement 1996 0:30:20 792 ASPTT NANTES FRA
103 PARAIS Emeric 1996 0:30:24 790 AS CARQUEFOU FRA
104 DUCROT Thibaut 1994 0:30:25 789 ANGERS NATATION FRA
105 LOUE MILLESCAMPS Aloys 1993 0:30:28 788 CHALLANS NATATION FRA
106 DUBREUIL Quentin 1994 0:30:47 776 SC ORVAULT FRA
107 TANZILLI Tommy 1996 0:30:56 771 AS AVRILLÉ NATATION FRA
108 ALLICHON Yann 1996 0:30:61 768 CN LE MANS FRA
109 BIDAULT Quentin 1996 0:30:67 765 US LA FLÈCHE FRA
110 VERJUS Maël 1996 0:30:69 764 ASPTT NANTES FRA
111 MONNEAU Thomas 1996 0:30:77 759 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
112 CHASSEVENT Gary 1996 0:30:83 755 US LA FLÈCHE FRA
113 PIRCHER Tom 1995 0:30:90 751 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
114 BLOSSIER Julien 1995 0:31:35 726 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
115 MEME Valentin 1996 0:31:41 722 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
116 BARRÉ Arnaud 1994 0:32:90 641 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011