IIIèmes Championnats de France des Jeunes
Compétition Nationale
PAU
Du Mardi 12 Juillet 2022 au Vendredi 15 Juillet 2022
Bassin de 50m
800 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPRIET Adrien | 2008 | 8:55:70 | 1071 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
2 | LEVERT Baptiste | 2008 | 8:57:01 | 1065 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | FRA | ||
3 | DUSEIGNEUR Mattia | 2008 | 9:02:83 | 1042 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
4 | GRUNDHEBER Maxence | 2008 | 9:04:91 | 1034 | SC THIONVILLE | FRA | ||
5 | PETITFRÈRE Théo | 2008 | 9:04:98 | 1034 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
6 | SENCE Axel | 2008 | 9:11:28 | 1009 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
7 | MARTEL Axel | 2009 | 9:16:13 | 991 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
8 | MURATORY Nathan | 2008 | 9:16:80 | 988 | US COLOMIERS NATATION | FRA | ||
9 | PETIT Antoine | 2008 | 9:17:06 | 987 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
10 | CRISTOFINI Sauveur | 2009 | 9:21:45 | 970 | PAYS D'AIX NATATION | FRA | ||
11 | BOUHADIBA Anes | 2009 | 9:22:84 | 965 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
12 | GAGNAT Samuel | 2009 | 9:23:24 | 963 | GAILLAC NATATION | FRA | ||
13 | LABOUGLIE Francois | 2009 | 9:25:49 | 955 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA | ||
14 | GUNTZBERGER Matthias | 2009 | 9:35:83 | 916 | SN VERSAILLES | FRA | ||
15 | VIAL Enoa | 2009 | 9:48:57 | 870 | FRA | |||
16 | PAREDES-DUQUESNE Adam | 2009 | 9:53:67 | 852 | THOUROTTE NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POHU Eloy | 2008 | 9:06:29 | 1029 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | FRA | ||
2 | DOMINGEON Romeo | 2008 | 9:06:31 | 1029 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
3 | BANTAS Quentin | 2008 | 9:17:62 | 985 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
4 | BARREAU-LE SOMMER Rémi | 2008 | 9:17:81 | 984 | AURAY NATATION | FRA | ||
5 | ROUX Maël | 2008 | 9:32:02 | 930 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
6 | GARDIN Louis | 2009 | 9:44:08 | 886 | AN ROMORANTIN | FRA | ||
7 | MALPUECH Romain | 2010 | 9:48:25 | 871 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
8 | WANDOWSKI-NOGUES Ethan | 2009 | 9:49:18 | 868 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | FRA | ||
9 | FAUCONNIER Léo | 2010 | 10:04:30 | 814 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | FRA | ||
10 | GUELTON Mathias | 2009 | 10:13:68 | 782 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |