IIIèmes Championnats de France des Jeunes
Compétition Nationale
PAU
Du Mardi 12 Juillet 2022 au Vendredi 15 Juillet 2022
Bassin de 50m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LELONG Lola | 2009 | 9:29:14 | 1089 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
2 | SAUZEAU Lilou | 2009 | 9:35:84 | 1064 | SN VERSAILLES | FRA | ||
3 | MESMACQUE Rosalie | 2010 | 9:36:70 | 1061 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
4 | RAVIER Leana | 2009 | 9:38:97 | 1052 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
5 | VIDEAU Déotille | 2009 | 9:39:58 | 1050 | FRA | |||
6 | LEFEBVRE Zoé | 2009 | 9:43:05 | 1037 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
7 | LATASTE Leane | 2009 | 9:47:88 | 1019 | SA MÉRIGNAC | FRA | ||
8 | DENAMIEL Marianne | 2009 | 10:03:42 | 964 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
9 | LE ROUX Eden | 2010 | 10:06:35 | 953 | CN BREST | FRA | ||
10 | LIMAM Yasmine | 2010 | 10:08:19 | 947 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
11 | BODEMAR-ROUQUETTE Lisa | 2009 | 10:13:38 | 929 | C.S MONTERELAIS NATATION | FRA | ||
12 | TRAVERS Carmen | 2010 | 10:15:31 | 922 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
13 | DERRIENNIC Lise | 2010 | 10:20:07 | 906 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
14 | MEZAGHRANI Ambrine | 2010 | 10:32:81 | 862 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
15 | COLOBERT Livia | 2010 | 10:33:96 | 859 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
16 | PUCH Ilana | 2010 | 10:34:14 | 858 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUCHETTE GERARD Siloë | 2010 | 10:21:96 | 899 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
2 | BOUNOUAIL Yasmine | 2010 | 10:31:33 | 867 | C.S MONTERELAIS NATATION | FRA | ||
3 | CHALLIER Eléonore | 2010 | 10:37:88 | 846 | LYON NATATION | FRA | ||
4 | MORICHETTI Anna | 2010 | 10:43:67 | 826 | ANGERS NATATION | FRA | ||
5 | CLESSE Lea | 2010 | 10:48:40 | 811 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
6 | GOUIX Louise | 2010 | 10:53:43 | 795 | DINARD OLYMPIQUE N | FRA |