1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 5 | 3 | 1 | 22 | 20 | 6 |
Saison 2012-13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 |
Saison 2022-23 | 1 | 5 | 2 | 15 | 11 | 2 |
Saison 2013-14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 7 | |
Saison 2009-10 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
8 | PIGENET Valentin | 1:00:30 | 14/15 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | PIGENET Valentin | 4:40:32 | 14/15 | 16 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | PIGENET Valentin | 9:37:98 | 14/15 | 16 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
4 | PIGENET Valentin | 0:31:57 | 14/15 | 16 ans |
5 | MORVAN Etienne | 0:31:75 | 14/15 | 16 ans |
8 | MORVAN Gabriel | 0:33:02 | 14/15 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
3 | PIGENET Valentin | 1:08:09 | 14/15 | 16 ans |
4 | MORVAN Etienne | 1:10:06 | 14/15 | 16 ans |
6 | PERRIER Timothé | 1:11:80 | 14/15 | 16 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
2 | PIGENET Valentin | 2:24:63 | 14/15 | 16 ans |
5 | MORVAN Etienne | 2:36:20 | 14/15 | 16 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | MORVAN Gabriel | 0:32:60 | 14/15 | 18 ans |
7 | SIFFROY Alain | 0:40:57 | 14/15 | 72 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | MORVAN Gabriel | 1:13:31 | 14/15 | 18 ans |
5 | SIFFROY Alain | 1:30:19 | 14/15 | 72 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
1 | MORVAN Gabriel | 2:46:11 | 14/15 | 18 ans |
5 | SIFFROY Alain | 3:25:87 | 14/15 | 72 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
10 | SACHET Vincent | 0:31:15 | 14/15 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
1 | MORVAN Gabriel | 2:25:27 | 14/15 | 18 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
1 | MORVAN Gabriel | 2:26:86 | 14/15 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |