1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 5 | 3 | 1 | 22 | 20 | 6 |
Saison 2012-13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 |
Saison 2022-23 | 1 | 5 | 2 | 15 | 11 | 2 |
Saison 2013-14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 7 | |
Saison 2009-10 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | CREYSSAC Clarence | 0:58:92 | 13/14 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
10 | PIGENET Valentin | 2:16:37 | 13/14 | 15 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | PIGENET Valentin | 18:24:57 | 13/14 | 15 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
6 | PERRIER Timothé | 0:32:79 | 13/14 | 15 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
9 | MORVAN Guy | 0:42:20 | 13/14 | 46 ans |
10 | ETAVE Frederic | 0:44:86 | 13/14 | 46 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
6 | MORVAN Guy | 3:35:58 | 13/14 | 46 ans |
7 | ETAVE Frederic | 3:43:18 | 13/14 | 46 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | MORVAN Gabriel | 0:27:40 | 13/14 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | MORVAN Gabriel | 1:01:44 | 13/14 | 17 ans |
9 | PIGENET Valentin | 1:16:68 | 13/14 | 15 ans |
10 | SACHET Vincent | 1:20:12 | 13/14 | 16 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
6 | PIGENET Valentin | 2:55:24 | 13/14 | 15 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |