1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 6 | 4 | 1 | 27 | 23 | 5 |
Saison 2012-13 | 5 | 1 | 17 | 19 | 4 | |
Saison 2013-14 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 6 |
Saison 2004-05 | 1 | 2 | 6 | 13 | 15 | 4 |
Saison 2009-10 | 2 | 2 | 8 | 23 | 9 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
8 | MORVAN Gabriel | 0:26:52 | 25 | 14/15 | 17 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
6 | PIGENET Valentin | 0:58:37 | 25 | 14/15 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | PIGENET Valentin | 4:32:43 | 25 | 14/15 | 15 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | PIGENET Valentin | 9:18:72 | 25 | 14/15 | 15 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | PIGENET Valentin | 17:41:71 | 25 | 14/15 | 15 ans |
50 Dos Messieurs | |||||
1 | MORVAN Gabriel | 0:29:81 | 25 | 14/15 | 17 ans |
6 | PIGENET Valentin | 0:31:13 | 25 | 14/15 | 15 ans |
7 | PERRIER Timothé | 0:31:31 | 25 | 14/15 | 15 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
5 | MORVAN Gabriel | 1:06:51 | 25 | 14/15 | 18 ans |
6 | PIGENET Valentin | 1:08:09 | 50 | 14/15 | 16 ans |
7 | PERRIER Timothé | 1:08:09 | 25 | 14/15 | 15 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
2 | PIGENET Valentin | 2:21:89 | 25 | 14/15 | 15 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
2 | MORVAN Gabriel | 0:32:60 | 50 | 14/15 | 18 ans |
10 | MORVAN Etienne | 0:38:31 | 25 | 14/15 | 15 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
7 | MORVAN Etienne | 1:25:02 | 25 | 14/15 | 16 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
9 | MORVAN Etienne | 0:29:28 | 25 | 14/15 | 16 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
1 | MORVAN Gabriel | 0:59:84 | 25 | 14/15 | 17 ans |
8 | MORVAN Etienne | 1:07:63 | 25 | 14/15 | 16 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
1 | MORVAN Gabriel | 2:19:15 | 25 | 14/15 | 17 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
1 | MORVAN Gabriel | 1:04:15 | 25 | 14/15 | 17 ans |
3 | PIGENET Valentin | 1:07:32 | 25 | 14/15 | 16 ans |
8 | MORVAN Etienne | 1:10:44 | 25 | 14/15 | 16 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
2 | KLEINMANN Maximilian | 2:23:58 | 25 | 14/15 | 27 ans |
400 4 Nages Messieurs |