1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 6 | 4 | 1 | 27 | 23 | 5 |
Saison 2012-13 | 5 | 1 | 17 | 19 | 4 | |
Saison 2013-14 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 6 |
Saison 2004-05 | 1 | 2 | 6 | 13 | 15 | 4 |
Saison 2009-10 | 2 | 2 | 8 | 23 | 9 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 | CREYSSAC Clarence | 0:26:32 | 25 | 13/14 | 17 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | MORVAN Gabriel | 0:57:16 | 25 | 13/14 | 16 ans |
8 | CREYSSAC Clarence | 0:58:58 | 25 | 13/14 | 17 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | MORVAN Gabriel | 2:04:32 | 25 | 13/14 | 16 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | MORVAN Gabriel | 4:23:61 | 25 | 13/14 | 16 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | MORVAN Gabriel | 9:26:81 | 25 | 13/14 | 16 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
100 Brasse Messieurs | |||||
3 | MORVAN Gabriel | 1:12:84 | 25 | 13/14 | 17 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
3 | MORVAN Gabriel | 2:40:08 | 25 | 13/14 | 16 ans |
5 | KLEINMANN Maximilian | 2:44:00 | 25 | 13/14 | 26 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
1 | MORVAN Gabriel | 0:27:40 | 50 | 13/14 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
6 | MICHEL Benjamin | 1:06:01 | 25 | 13/14 | 21 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
8 | PIGENET Valentin | 2:55:24 | 50 | 13/14 | 15 ans |
10 | SACHET Vincent | 2:58:38 | 25 | 13/14 | 16 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |