1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2011-12 | 3 | 8 | 4 | 29 | 33 | 7 |
Saison 2004-05 | 5 | 15 | 5 | 1 | ||
Saison 2012-13 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | 7 |
Saison 2003-04 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 |
Saison 2014-15 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
6 | COCAIGN Chloé | 0:31:55 | 14/15 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
7 | COCAIGN Chloé | 1:08:78 | 14/15 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
3 | COCAIGN Chloé | 0:35:27 | 14/15 | 17 ans |
100 Dos Dames | ||||
1 | COCAIGN Chloé | 1:16:33 | 14/15 | 17 ans |
200 Dos Dames | ||||
2 | COCAIGN Chloé | 2:44:86 | 14/15 | 17 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
9 | DANTIN Juliette | 1:42:53 | 14/15 | 13 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
3 | CHEVALLIER Agathe | 0:32:13 | 14/15 | 15 ans |
100 Papillon Dames | ||||
2 | CHEVALLIER Agathe | 1:17:36 | 14/15 | 15 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |