1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2011-12 | 3 | 8 | 4 | 29 | 33 | 7 |
Saison 2004-05 | 5 | 15 | 5 | 1 | ||
Saison 2012-13 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | 7 |
Saison 2003-04 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 |
Saison 2014-15 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1 | LELIEGE Elodie | 10:43:82 | 04/05 | 20 ans |
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
1 | LELIEGE Elodie | 0:38:53 | 04/05 | 20 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
1 | LELIEGE Elodie | 0:31:07 | 04/05 | 19 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
1 | LELIEGE Elodie | 2:31:26 | 04/05 | 20 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
1 | LELIEGE Elodie | 2:37:03 | 04/05 | 20 ans |
400 4 Nages Dames |