1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2012-13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 21 | 9 |
Saison 2011-12 | 3 | 2 | 4 | 17 | 19 | 6 |
Saison 2004-05 | 4 | 2 | 16 | 10 | 5 | |
Saison 2014-15 | 5 | 1 | 11 | 15 | 6 | |
Saison 2022-23 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
6 | COCAIGN Chloé | 0:30:46 | 14/15 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
10 | KHOUYA Ouissal | 1:09:22 | 14/15 | 15 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
2 | BEAUMONT Charlène | 5:07:85 | 14/15 | 18 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
4 | COCAIGN Chloé | 0:34:24 | 14/15 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
2 | COCAIGN Chloé | 1:13:82 | 14/15 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
2 | COCAIGN Chloé | 2:39:66 | 14/15 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
10 | LEPAGE Manon | 0:42:59 | 14/15 | 15 ans |
100 Brasse Dames | ||||
7 | LAIR Chloe | 1:29:87 | 14/15 | 17 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
2 | CHEVALLIER Agathe | 0:31:94 | 14/15 | 15 ans |
6 | BEAUMONT Charlène | 0:35:44 | 14/15 | 18 ans |
9 | COCAIGN Chloé | 0:35:86 | 14/15 | 16 ans |
100 Papillon Dames | ||||
2 | CHEVALLIER Agathe | 1:13:15 | 14/15 | 15 ans |
200 Papillon Dames | ||||
3 | CHEVALLIER Agathe | 2:58:29 | 14/15 | 14 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
6 | CHEVALLIER Agathe | 1:19:47 | 14/15 | 15 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
8 | COCAIGN Chloé | 2:53:77 | 14/15 | 17 ans |
400 4 Nages Dames |