1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2012-13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 21 | 9 |
Saison 2011-12 | 3 | 2 | 4 | 17 | 19 | 6 |
Saison 2004-05 | 4 | 2 | 16 | 10 | 5 | |
Saison 2014-15 | 5 | 1 | 11 | 15 | 6 | |
Saison 2022-23 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | LELIEGE Elodie | 0:28:94 | 04/05 | 20 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | LELIEGE Elodie | 1:03:76 | 04/05 | 20 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
6 | CARTIER Claire | 11:37:49 | 04/05 | 15 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
1 | LELIEGE Elodie | 0:36:78 | 04/05 | 20 ans |
100 Brasse Dames | ||||
6 | LAIR Mathilde | 1:29:30 | 04/05 | 14 ans |
9 | BRANCHU Céline | 1:35:10 | 04/05 | 19 ans |
200 Brasse Dames | ||||
1 | LELIEGE Elodie | 2:48:91 | 04/05 | 19 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
1 | LELIEGE Elodie | 1:06:93 | 04/05 | 19 ans |
200 Papillon Dames | ||||
1 | LELIEGE Elodie | 2:28:50 | 04/05 | 20 ans |
8 | MOREAU Aurore | 3:15:79 | 04/05 | 18 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |