LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Goelympiades Benjamins/Minimes/Cadets/Juniors/Seniors

Compétition Départementale

SABLE-SUR-SARTHE

Le Dimanche 06 Mai 2012

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BURBAN Rodrigue 1995 0:54:52 1135 C REDON NATATION FRA
2 HAMON Teiva 1996 0:55:01 1119 C REDON NATATION FRA
3 MENGUY Mathieu 1994 0:56:24 1077 C REDON NATATION FRA
4 CHASSERIAU Tony 1995 0:57:18 1046 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 POTTIER Nicolas 1996 0:57:46 1037 CN LE MANS FRA
6 VAUPRE David 1994 0:58:33 1009 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
7 SANCHEZ Baptiste 1994 0:58:63 999 US LA FLÈCHE FRA
8 LECOINTRE Adrien 1997 0:59:94 958 C REDON NATATION FRA
9 SOMMIER Benoît 1994 0:59:95 958 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
10 VROLAND William 1996 0:59:97 957 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
11 LE GALL Etienne 1989 0:59:98 957 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
12 BLIN Louis 1995 1:00:91 928 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
13 FOUCHET Dylan 1993 1:01:46 911 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
14 GUILLOT Dylan 1997 1:01:99 895 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
15 CASILE Raphaël 1997 1:02:40 882 C REDON NATATION FRA
16 DELALANDE Alexis 1997 1:05:24 799 CN LE MANS FRA
17 BESSON Axel 1998 1:05:31 797 CN LE MANS FRA
18 VILCHEZ Quentin 1997 1:05:96 778 CN LE MANS FRA
19 PIGENET Valentin 1999 1:09:25 688 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
20 ARGANS Théo 2000 1:12:33 609 C REDON NATATION FRA
21 MORVAN Etienne 1999 1:13:69 575 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
22 BOURGOIN Jules 2000 1:13:85 571 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
23 AUTIN Léo 1999 1:14:36 559 C REDON NATATION FRA
24 ZOUHIR Abdel-Essamade 1999 1:16:34 512 CN LE MANS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAMON Teiva 1996 0:56:02 1085 C REDON NATATION FRA
2 BURBAN Rodrigue 1995 0:56:03 1084 C REDON NATATION FRA
3 CHASSERIAU Tony 1995 0:56:83 1058 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 POTTIER Nicolas 1996 0:57:90 1023 CN LE MANS FRA
5 MENGUY Mathieu 1994 0:58:59 1001 C REDON NATATION FRA
6 BLIN Louis 1995 0:58:71 997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
7 VROLAND William 1996 0:58:84 993 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
8 SANCHEZ Baptiste 1994 0:58:96 989 US LA FLÈCHE FRA
9 LOUTRE Vivien 1995 0:59:09 985 JS COULAINES FRA
10 GERFAULT Thomas 1995 0:59:10 984 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
11 VAUPRE David 1994 0:59:11 984 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
12 LE GALL Etienne 1989 0:59:78 963 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
13 BERTHAULT Valentin 1995 0:59:92 958 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
14 NIOL Antoine 1995 1:00:07 954 C REDON NATATION FRA
15 FOUCHET Dylan 1993 1:00:14 952 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
16 SOMMIER Benoît 1994 1:00:17 951 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
17 BREDARD Florian 1993 1:00:27 947 SN LE LUDE FRA
18 PAILLARD Kevin 1995 1:00:44 942 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
19 HEURTAULT Titouan 1996 1:00:62 937 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
20 GUY Maël 1994 1:00:72 934 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
21 BLOSSIER Julien 1995 1:01:01 925 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
22 LECOINTRE Adrien 1997 1:01:19 919 C REDON NATATION FRA
23 CHASSIER Pierre-Alexandre 1996 1:01:66 905 CN LE MANS FRA
24 LE GALL Benjamin 1991 1:02:02 894 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
25 LANG Nicolas 1996 1:02:04 893 CN LE MANS FRA
26 VENET Jimmy 1995 1:02:14 890 CN LE MANS FRA
27 LAIR Florent 1993 1:02:73 872 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
28 GUILLOT Dylan 1997 1:03:02 864 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
29 CASILE Raphaël 1997 1:03:33 854 C REDON NATATION FRA
30 ALBOUZE Maxence 1995 1:03:34 854 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
31 CHASSEVENT Gary 1996 1:03:47 850 US LA FLÈCHE FRA
32 DUPEYRE Alec 1994 1:04:28 827 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
33 DESORMEAUX Benoit 1995 1:04:32 825 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
34 PEJOT Maxime 1994 1:04:33 825 JS COULAINES FRA
35 BESSON Axel 1998 1:04:61 817 CN LE MANS FRA
36 DELALANDE Alexis 1997 1:04:75 813 CN LE MANS FRA
37 BERNARDEAU Thomas 1990 1:05:05 804 ALENÇON NC FRA
38 VILCHEZ Quentin 1997 1:05:45 793 CN LE MANS FRA
39 BRAUD Yoann 1994 1:06:01 777 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
40 RIOU Killian 1998 1:06:06 775 CN LE MANS FRA
41 MOREAU Mark 1996 1:06:10 774 JS COULAINES FRA
42 ALIBERT Pierre 1996 1:06:18 772 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
43 MORICE Maxime 1998 1:06:37 767 C REDON NATATION FRA
44 LE GAL Vincent 1997 1:06:80 755 LA NAT'SUZERAINE FRA
45 BERGE Damien 1992 1:07:10 746 LA NAT'SUZERAINE FRA
46 LAUGER Geoffroy 1988 1:07:24 743 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
47 LANGONNE Yoann 1998 1:08:25 715 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
48 HERVE Nicolas 1994 1:08:53 707 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
49 DEZERE Jeremy 1998 1:08:72 702 CN LE MANS FRA
50 COUASNARD Maxime 1998 1:08:99 695 CN LE MANS FRA
51 PIGENET Valentin 1999 1:09:15 691 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
52 BAUDIC Killian 1998 1:09:22 689 C REDON NATATION FRA
53 DREAN Nicolas 1997 1:09:55 680 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
54 TEXIER Alexandre 1998 1:09:79 674 C REDON NATATION FRA
55 POURRET Clément 1998 1:09:84 672 CN LE MANS FRA
56 FERNET Laouen 1998 1:10:70 650 C REDON NATATION FRA
57 ARGANS Théo 2000 1:11:56 628 C REDON NATATION FRA
58 BOURGOIN Jules 2000 1:12:46 605 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
59 BOUGEANT Hugo 1997 1:13:93 569 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
60 MORVAN Etienne 1999 1:14:07 566 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
61 VINCON Theo 1998 1:14:22 562 JS COULAINES FRA
62 ZOUHIR Abdel-Essamade 1999 1:15:43 534 CN LE MANS FRA
63 CORMIER Theo 1997 1:15:46 533 SN LE LUDE FRA
64 AUTIN Léo 1999 1:16:03 520 C REDON NATATION FRA
65 BRISSAULT Clément 1998 1:17:38 489 LA NAT'SUZERAINE FRA
66 LE FOLGOC Lucas 1998 1:18:40 466 C REDON NATATION FRA
67 BIGOT Aurelien 1998 1:18:53 463 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
68 BOUVET Adrien 1998 1:19:31 447 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
69 LEBORRE Alan 1998 1:19:55 441 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
70 GYPTEAU Timothe 2000 1:20:40 424 CN LE MANS FRA
71 M'SADEK Frédéric 1984 1:21:17 408 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
72 DUCLOS Antoine 2000 1:22:51 381 CN LE MANS FRA
73 INDAUD Emmanuel 1999 1:24:92 335 JS COULAINES FRA
74 LE BOT Pol 1998 1:25:69 320 C REDON NATATION FRA
75 RENAUDIN Dorian 2000 1:27:73 284 CN LE MANS FRA
76 SOREAU Charles-Antonin 2000 1:27:95 281 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
77 HAMON Edouard 1999 1:29:19 260 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
78 DUCHESNE Rudy 2000 1:30:28 243 CN LE MANS FRA
79 BEDJAI Romain 1998 1:31:40 225 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
80 ETAVE Gatien 1997 1:32:81 204 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
81 COIGNARD Alexis 1999 1:33:20 199 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
82 PERICHET Léo 1999 1:35:04 173 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
83 DELONG Gauthier 2000 1:37:14 146 CN LE MANS FRA
84 HERVE Julien 1999 1:38:68 128 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
85 DE RINCQUESEN Amaury 1999 1:38:72 128 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
86 BERTHELOT Lucas 1999 1:40:50 108 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
87 LEGUAY Hugo 2000 1:41:08 102 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
88 CONGARD Iwen 1999 1:41:38 99 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
89 SCHNEIDER Baptiste 2000 1:42:15 91 CN BERCE BELINOIS FRA
90 LECOURT Théotime 2000 1:42:90 84 JS COULAINES FRA
91 LECOMTE Arthur 2000 1:45:29 63 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
92 CONGARD Preden 2000 1:47:50 47 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
93 SAUCET Esteban 2000 1:58:77 1 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011