LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Goelympiades Benjamins/Minimes/Cadets/Juniors/Seniors

Compétition Départementale

SABLE-SUR-SARTHE

Le Dimanche 06 Mai 2012

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLOSSIER Claire 1998 1:01:62 1133 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA Dep meet_dep_qual
2 MOREAU Céline 1995 1:04:83 1035 C REDON NATATION FRA Dep meet_dep_qual
3 KHAMIS Louise 1991 1:05:27 1022 CN LE MANS FRA Dep meet_dep_qual
4 OUTIL Orlane 1998 1:05:66 1010 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA Dep meet_dep_qual
5 FUCHS Margaux 1998 1:06:05 999 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA Dep meet_dep_qual
6 LAURENDEAU Elvia 1997 1:06:16 995 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep meet_dep_qual
7 POTTIER Marie 1994 1:06:21 994 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA Dep meet_dep_qual
8 BEAUMONT Charlène 1996 1:06:73 979 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA Dep meet_dep_qual
9 GUILLOREL Alix 2000 1:07:55 955 C REDON NATATION FRA
10 EVAIN Mélanie 1994 1:07:95 944 C REDON NATATION FRA Dep meet_dep_qual
11 ESOUA Carine 1998 1:08:05 941 CN LE MANS FRA Dep meet_dep_qual
12 MARTEAU Mélodie 1995 1:08:42 930 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA Dep meet_dep_qual
13 FOUILLET Margot 1993 1:08:51 928 CN LE MANS FRA meet_dep_qual
14 CHEVREUX Mathilde 2000 1:09:47 901 US LA FLÈCHE FRA
15 CASILE Laure 1997 1:09:59 897 C REDON NATATION FRA Dep meet_dep_qual
16 FOUCHET Alicia 1996 1:09:77 892 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA meet_dep_qual
17 CASILE Gabrielle 1999 1:11:02 858 C REDON NATATION FRA
18 BERSOT Lucie 1999 1:11:45 846 AN DISTRICT BLAIN FRA
19 TROCHET Annagwen 2000 1:13:47 792 C REDON NATATION FRA
20 WOTASEK Floriane 1995 1:13:77 785 CN LE MANS FRA
21 GIRAUD Manon 1995 1:13:92 781 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
22 LIGEON Emma 1999 1:15:03 752 US LA FLÈCHE FRA
23 TRICOT Pauline 1991 1:15:05 752 SN LE LUDE FRA
24 TRICOT Cécilia 1994 1:16:32 720 SN LE LUDE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLOSSIER Claire 1998 1:03:74 1068 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA Dep meet_dep_qual
2 OUTIL Orlane 1998 1:06:62 982 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA Dep meet_dep_qual
3 KHAMIS Louise 1991 1:06:67 980 CN LE MANS FRA Dep meet_dep_qual
4 FUCHS Margaux 1998 1:06:95 972 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA Dep meet_dep_qual
5 GUILLOREL Alix 2000 1:07:08 969 C REDON NATATION FRA
6 MOREAU Céline 1995 1:07:25 964 C REDON NATATION FRA Dep meet_dep_qual
7 CASILE Laure 1997 1:07:63 953 C REDON NATATION FRA Dep meet_dep_qual
8 FOUCHET Alicia 1996 1:07:84 947 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA Dep meet_dep_qual
9 LAURENDEAU Elvia 1997 1:08:09 940 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep meet_dep_qual
10 ESOUA Carine 1998 1:08:11 939 CN LE MANS FRA Dep meet_dep_qual
11 GOUIN Julie 1998 1:08:52 927 US LA FLÈCHE FRA Dep meet_dep_qual
12 BEAUMONT Charlène 1996 1:08:76 921 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA Dep meet_dep_qual
13 RYON Eloïse 1997 1:08:81 919 LA NAT'SUZERAINE FRA Dep meet_dep_qual
14 POTTIER Marie 1994 1:09:31 905 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA meet_dep_qual
15 MARTEAU Mélodie 1995 1:09:38 903 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA meet_dep_qual
16 FOUILLET Margot 1993 1:09:59 897 CN LE MANS FRA meet_dep_qual
17 EVAIN Mélanie 1994 1:09:89 889 C REDON NATATION FRA meet_dep_qual
18 PAIMPOL Laura 1997 1:09:99 886 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA Dep meet_dep_qual
19 GUILLOT Leila 1997 1:10:30 878 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep meet_dep_qual
20 VO THANH Lisa 1998 1:10:32 877 CN LE MANS FRA
21 POLLET Emilie 1998 1:10:34 877 CN LE MANS FRA Dep meet_dep_qual
22 CHEVREUX Mathilde 2000 1:10:77 865 US LA FLÈCHE FRA
23 CASILE Gabrielle 1999 1:11:47 846 C REDON NATATION FRA
24 COCAIGN Chloé 1998 1:11:78 837 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA meet_dep_qual
25 WOTASEK Floriane 1995 1:11:91 834 CN LE MANS FRA
26 BERSOT Lucie 1999 1:12:08 829 AN DISTRICT BLAIN FRA
27 GUY Maelys 1995 1:12:21 826 LA NAT'SUZERAINE FRA
28 GIRAUD Manon 1995 1:12:71 812 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
29 TRICOT Pauline 1991 1:12:82 810 SN LE LUDE FRA
30 MICHEL Julie 1995 1:13:09 802 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
31 DELANOE Sabrina 1996 1:13:21 799 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
32 OUTIL Camille 1995 1:13:44 793 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
33 LAIR Chloe 1997 1:13:88 782 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
34 LIGEON Emma 1999 1:13:89 782 US LA FLÈCHE FRA
35 TROCHET Annagwen 2000 1:14:14 775 C REDON NATATION FRA
36 FROUIN Nolwenn 1998 1:14:50 766 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
37 GUY Ylona 1998 1:14:84 757 LA NAT'SUZERAINE FRA
38 CAMBOUT Chloe 1995 1:15:02 752 JS COULAINES FRA
39 PROVOST Coline 1999 1:15:05 752 LA NAT'SUZERAINE FRA
40 POTTIER Sarah 1998 1:15:06 751 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
41 DUBOIS Nora 1999 1:15:11 750 SN LE LUDE FRA
42 TRICOT Cécilia 1994 1:15:42 742 SN LE LUDE FRA
43 MOUSSAY Clémence 1999 1:15:50 740 LA NAT'SUZERAINE FRA
44 PIDOUX Morgane 1998 1:15:51 740 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
45 DUPUY Camille 1996 1:15:53 739 SN LE LUDE FRA
46 MORICEAU Lou 1998 1:15:63 737 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
47 SANTOS Emma 2000 1:15:91 730 US LA FLÈCHE FRA
48 KHOUYA Ouissal 1999 1:16:11 725 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
49 MARTEAU Cécile 1996 1:16:15 724 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
50 BIGER Romane 1999 1:16:24 722 C REDON NATATION FRA
51 DUSSOGE Laura 1998 1:16:26 721 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
52 HERIN Charlotte 1999 1:16:40 718 SN LE LUDE FRA
53 LETOURNEUR Laurine 1996 1:16:45 716 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
54 HEUVELINE Jeanne 1999 1:17:03 702 US LA FLÈCHE FRA
55 PLARD Juliette 2000 1:17:14 699 CN LE MANS FRA
56 LARCHEVEQUE-LAVENIER Vanille 1999 1:17:14 699 CN LE MANS FRA
57 LEPAGE Manon 1999 1:17:37 694 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
58 VOITIER Oceane 1997 1:17:47 691 SN LE LUDE FRA
59 FOUILLET Manon 1995 1:17:88 681 CN LE MANS FRA
60 CAILLEAU Doriane 1999 1:18:18 674 SN LE LUDE FRA
61 PICOT Audrey 1999 1:18:51 666 LA NAT'SUZERAINE FRA
62 LOYER Amelie 2000 1:18:81 659 LA NAT'SUZERAINE FRA
63 SAFIOUI Axelle 1998 1:18:91 656 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
64 GAUDRÉ Abigaël 1998 1:19:27 648 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
65 PLARD Margot 1997 1:19:66 639 CN LE MANS FRA
66 ZERROUKI Youna 1995 1:19:75 637 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
67 PICAUD Chloé 1999 1:19:84 634 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
68 DE POORTER Ines 2000 1:20:33 623 CN LE MANS FRA
69 MATHE Roxane 1998 1:20:43 621 JS COULAINES FRA
70 HARAN Mylene 1998 1:20:53 618 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
71 NOLIERE Eline 1999 1:20:70 614 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
72 MURGUE Coline 1999 1:20:84 611 CN LE MANS FRA
73 MOREL Amandine 1999 1:20:91 610 C REDON NATATION FRA
74 HERIN Marine 1995 1:21:80 589 SN LE LUDE FRA
75 DESMARRES Julie 2000 1:22:21 580 US LA FLÈCHE FRA
76 KHOUYA Imane 1997 1:22:58 572 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
77 CONILLEAU Julie 1997 1:22:73 569 LA NAT'SUZERAINE FRA
78 OLIVIER Emeline 1996 1:23:04 562 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
79 PILETTE Marie 1997 1:23:09 561 JS COULAINES FRA
80 CHEVALLIER Agathe 2000 1:24:08 539 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
81 ATRY Margaux 2000 1:24:08 539 SN LE LUDE FRA
82 VOITIER Charlene 1995 1:25:05 518 SN LE LUDE FRA
83 BEAUMONT Clémence 1999 1:29:54 428 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
84 GIGAUD Pauline 1999 1:30:14 416 CN LE MANS FRA
85 ORY Anne-Camille 2000 1:31:75 386 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
86 LOCHET Chloe 1999 1:31:75 386 JS COULAINES FRA
87 PILETTE Margot 2000 1:33:26 359 JS COULAINES FRA
88 GOUIN Annah 2000 1:35:37 323 CN LE MANS FRA
89 TRICOT Gladys 1996 1:36:48 305 SN LE LUDE FRA
90 MOUSSAY Clara 1997 1:37:37 290 LA NAT'SUZERAINE FRA
91 COURTAUGIS Chloé 2000 1:37:52 288 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
92 BRETEAU Louise 2000 1:37:54 288 SN LE LUDE FRA
93 FURET Margot 1997 1:37:94 281 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
94 LECLERC Faustine 1999 1:38:43 274 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
95 JOLLY Manon 1998 1:40:88 237 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
96 VELAIN Elodie 1999 1:42:87 210 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
97 PEZIN Lea 1999 1:43:42 202 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
98 POIL Margot 1998 1:43:47 202 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
99 TETU Anaïs 1999 1:43:68 199 CN BERCE BELINOIS FRA
100 JAMOIS Maelle 1998 1:44:36 190 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
101 HERMENIER Maya 2000 1:47:73 149 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
102 LEMEUNIER Andrea 1999 1:58:24 54 SN LE LUDE FRA
103 GODARD Cindy 1998 2:00:32 41 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
104 MAURY Clementine 2000 2:07:92 8 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
105 MARCHAL Camille 2000 2:08:73 6 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011