Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 13 Novembre 2010 à CHOLET
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Aurélien CHERRIER | 1026 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:81 |
2 | Claire BLOSSIER | 951 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:07:68 |
3 | Doriane HAYERE | 940 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:85 |
4 | Kevin PAILLARD | 908 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:56 |
5 | Marie POTTIER | 899 pts | 100 Dos Dames | 1:18:04 |
6 | Guillaume LEGUE | 888 pts | 100 Dos Messieurs | 1:10:73 |
7 | Mélodie MARTEAU | 883 pts | 100 Dos Dames | 1:18:68 |
8 | Julien BLOSSIER | 875 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:18:65 |
9 | Clarence CREYSSAC | 861 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:06 |
10 | Thomas BALA | 810 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:11:65 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Benjamins | 10% |
4 | Minimes | 19% |
6 | Cadets | 29% |
4 | Juniors | 19% |
4 | Seniors | 19% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 401) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
34 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 676) |