Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Octobre 2010 à ALLONNES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Marie POTTIER | 950 pts | 50 Dos Dames | 0:36:25 |
2 | Claire BLOSSIER | 942 pts | 50 Dos Dames | 0:36:40 |
3 | Julien BLOSSIER | 928 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:64 |
4 | Mélodie MARTEAU | 902 pts | 50 Dos Dames | 0:37:16 |
5 | David POTTIER | 899 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:36:22 |
6 | Charlène BEAUMONT | 886 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:55 |
7 | Julie MICHEL | 854 pts | 50 Dos Dames | 0:38:11 |
8 | Kevin PAILLARD | 819 pts | 50 Dos Messieurs | 0:34:81 |
9 | Daphne FERRANT | 783 pts | 50 Dos Dames | 0:39:54 |
10 | Cécile MARTEAU | 780 pts | 50 Brasse Dames | 0:44:10 |
11 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
8 | Benjamins | 35% |
6 | Minimes | 26% |
5 | Cadets | 22% |
4 | Juniors | 17% |
23 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 163) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 17) |
59 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 488) |