Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 14 Decembre 2019 à LE LUDE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Clément LHEGU | 748 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:64 |
2 | Alexis PAYEN | 686 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:76 |
3 | Sarah OLIVE | 659 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:90 |
4 | Joachim LIMOUSIN | 585 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:42:27 |
5 | Emmy FOURMOND | 502 pts | 100 Brasse Dames | 1:47:45 |
6 | Margot FOURNIER | 416 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:39:90 |
7 | Ameline BOUGOIN | 267 pts | 50 Dos Dames | 0:52:10 |
8 | Adèle CHEVÉ | 231 pts | 50 Brasse Dames | 0:57:61 |
9 | Baraa BEN ROMDHANE | 218 pts | 50 Brasse Dames | 0:58:17 |
2 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
4 | Poussins | 36% |
5 | Benjamins | 45% |
2 | Minimes | 18% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 79) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 16) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 202) |