Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 11 Octobre 2014 au Dimanche 12 Octobre 2014 à ALLONNES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel MORVAN | 1063 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:06:04 |
2 | Chloé COCAIGN | 1006 pts | 50 Dos Dames | 0:35:21 |
3 | Aurélien CHERRIER | 974 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:29 |
4 | Charlène BEAUMONT | 965 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:07:20 |
5 | Julien BLOSSIER | 940 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:40 |
6 | Etienne MORVAN | 922 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:91 |
7 | Valentin PIGENET | 906 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:20 |
4 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
4 | Benjamins | 18% |
3 | Minimes | 14% |
9 | Cadets | 41% |
4 | Juniors | 18% |
2 | Seniors | 9% |
22 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 210) |
25 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 36) |
112 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1026) |