Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 05 Novembre 2011 à CHOLET
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Claire BLOSSIER | 1071 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:03:62 |
2 | Aurélien CHERRIER | 998 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:68 |
3 | Mélodie MARTEAU | 996 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:90 |
4 | Julien BLOSSIER | 984 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:14:14 |
5 | Charlène BEAUMONT | 974 pts | 100 Brasse Dames | 1:24:43 |
6 | Etienne LE GALL | 942 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:45 |
7 | Florent LAIR | 941 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:79 |
8 | Julie MICHEL | 919 pts | 100 Dos Dames | 1:17:21 |
9 | Marie POTTIER | 919 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:26:19 |
10 | Guillaume LEGUE | 859 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:33:57 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Benjamins | 10% |
5 | Minimes | 24% |
7 | Cadets | 33% |
3 | Juniors | 14% |
3 | Seniors | 14% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 401) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
34 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 675) |