Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 07 Novembre 2015 à ANGERS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Andréa ALLUSSE | 1105 pts | 100 Dos Dames | 1:10:19 |
2 | Charlène BEAUMONT | 1024 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:44 |
3 | Etienne MORVAN | 1017 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:63 |
4 | Valentin PIGENET | 975 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:08:90 |
5 | Chloé COCAIGN | 971 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:06:98 |
6 | Maximilian KLEINMANN | 943 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:27:41 |
7 | Timothé PERRIER | 911 pts | 100 Dos Messieurs | 1:09:85 |
8 | Aurélien CHERRIER | 907 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:44:38 |
9 | Juliette DANTIN | 892 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:09:78 |
10 | Gabriel MORVAN | 858 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:31:65 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Benjamins | 10% |
3 | Minimes | 14% |
4 | Cadets | 19% |
5 | Juniors | 24% |
6 | Seniors | 29% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 321) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
34 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 552) |