LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

LE MANS

Du Samedi 07 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GARESSUS Maxime 1993 1:06:96 1172 ANGERS NATATION FRA
2 GUYON Charles 1993 1:08:34 1135 ANGERS NATATION FRA
3 SAMSON David 1992 1:08:44 1132 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
4 BLOSSIER Julien 1995 1:08:91 1119 STADE LAVAL FRA
5 VAUPRE David 1994 1:10:98 1065 CN LE MANS FRA
6 PINEAU Florian 1997 1:11:44 1053 ASPTT NANTES FRA
7 VERJUS Maël 1996 1:11:78 1044 ASPTT NANTES FRA
8 DUCROT Thibaut 1994 1:12:00 1039 ANGERS NATATION FRA
9 PROENÇA Anthony 1994 1:12:32 1030 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
10 PALARDY Paul 1996 1:12:63 1022 SAINT HERBLAIN NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEJI Adnan 1999 1:09:52 1103 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 LE BOULC'H Martin 1998 1:10:13 1087 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 URVOY Léon 1995 1:11:39 1054 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
4 MORINIERE NGOC Jérémy 1981 1:12:18 1034 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
5 DESSAUX Anthony 1996 1:12:31 1031 CHALLANS NATATION FRA
6 DE BILLY Valentin 1997 1:12:49 1026 STADE LAVAL FRA
7 DEZERE Jeremy 1998 1:13:92 990 CN LE MANS FRA
8 PARAIS Emeric 1996 1:13:96 989 AS CARQUEFOU FRA
9 KLEMENT Lucas 1999 1:14:29 981 CN LE MANS FRA
10 LEMAITRE Adrien 1988 1:15:38 954 ANGERS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUYON Charles 1993 1:07:06 1169 ANGERS NATATION FRA
2 BLOSSIER Julien 1995 1:08:97 1118 STADE LAVAL FRA
3 GARESSUS Maxime 1993 1:10:08 1088 ANGERS NATATION FRA
4 SAMSON David 1992 1:11:19 1059 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
5 PINEAU Florian 1997 1:11:93 1040 ASPTT NANTES FRA
6 PALARDY Paul 1996 1:12:03 1038 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
7 VAUPRE David 1994 1:12:06 1037 CN LE MANS FRA
8 DUCROT Thibaut 1994 1:12:14 1035 ANGERS NATATION FRA
9 PROENÇA Anthony 1994 1:12:17 1034 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
10 LEMEE Nicolas 1997 1:12:19 1034 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
11 VERJUS Maël 1996 1:12:34 1030 ASPTT NANTES FRA
12 DESSAUX Anthony 1996 1:12:63 1022 CHALLANS NATATION FRA
13 MORINIERE NGOC Jérémy 1981 1:12:64 1022 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
14 DE BILLY Valentin 1997 1:12:69 1021 STADE LAVAL FRA
15 URVOY Léon 1995 1:13:06 1012 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
16 KLEMENT Lucas 1999 1:13:28 1006 CN LE MANS FRA
17 PARAIS Emeric 1996 1:13:78 993 AS CARQUEFOU FRA
18 LE BOULC'H Martin 1998 1:13:83 992 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
19 BEJI Adnan 1999 1:14:01 988 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
20 DEZERE Jeremy 1998 1:15:60 948 CN LE MANS FRA
21 LEMAITRE Adrien 1988 1:16:30 931 ANGERS NATATION FRA
22 DRAPEAU Aurélien 1999 1:16:32 931 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
23 GUILLOT Dylan 1997 1:16:81 919 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
24 ROBERT Paul 1996 1:16:96 915 ES SEGRÉ FRA
25 EON Corentin 1997 1:17:01 914 ANGERS NATATION FRA
26 LEVACHER François 1997 1:19:31 860 ES CRAON NATATION FRA
27 LEC'HVIEN Tom 1998 1:19:83 847 ASPTT NANTES FRA
28 BRISSAULT Clément 1998 1:20:09 841 LA NAT'SUZERAINE FRA
29 BOURNASSENKO Grégory 2000 1:20:96 822 ASPTT NANTES FRA
30 LANDREAU Arthur 2000 1:22:35 790 ANGERS NATATION FRA
31 LEBAS Rémi 1999 1:22:80 780 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
32 BOURGOIN Jules 2000 1:22:86 779 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
33 LIÉGEOIS Alexandre 2000 1:23:19 771 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
34 DION Mathys 1996 1:24:36 746 ES CRAON NATATION FRA
35 CHEDRU Sébastien 1999 1:24:54 742 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
36 MONNIN Théo 1998 1:24:67 739 ASPTT NANTES FRA
37 SIMON Brice 1997 1:27:10 687 US LA FLÈCHE FRA
38 VILLENEAU Arthur 2000 1:30:11 626 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011