LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

Les Goélympiades Ben.-Min.-Cadets et Juniors-Seniors

Compétition Départementale

SABLE-SUR-SARTHE

Le Dimanche 05 Mai 2013

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLOSSIER Claire 1998 1:00:46 1170 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA Dep Nationale 2 hiver
2 PIHERY Hélène 1996 1:03:41 1078 C REDON NATATION FRA Dep Nationale 2 hiver
3 MOREAU Céline 1995 1:04:54 1043 C REDON NATATION FRA Dep
4 BERSOT Lucie 1999 1:05:63 1011 C REDON NATATION FRA Dep Nationale 2 hiver
5 CASILE Laure 1997 1:05:90 1003 C REDON NATATION FRA Dep
6 FROUIN Meghan 2001 1:07:36 960 MAINE-ET-LOIRE FRA
7 COCAIGN Chloé 1998 1:07:48 957 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA Dep
8 DUPONT Caroline 2000 1:08:11 939 CN LE MANS FRA
9 FUCHS Margaux 1998 1:08:22 936 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA Dep
10 GOUIN Julie 1998 1:08:51 928 US LA FLÈCHE FRA Dep
11 VIGET Leïla 2000 1:08:61 925 MAINE-ET-LOIRE FRA
12 LECHANTOUX Louisa 1996 1:08:73 921 C REDON NATATION FRA Dep
13 FOUCHET Alicia 1996 1:09:34 904 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA Dep
14 JOUANNEAU Carla 1994 1:10:68 867 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
15 MONNIER Lorie 1999 1:10:83 863 C REDON NATATION FRA Dep
16 SAUDA Lea 2000 1:11:07 857 CN LE MANS FRA
17 PAIMPOL Laura 1997 1:11:21 853 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA Dep
18 GUY Maelys 1995 1:11:78 837 LA NAT'SUZERAINE FRA
19 PLARD Juliette 2000 1:11:89 834 CN LE MANS FRA
20 POUJAUD Camille 2000 1:12:55 817 MAINE-ET-LOIRE FRA
21 HUMBERTCLAUDE Anaïs 1995 1:13:11 802 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
22 GIRAUD Manon 1995 1:13:91 781 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
23 VIGUE Annabelle 1996 1:15:72 735 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
24 HERIN Marine 1995 1:19:73 637 SN LE LUDE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLOSSIER Claire 1998 1:01:88 1125 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA Dep Nationale 2 hiver
2 BERSOT Lucie 1999 1:05:56 1013 C REDON NATATION FRA Dep Nationale 2 hiver
3 MOREAU Céline 1995 1:06:64 981 C REDON NATATION FRA Dep
4 PIHERY Hélène 1996 1:07:76 949 C REDON NATATION FRA Dep
5 COCAIGN Chloé 1998 1:08:19 937 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA Dep
6 CASILE Laure 1997 1:08:63 924 C REDON NATATION FRA Dep
7 DUPONT Caroline 2000 1:08:79 920 CN LE MANS FRA
8 FROUIN Meghan 2001 1:08:82 919 MAINE-ET-LOIRE FRA
9 VIGET Leïla 2000 1:08:86 918 MAINE-ET-LOIRE FRA
10 GOUIN Julie 1998 1:08:92 916 US LA FLÈCHE FRA Dep
11 FUCHS Margaux 1998 1:09:31 905 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA Dep
12 MONNIER Lorie 1999 1:09:64 896 C REDON NATATION FRA Dep
13 FOUCHET Alicia 1996 1:10:07 884 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA Dep
14 LECHANTOUX Louisa 1996 1:10:32 877 C REDON NATATION FRA Dep
15 PROVOST Coline 1999 1:10:37 876 LA NAT'SUZERAINE FRA Dep
16 JOUANNEAU Carla 1994 1:10:60 869 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
17 GUY Maelys 1995 1:10:62 869 LA NAT'SUZERAINE FRA
18 KHOUYA Ouissal 1999 1:10:83 863 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA Dep
19 VIGUE Blandine 1994 1:11:09 856 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
20 SAUDA Lea 2000 1:11:13 855 CN LE MANS FRA
21 HEUVELINE Jeanne 1999 1:11:20 853 US LA FLÈCHE FRA Dep
22 VIGUE Annabelle 1996 1:11:30 850 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
23 PAIMPOL Laura 1997 1:11:54 844 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
24 PLARD Juliette 2000 1:11:77 838 CN LE MANS FRA
25 BIOTEAU Clemence 1998 1:11:85 835 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep
26 CASILE Gabrielle 1999 1:12:10 829 C REDON NATATION FRA Dep
27 POUJAUD Camille 2000 1:12:38 821 MAINE-ET-LOIRE FRA
28 LIGEON Emma 1999 1:12:38 821 US LA FLÈCHE FRA Dep
29 HUMBERTCLAUDE Anaïs 1995 1:12:48 819 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
30 GIRAUD Manon 1995 1:12:76 811 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
31 MOUSSAY Clémence 1999 1:12:78 811 LA NAT'SUZERAINE FRA Dep
32 MARTEAU Mélodie 1995 1:12:81 810 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
33 LETOURNEUR Laurine 1996 1:12:96 806 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
34 SANTOS Emma 2000 1:13:26 798 MAINE-ET-LOIRE FRA
35 LETELLIER Clemence 2000 1:13:41 794 CN LE MANS FRA
36 NOLIERE Eline 1999 1:13:54 791 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
37 RAFOUGILET Doriane 2000 1:13:73 786 MAINE-ET-LOIRE FRA
38 ESPARON Zoe 1998 1:13:95 780 JS COULAINES FRA
39 MOREL Amandine 1999 1:13:96 780 C REDON NATATION FRA
40 GUY Ylona 1998 1:14:07 777 LA NAT'SUZERAINE FRA
41 KEIJZER Lina 2000 1:14:25 772 MAINE-ET-LOIRE FRA
42 PAIMPOL Adele 2001 1:14:40 768 LA NAT'SUZERAINE FRA
43 KWASNIK Meghan 1999 1:14:61 763 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
44 BOUINIERE Valériane 2001 1:14:70 761 MAINE-ET-LOIRE FRA
45 LOYER Amelie 2000 1:14:71 760 LA NAT'SUZERAINE FRA
46 GABORIT Cecile 1999 1:14:88 756 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
47 PINEAU Camille 2000 1:15:03 752 MAINE-ET-LOIRE FRA
48 GIRAUD Maud 1999 1:15:25 747 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
49 LIEGEOIS Marion 2001 1:15:74 734 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
50 LEPAGE Manon 1999 1:15:88 731 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
51 CHAMPION Mathilda 1998 1:15:89 730 SN LE LUDE FRA
52 DUPUY Camille 1996 1:16:00 728 SN LE LUDE FRA
53 GUIHARD Angela 2001 1:16:15 724 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
54 ATRY Margaux 2000 1:16:49 715 SN LE LUDE FRA
55 LE BRIS Oceane 2000 1:16:57 713 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
56 MANGIN Marine 2000 1:16:66 711 C REDON NATATION FRA
57 MATHE Roxane 1998 1:16:70 710 JS COULAINES FRA
58 GABARD Lucie 2000 1:17:36 694 MAINE-ET-LOIRE FRA
59 GAUDRÉ Abigaël 1998 1:17:68 686 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
60 COURTOIS Marine 1998 1:17:86 682 ES CRAON NATATION FRA
61 CHEVALLIER Agathe 2000 1:17:89 681 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
62 PITHON Jeanne 2001 1:18:11 676 MAINE-ET-LOIRE FRA
63 SEVIN Laure 2000 1:18:50 666 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
64 DUBOIS Marine 2001 1:18:51 666 LA NAT'SUZERAINE FRA
65 JAUNET-BARON Margaux 1996 1:18:81 659 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
66 RENOU Zoé 1999 1:18:98 655 C REDON NATATION FRA
67 DESMARRES Julie 2000 1:19:02 654 US LA FLÈCHE FRA
68 LARCHEVEQUE-LAVENIER Anais 2001 1:19:13 651 CN LE MANS FRA
69 BOUCHARD Victoire 1997 1:19:30 647 ES CRAON NATATION FRA
70 HERIN Marine 1995 1:19:37 646 SN LE LUDE FRA
71 MOIRAND Flavie 1997 1:20:04 630 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
72 PLARD Margot 1997 1:20:49 619 JS COULAINES FRA
73 BOULARD Pauline 1996 1:20:57 617 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
74 CHARBONNIER Tifenn 2001 1:20:72 614 C REDON NATATION FRA
75 JOUVANTE Claire 2001 1:21:28 601 C REDON NATATION FRA
76 LAUTH Annaelle 2001 1:22:60 571 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
77 ROUSSEAU Juline 1999 1:22:87 565 ES CRAON NATATION FRA
78 MULOCHER Janelle 2001 1:23:00 563 US LA FLÈCHE FRA
79 TETU Maude 1997 1:23:06 561 CN BERCE BELINOIS FRA
80 HEMONNET Chloé 1998 1:23:30 556 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
81 BRAULT Manon 1996 1:23:67 548 ANILLE BRAYE NATATION FRA
82 FAGAULT Romane 1998 1:23:84 544 CN BERCE BELINOIS FRA
83 COURTAUGIS Chloé 2000 1:23:94 542 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
84 AZAUD Salomé 2001 1:24:25 535 US LA FLÈCHE FRA
85 BEAUMONT Clémence 1999 1:25:71 504 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
86 BONTEMPS Marie 1996 1:26:02 498 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
87 JAGUELIN Manon 2000 1:26:47 489 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
88 POUPARD Chloe 2001 1:27:09 476 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
89 LE DAULT Auregane 1998 1:27:25 473 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
90 TETU Anaïs 1999 1:27:66 465 CN BERCE BELINOIS FRA
91 ORY Anne-Camille 2000 1:27:70 464 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
92 JULLEMIER Oceane 2000 1:27:90 460 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
93 VAN RIJN Lisa 2001 1:28:51 448 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
94 GRIMAL Amélie 1998 1:29:45 429 ANILLE BRAYE NATATION FRA
95 ROHE Angele 2001 1:30:24 414 LA NAT'SUZERAINE FRA
96 CHOFFAT Lolita 2001 1:30:57 408 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
97 ROSSIGNOL Louise 2001 1:30:74 405 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
98 ATRY Pauline 2001 1:30:84 403 SN LE LUDE FRA
99 PILETTE Margot 2000 1:31:68 387 JS COULAINES FRA
100 RENOUT Barbara 1999 1:32:10 380 ANILLE BRAYE NATATION FRA
101 BOURGINE Marie 1998 1:32:48 373 CN BERCE BELINOIS FRA
102 INDAUD Solene 2001 1:34:04 345 JS COULAINES FRA
103 LHONOREY Chloe 2001 1:34:77 333 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
104 PEZIN Lea 1999 1:35:15 327 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
105 RABOUAM Emma 1996 1:35:29 324 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
106 MOINEAU Erine 2001 1:35:31 324 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
107 SERVEAU Laurine 1998 1:35:34 323 ES CRAON NATATION FRA
108 MAKINO Emma 2001 1:35:43 322 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
109 DELANOUE Romane 2000 1:37:76 284 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
110 BUREAU Agathe 2001 1:38:19 277 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
111 BERTEIN Gwendoline 1996 1:38:25 276 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
112 METAYER Faustine 1998 1:39:41 259 US LA FLÈCHE FRA
113 BARBET Pauline 1995 1:42:24 218 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
114 CHEVRIER Louise 1998 1:43:45 202 LA NAT'SUZERAINE FRA
115 PLAUDIN Léa 2000 1:43:89 196 LA NAT'SUZERAINE FRA
116 LEPETIT Mathilde 1999 1:47:08 157 ANILLE BRAYE NATATION FRA
117 AVIGNON Leonie 1999 1:51:50 110 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
118 METIVIER Mélina 2001 1:55:49 74 LA NAT'SUZERAINE FRA
119 RUCHETON Aurélie 1986 1:56:40 67 ANILLE BRAYE NATATION FRA
120 ROUSSEAU Lisa 2001 2:00:37 40 ES CRAON NATATION FRA
121 ESTIVALET Maria 2001 2:13:23 1 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
122 COURTABESSIS Maxine 2001 2:26:24 1 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011