LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

GRAND-COURONNE

Du Jeudi 21 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBRY Yohann 1993 0:52:87 1192 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 DROGUET Gaëtan 1994 0:53:03 1187 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 NIANE Abdoul 1988 0:53:12 1184 CN LE HAVRE FRA
4 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:53:62 1166 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 GUILLERM Julien 1994 0:54:02 1153 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 NEGRE Jérémy 1995 0:54:19 1147 EN CAEN FRA
7 DABAUVALLE Quentin 1996 0:54:27 1144 ASPTT ORLÉANS FRA
8 LAVENTURE Kévin 1995 0:54:97 1120 C VIKINGS DE ROUEN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SEVENO Pierre-Henry 1995 0:54:36 1141 CN VANNES FRA
2 WILLE Nicolas 1996 0:54:57 1134 CN BREST FRA
3 HOPCHET Maxandre 1995 0:54:71 1129 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
4 BOUTER Antoine 1996 0:55:20 1112 NANTES NATATION FRA
5 SCHMID Ken 1996 0:55:35 1107 ASPTT NANTES FRA
6 HAMON Teiva 1996 0:55:71 1095 C REDON NATATION FRA
7 DIXNEUF Charly 1994 0:55:94 1087 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 MAGNAN Arnaud 1996 0:58:51 1003 EN CAEN FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUGUET Yves 1998 0:56:34 1074 CNM DIEPPE FRA
2 ROYER Elouan 1998 0:56:45 1070 LORIENT NATATION FRA
3 LASSERRE Kévin 1998 0:56:79 1059 CN LE HAVRE FRA
4 BRENON Aurelien 1998 0:56:98 1053 UN PLOËRMEL FRA
5 LEBRET Lucas 1998 0:57:33 1041 ESM GONFREVILLE FRA
6 MATHE Simon 1998 0:59:10 984 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 CHARPENTIER Benjamin 1998 0:59:18 982 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
8 JACOB Maximilien 1998 1:00:67 935 EN CAEN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DROGUET Gaëtan 1994 0:53:62 1166 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 AUBRY Yohann 1993 0:53:67 1165 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:54:01 1153 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 GUILLERM Julien 1994 0:54:08 1150 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 NEGRE Jérémy 1995 0:54:12 1149 EN CAEN FRA
6 NIANE Abdoul 1988 0:54:31 1143 CN LE HAVRE FRA
7 LAVENTURE Kévin 1995 0:54:31 1143 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 DABAUVALLE Quentin 1996 0:54:32 1142 ASPTT ORLÉANS FRA
9 WILLE Nicolas 1996 0:54:68 1130 CN BREST FRA
10 BOUTER Antoine 1996 0:54:91 1122 NANTES NATATION FRA
11 SEVENO Pierre-Henry 1995 0:54:99 1119 CN VANNES FRA
12 HOPCHET Maxandre 1995 0:55:04 1118 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
13 HAMON Teiva 1996 0:55:19 1113 C REDON NATATION FRA
14 MAGNAN Arnaud 1996 0:55:31 1109 EN CAEN FRA
15 SCHMID Ken 1996 0:55:36 1107 ASPTT NANTES FRA
16 LE ROCH Paul 1995 0:55:51 1102 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
17 DIXNEUF Charly 1994 0:55:57 1100 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
18 DUFAYET Guillaume 1997 0:55:63 1098 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
19 RAIMBAULT Baptiste 1993 0:55:75 1094 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
20 CLEUZIOU Christophe 1975 0:55:96 1087 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
21 BUCHENET Adrien 1997 0:56:03 1084 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
22 DESLANDES Adrien 1997 0:56:19 1079 C VIKINGS DE ROUEN FRA
23 MORIN Antoine 1994 0:56:20 1079 C REDON NATATION FRA
24 AUBERT Joseph 1996 0:56:32 1075 EN CAEN FRA
25 BERNARD-PLANESSE Pierre-Emmanuel 1996 0:56:36 1073 EN TOURS FRA
26 TRUCHOT Florian 1996 0:56:38 1073 ASPTT ORLÉANS FRA
27 HUGUET Yves 1998 0:56:47 1070 CNM DIEPPE FRA
28 PARAIS Emeric 1996 0:56:59 1066 AS CARQUEFOU FRA
29 LASSERRE Kévin 1998 0:56:62 1065 CN LE HAVRE FRA
30 FERRY Thomas 1996 0:56:72 1061 NANTES NATATION FRA
31 ROYER Elouan 1998 0:56:81 1059 LORIENT NATATION FRA
32 MASSE Xavier 1997 0:56:83 1058 CN LUÇON FRA
33 GOURDON Matthis 1997 0:56:99 1053 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
34 LE NENA Arthur 1996 0:57:04 1051 LORIENT NATATION FRA
35 BOSQUEZ Maxime 1995 0:57:09 1049 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
36 BAKAES Bastien 1997 0:57:18 1046 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
37 CADEL Benjamin 1994 0:57:22 1045 EN CAEN FRA
38 KONIG Lucas 1997 0:57:27 1043 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
39 DESAULTY Mickael 1996 0:57:36 1040 US ARGENTON FRA
40 CLOUET Pierre 1997 0:57:37 1040 ASPTT NANTES FRA
41 ANDRE Karl 1995 0:57:42 1038 UNION QUIMPER NATATION FRA
42 POLIDORI Olivier 1996 0:57:43 1038 CN LE MANS FRA
43 BRENON Aurelien 1998 0:57:49 1036 UN PLOËRMEL FRA
44 ALBERT David 1997 0:57:49 1036 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
45 BERNARD Romain 1995 0:57:51 1036 ASPTT ORLÉANS FRA
46 ALLICHON Yann 1996 0:57:51 1036 CN LE MANS FRA
47 HEURTAULT Titouan 1996 0:57:55 1034 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
48 DANILO Basile 1995 0:57:65 1031 CN VANNES FRA
49 BOILON Benjamin 1996 0:57:68 1030 C VIKINGS DE ROUEN FRA
50 BOLLORE Bastien 1996 0:57:74 1028 CN CONCARNEAU FRA
51 RICHARD Nicolas 1996 0:57:78 1027 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
52 VELLEN Adrien 1996 0:57:80 1026 DOUARNENEZ NATATION FRA
53 CHEROT Guénolé 1996 0:57:83 1025 ST-MALO NATATION FRA
54 LEBRET Lucas 1998 0:57:88 1024 ESM GONFREVILLE FRA
55 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 0:58:02 1019 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
56 TRETOUT Lilian 1996 0:58:03 1019 EN CAEN FRA
57 BARBOSA Tom 1996 0:58:12 1016 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
58 LANG Nicolas 1996 0:58:17 1014 CN LE MANS FRA
59 COUSIN Corentin 1995 0:58:27 1011 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
60 DUBUT HERMEL Clement 1996 0:58:28 1011 STADE ST-VALERY NATATION FRA
61 DELLA VEDOVA Nicolas 1995 0:58:33 1009 US VENDÔME FRA
62 DALIGAND Dylan 1995 0:58:33 1009 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
63 SECHET Simon 1995 0:58:52 1003 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
64 BARRET Theo 1997 0:58:55 1002 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
65 TAVERNIER Florian 1996 0:58:55 1002 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
66 ROBERT Flavien 1997 0:58:56 1002 VIERZON NATATION FRA
67 KOSINE Alexandre 1997 0:58:58 1001 NANTES NATATION FRA
68 JACOB Maximilien 1998 0:58:63 999 EN CAEN FRA
69 CHASSIER Pierre-Alexandre 1996 0:58:67 998 CN LE MANS FRA
70 COQUANTIF Maxime 1996 0:58:74 996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
71 CADENE Damien 1996 0:58:76 995 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
72 DECROIX Nathan 1997 0:58:79 994 OCTEVILLE NATATION FRA
73 MATHE Simon 1998 0:58:80 994 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
74 ********** ********** 1995 0:58:80 994 JOUÉ NATATION FRA
75 RIGALLEAU Vincent 1996 0:58:81 994 CHALLANS NATATION FRA
76 SCHARER David 1997 0:58:86 992 PLOEMEUR NATATION FRA
77 CHARPENTIER Benjamin 1998 0:58:88 991 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
78 LEGRAND Pierre 1996 0:58:90 991 CEPS DINAN-ARMOR FRA
79 MAHAUX Anthony 1997 0:58:90 991 CNP DE SAINT-LO FRA
80 LATIMIER Flavien 1997 0:58:96 989 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
81 CHASSERIAU Tony 1995 0:58:96 989 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
82 LECOINTRE Adrien 1997 0:59:03 987 C REDON NATATION FRA
83 CHARON Axel 1995 0:59:03 987 CHALLANS NATATION FRA
84 MILLE-HOUX Alexandre 1997 0:59:04 986 C VIKINGS DE ROUEN FRA
85 BRUNET Valentin 1997 0:59:09 985 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
86 BOUVIER Kevin 1998 0:59:11 984 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
87 WERTHMANN Nils 1997 0:59:13 983 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
88 CHATELAIN Maxence 1998 0:59:13 983 AS GIEN NATATION FRA
89 GALLAND Thomas 1995 0:59:31 978 LOCHES A.C NATATION FRA
90 LEMEE Nicolas 1997 0:59:47 973 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
91 OUVRART Baptiste 1997 0:59:48 972 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
92 ROUSSEAUX François 1996 0:59:54 970 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
93 BETTOLO Antonin 1997 0:59:59 969 US VENDÔME FRA
94 MARGELIN Nicolas 1996 0:59:60 969 NANTES NATATION FRA
95 BOURREAU Jean-Marie 1998 0:59:78 963 ST-MALO NATATION FRA
96 LE MAIRE Antoine 1998 0:59:79 963 C VIKINGS DE ROUEN FRA
97 LE FLOCH Baptiste 1999 0:59:88 960 CN BREST FRA
98 ROBIN Clement 1997 0:59:89 959 CNM DIEPPE FRA
99 CORN Thomas 1997 0:59:90 959 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
100 MOCHHOURY Mehdi 1996 0:59:90 959 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
101 PORCHERON PITTINO Anthony 1997 0:59:91 959 US LA CHATRE NATATION FRA
102 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:59:92 958 EN TOURS FRA
103 DA MOTA Mathieu 1997 0:59:94 958 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
104 DUFAYET Geoffroy 1997 1:00:03 955 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
105 SAVARY Benjamin 1998 1:00:08 953 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
106 CUVIER Edgar 1995 1:00:09 953 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
107 CHAUSSON Corentin 1997 1:00:12 952 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
108 MORVAN Gabriel 1997 1:00:15 951 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
109 THORIN Remy 1999 1:00:19 950 NANTES NATATION FRA
110 BASSET Léo 1998 1:00:34 945 UNION QUIMPER NATATION FRA
111 JUBINEAU Maxime 1997 1:00:47 941 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
112 ARCHAMBAULT Geoffrey 1999 1:00:52 940 EN TOURS FRA
113 RIOU Killian 1998 1:00:57 938 CN LE MANS FRA
114 CHAUMONT Lucas 1998 1:00:58 938 CN GUINGAMP FRA
115 LOISEL Arthur 1997 1:00:61 937 ALENÇON NC FRA
116 MARC Gabin 1998 1:00:62 937 EVREUX AC FRA
117 BOUCHON Pierre 1999 1:00:71 934 C REDON NATATION FRA
118 BOUTOUX Malo 1998 1:00:72 934 C PAUL-BERT RENNES FRA
119 ARDERIU Quentin 1998 1:00:72 934 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
120 CABON Illias 1997 1:00:80 931 CN CHÂTEAUDUN FRA
121 BOUTIN Gurvan 1997 1:00:85 929 CN BREST FRA
122 DUFRESNE Vincent 1998 1:00:86 929 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
123 RICOU Léo 1999 1:01:03 924 C VIKINGS DE ROUEN FRA
124 LAIGNEL Edouard 1997 1:01:25 917 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
125 DES COURIERES Henry 1998 1:01:32 915 C VIKINGS DE ROUEN FRA
126 ABGRALL Gaëtan 1997 1:01:47 910 UNION QUIMPER NATATION FRA
127 BESSON Axel 1998 1:01:52 909 CN LE MANS FRA
128 LE CAM Corentin 1998 1:01:56 908 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
129 SERRANO Nattan 1998 1:01:66 905 OCTEVILLE NATATION FRA
130 AISSAOUI Ridwane 1998 1:01:66 905 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
131 RAVENELLE Bastien 1998 1:01:76 902 EN TOURS FRA
132 HEURTAULT Alexandre 1998 1:01:87 898 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
133 CHUQUET Jean 1998 1:01:96 896 AS CHERBOURG NATATION FRA
134 BELLIER Lucas 1999 1:01:99 895 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
135 PASQUIER Flavien 1998 1:02:20 888 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
136 MEYER Thomas 1995 1:02:23 887 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
137 DUDOUIT Emmanuel 1998 1:02:28 886 AS CHERBOURG NATATION FRA
138 FONTAINE Logan 1999 1:02:36 883 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
139 LANGONNE Yoann 1998 1:02:49 879 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
140 DRANSART Maxime 1998 1:02:51 879 CEPS DINAN-ARMOR FRA
141 CONTIGNON Maël 1998 1:02:68 874 CN BREST FRA
142 MALLET Pierre 1998 1:02:70 873 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
143 HALLOIN Adrien 1998 1:02:70 873 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
144 MAHE Leo 1998 1:02:80 870 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
145 THEBAULT Malo 1998 1:02:81 870 ST-MALO NATATION FRA
146 MOREAU Florian 1998 1:02:92 867 EA ISSOUDUN NATATION FRA
147 BAUDOUIN Hugo 1999 1:03:01 864 CN COUTANCES FRA
148 DELAUNAY Hugo 1998 1:03:06 862 CN COUTANCES FRA
149 BOUVIER Gwennvêl 1998 1:03:12 861 PAYS DE LANDI NATATION FRA
150 BENOIT Théo 1999 1:03:24 857 AS CARQUEFOU FRA
151 LACROIX Augustin 1999 1:03:24 857 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
152 GUILLET Lauryc 1998 1:03:27 856 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
153 PLOTON Antoine 1998 1:03:30 855 LOCHES A.C NATATION FRA
154 PINAUDIER Bastien 1995 1:03:45 851 LOCHES A.C NATATION FRA
155 DEZERE Jeremy 1998 1:03:60 846 CN LE MANS FRA
156 GAUTIER-LEGENDRE Arnaud 1998 1:03:75 842 C PAUL-BERT RENNES FRA
157 CHIABRANDO Lucas 1999 1:04:09 832 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
158 GALLI Florent 1999 1:04:15 830 OCTEVILLE NATATION FRA
159 HOGUIN Guillaume 1998 1:04:62 817 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
160 LEGRAND Florian 1997 1:05:30 797 EN TOURS FRA
161 BODUCH Thomas 1999 1:06:17 772 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
162 KALUZINSKI Thibaut 1996 1:06:25 770 AS CHERBOURG NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011