LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

21e Meeting Gérard Vaupré

Compétition Départementale

LA FLECHE

Du Samedi 19 Novembre 2011 au Dimanche 20 Novembre 2011

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GEFFROY Florian 1992 0:57:23 1045 CN LE MANS FRA
2 VAUPRE David 1994 0:57:49 1036 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
3 SOMMIER Benoît 1994 0:58:33 1009 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
4 SANCHEZ Baptiste 1994 0:58:40 1007 US LA FLÈCHE FRA
5 POLIDORI Olivier 1996 0:58:91 990 CN LE MANS FRA
6 BLIN Louis 1995 0:58:94 989 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
7 PAILLARD Kevin 1995 0:59:14 983 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
8 FOUCHET Dylan 1993 0:59:58 969 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
9 LANG Nicolas 1996 0:59:64 967 CN LE MANS FRA
10 LABELLE Maxence 1994 0:59:74 964 CN LE MANS FRA
11 BODIER Marius 1997 1:00:63 936 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
12 VAUPRE Guillaume 1997 1:02:14 890 CN LE MANS FRA
13 CHASSIER Pierre-Alexandre 1996 1:03:41 852 CN LE MANS FRA
14 BLOSSIER Julien 1995 1:04:57 818 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
15 VILCHEZ Quentin 1997 1:04:77 812 CN LE MANS FRA
16 DELALANDE Alexis 1997 1:05:33 796 CN LE MANS FRA
17 BESSON Axel 1998 1:05:41 794 CN LE MANS FRA
18 BLOT Jason 1997 1:07:26 742 US LA FLÈCHE FRA
19 ZOUHIR Abdel-Essamade 1999 1:17:38 489 CN LE MANS FRA
20 SINEIRO Hugo 1999 1:19:39 445 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
21 MEVEL-DUTERTRE Côme 2000 1:21:35 404 CN LE MANS FRA
22 PROVOST Lenaic 2001 1:24:02 351 LA NAT'SUZERAINE FRA
23 CORMIER Martin 2001 1:26:48 306 SN LE LUDE FRA
24 PARIS Timothee 2002 1:28:27 275 LA NAT'SUZERAINE FRA
25 BOULARD Nicolas 1999 1:29:09 262 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
26 CHEVREUX Alexandre 2002 1:29:45 256 US LA FLÈCHE FRA
27 LEROUX Leandre 2002 1:29:90 249 JS COULAINES FRA
28 GAUTIER Simon 2001 1:37:45 143 US LA FLÈCHE FRA
29 CHAUDUN Victor 2000 1:43:89 75 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
30 BARRA Leo 1999 1:44:60 69 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GEFFROY Florian 1992 0:56:45 1070 CN LE MANS FRA
2 VAUPRE David 1994 0:57:44 1038 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
3 SOMMIER Benoît 1994 0:58:44 1005 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
4 POLIDORI Olivier 1996 0:59:41 975 CN LE MANS FRA
5 PAIREL Alexis 1993 0:59:86 960 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
6 FOUCHET Dylan 1993 1:00:02 955 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
7 SANCHEZ Baptiste 1994 1:00:08 953 US LA FLÈCHE FRA
8 BLIN Louis 1995 1:00:28 947 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
9 LANG Nicolas 1996 1:00:40 943 CN LE MANS FRA
10 BENARD Alexandre 1990 1:01:05 923 JS COULAINES FRA
11 PAILLARD Kevin 1995 1:01:10 922 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
12 BODIER Marius 1997 1:01:45 911 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
13 LABELLE Maxence 1994 1:02:02 894 CN LE MANS FRA
14 VAUPRE Guillaume 1997 1:02:21 888 CN LE MANS FRA
15 CHASSIER Pierre-Alexandre 1996 1:02:32 885 CN LE MANS FRA
16 LAIR Florent 1993 1:02:96 865 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
17 BLOSSIER Julien 1995 1:03:12 861 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
18 VILCHEZ Quentin 1997 1:03:16 859 CN LE MANS FRA
19 BERGE Damien 1992 1:03:61 846 LA NAT'SUZERAINE FRA
20 PEJOT Maxime 1994 1:03:97 836 JS COULAINES FRA
21 GORVEL Nicolas 1996 1:04:34 825 ECOMMOY NATATION FRA
22 CREYSSAC Clarence 1996 1:04:53 819 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
23 DUPEYRE Alec 1994 1:05:14 802 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
24 DELALANDE Alexis 1997 1:05:67 787 CN LE MANS FRA
25 BESSON Axel 1998 1:05:96 778 CN LE MANS FRA
26 RONNE Nathan 1993 1:06:77 756 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
27 BLOT Jason 1997 1:07:07 747 US LA FLÈCHE FRA
28 SIMON Brice 1997 1:07:15 745 US LA FLÈCHE FRA
29 GERAUD Andréa 1996 1:08:05 720 LA NAT'SUZERAINE FRA
30 BOTOVELO-MECHICHE Andy 1997 1:08:09 719 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
31 BLOT Théo 1995 1:08:78 701 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
32 MOREAU Mark 1996 1:08:86 698 JS COULAINES FRA
33 DESNOS Romain 1996 1:09:47 682 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
34 LANGONNE Yoann 1998 1:09:96 669 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
35 LEMASSON Vincent 1993 1:10:05 667 ECOMMOY NATATION FRA
36 LE GAL Vincent 1997 1:10:09 666 LA NAT'SUZERAINE FRA
37 DEZERE Jeremy 1998 1:12:10 614 CN LE MANS FRA
38 CHAPLAIN Jocelyn 1997 1:13:33 584 CN LE MANS FRA
39 POURRET Clément 1998 1:13:83 572 CN LE MANS FRA
40 DREAN Nicolas 1997 1:14:15 564 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
41 COUASNARD Maxime 1998 1:14:21 562 CN LE MANS FRA
42 MAUNOURY Henri 1998 1:15:61 529 CN LE MANS FRA
43 ZOUHIR Abdel-Essamade 1999 1:16:27 514 CN LE MANS FRA
44 GIRARD Benjamin 1997 1:16:51 509 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
45 CORMIER Theo 1997 1:17:18 493 SN LE LUDE FRA
46 BOUGEANT Hugo 1997 1:18:20 471 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
47 BRISSAULT Clément 1998 1:19:30 447 LA NAT'SUZERAINE FRA
48 CONTY Charles 1998 1:19:95 433 JS COULAINES FRA
49 MEVEL-DUTERTRE Côme 2000 1:21:73 396 CN LE MANS FRA
50 SINEIRO Hugo 1999 1:22:72 377 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
51 PROVOST Lenaic 2001 1:23:23 367 LA NAT'SUZERAINE FRA
52 CORMIER Martin 2001 1:25:99 315 SN LE LUDE FRA
53 PARIS Timothee 2002 1:29:17 260 LA NAT'SUZERAINE FRA
54 CHEVREUX Alexandre 2002 1:29:25 259 US LA FLÈCHE FRA
55 BOULARD Nicolas 1999 1:29:63 253 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
56 LEROUX Leandre 2002 1:32:51 209 JS COULAINES FRA
57 GAUTIER Simon 2001 1:36:10 159 US LA FLÈCHE FRA
58 BEDJAI Romain 1998 1:39:16 123 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
59 CHAUDUN Victor 2000 1:43:15 82 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
60 RAY Ethan 2001 1:43:24 81 JS COULAINES FRA
61 VAUDRY Alexis 1998 1:43:64 77 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
62 BARRA Leo 1999 1:43:96 75 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
63 DE RINCQUESEN Amaury 1999 1:44:19 73 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
64 PORMENTE Swen 2000 1:53:13 16 JS COULAINES FRA
65 NAVARRO Steven 1999 2:05:82 1 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011