LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Meeting Aquabaie d'Armor

Compétition Nationale

PLOUFRAGAN

Du Samedi 28 Fevrier 2015 au Dimanche 01 Mars 2015

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COLLET Enora 1998 1:00:25 1176 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 BERSOT Lucie 1999 1:02:08 1119 C REDON NATATION FRA
3 MENEC Klervi 1999 1:02:59 1103 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
4 DAUVIN Pauline 2000 1:03:14 1086 CN COUTANCES FRA
5 LE GUEN Ilona 2001 1:03:18 1085 CN BREST FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAHE Marion 1997 1:02:66 1101 UN PLOËRMEL FRA
2 DANET Fanny 1995 1:04:30 1051 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 MESQUITA Blandine 1997 1:04:41 1047 AURAY NATATION FRA
4 BARRE Louise 1999 1:04:54 1043 UN PLOËRMEL FRA
5 GUEZO Océane 1999 1:04:66 1040 CNP LOUDÉAC FRA
6 JOSSAUME Margot 1998 1:06:30 991 CN COUTANCES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COLLET Enora 1998 1:00:55 1167 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 HITA Orlane 1999 1:00:78 1160 CN BREST FRA
3 MENEC Klervi 1999 1:01:81 1127 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
4 DECHAZAL Annabelle 1999 1:02:22 1114 CN BREST FRA
5 BERSOT Lucie 1999 1:02:50 1106 C REDON NATATION FRA
6 LE GUEN Ilona 2001 1:02:53 1105 CN BREST FRA
7 GUANNEL Lucie 1999 1:02:77 1097 OCTEVILLE NATATION FRA
8 DAUVIN Pauline 2000 1:02:81 1096 CN COUTANCES FRA
9 LAGARDERE Manon 1999 1:02:98 1091 CN BREST FRA
10 MAHE Marion 1997 1:03:57 1073 UN PLOËRMEL FRA
11 GUEZO Océane 1999 1:04:13 1056 CNP LOUDÉAC FRA
12 MESQUITA Blandine 1997 1:04:40 1048 AURAY NATATION FRA
13 DANET Fanny 1995 1:04:45 1046 C PAUL-BERT RENNES FRA
14 BARRE Louise 1999 1:04:54 1043 UN PLOËRMEL FRA
15 JOSSAUME Margot 1998 1:04:64 1040 CN COUTANCES FRA
16 HUBERT Lina 1999 1:04:65 1040 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
17 NUNES Nolwenn 2000 1:04:67 1040 UNION QUIMPER NATATION FRA
18 FEAT Nolwenn 1999 1:04:71 1038 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
19 BERNARD Béatrice 1998 1:05:01 1029 C PAUL-BERT RENNES FRA
20 LEMONNIER-MURARI Emma 2001 1:05:02 1029 OCTEVILLE NATATION FRA
21 GUEZO Caroline 2001 1:05:09 1027 CNP LOUDÉAC FRA
22 SALES Alexandra 1999 1:05:13 1026 UN PLOËRMEL FRA
23 KOEHLER Estelle 1998 1:05:29 1021 CAUDAN NATATION FRA
24 LAINE Alienor 1997 1:05:44 1017 CN FOUGÈRES FRA
25 LE CALVEZ Manon 1998 1:05:47 1016 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
26 POUPLIN Noemie 2000 1:05:52 1014 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
27 SELLIN Agathe 2001 1:05:54 1014 CN CONCARNEAU FRA
28 DESCOTTES Marie 1999 1:05:79 1006 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
29 VILLETTE Margot 1999 1:06:03 999 OCTEVILLE NATATION FRA
30 DUROYON Ludivine 1994 1:06:13 996 LANNION NATATION FRA
31 ROBILLARD Claire 2000 1:06:15 996 OCTEVILLE NATATION FRA
32 MENEC Aziliz 1997 1:06:23 993 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
33 PORET Sarah 2000 1:06:45 987 UN PLOËRMEL FRA
34 QUEHEN RIVOAL Emma 2000 1:06:59 983 UNION QUIMPER NATATION FRA
35 VERGER Anaïs 2000 1:06:63 982 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
36 JAGOU Diane 1998 1:06:73 979 DINARD OLYMPIQUE N FRA
37 YANNOU Marlene 1996 1:06:74 978 DINARD OLYMPIQUE N FRA
38 BESLIC Maelle 1999 1:07:05 969 DOUARNENEZ NATATION FRA
39 GILBERT Lucie 2001 1:07:05 969 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
40 ROPERT Laury 1999 1:07:16 966 CAUDAN NATATION FRA
41 LEFEVRE Noemie 2000 1:07:28 963 CN YVETOT FRA
42 POIBEAU Ambre 1999 1:07:32 962 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
43 PEAN Capucine 2000 1:07:38 960 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
44 BEUVE Julie 2001 1:07:69 951 COTENTIN NATATION FRA
45 LE GOFF Nolwenn 2000 1:07:73 950 UNION QUIMPER NATATION FRA
46 COSQUER Morgane 1997 1:07:79 948 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
47 LE JONCOUR Margaux 1999 1:07:86 946 CHATO9 NATATION FRA
48 PETTON Alizé 1998 1:07:94 944 UNION QUIMPER NATATION FRA
49 BOUREL Justine 1998 1:07:95 944 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
50 ROZUEL Claire 2001 1:08:02 942 CN BREST FRA
51 VAILLANT Clarice 2000 1:08:03 941 LORIENT NATATION FRA
52 TROCHET Annagwen 2000 1:08:07 940 C REDON NATATION FRA
53 GAUCHER Axelle 1999 1:08:27 934 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
54 KERSALL Aude 1999 1:08:37 932 DOUARNENEZ NATATION FRA
55 FOURNIER Noemie 1999 1:08:38 931 CN VANNES FRA
56 LE DEMEET Oriane 2000 1:08:40 931 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
57 LESEINE Flavy 1998 1:08:43 930 OCTEVILLE NATATION FRA
58 CLAVIER Julie 2000 1:08:45 929 CN BREST FRA
59 MONNIER Lorie 1999 1:08:54 927 C REDON NATATION FRA
60 COCAIGN Chloé 1998 1:08:78 920 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
61 POITEVIN Adèle 2000 1:08:81 919 LORIENT NATATION FRA
62 LE JAOUAN Gaelle 1999 1:08:98 914 LANNION NATATION FRA
63 MERIEN Mathilde 1998 1:09:08 912 CAUDAN NATATION FRA
64 LE HENAFF Laurie 2001 1:09:23 907 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
65 LE GLEAU Oceane 2000 1:09:26 907 CARHAIX NATATION FRA
66 MENAGE Camille 2000 1:09:26 907 EN PONTIVY FRA
67 DORNIC Claire 2000 1:09:42 902 CN MORLAIX FRA
68 LE JONCOUR Celia 2000 1:09:57 898 CHATO9 NATATION FRA
69 BONENFANT Marie 2000 1:09:64 896 CN LAMBALLE FRA
70 LE FLOCH Nina 2000 1:09:64 896 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
71 BOUTIN Eline 2000 1:09:96 887 CN BREST FRA
72 WOIRIN Solenn 2001 1:09:97 887 CN CHÂTEAULIN FRA
73 EON Solenn 2000 1:10:02 885 CN BREST FRA
74 MHUN Lena 2001 1:10:20 880 C PAUL-BERT RENNES FRA
75 BERTHOU Yuna 2000 1:10:30 878 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
76 MESQUITA Juliette 2000 1:10:39 875 AURAY NATATION FRA
77 LORANT Clara 2000 1:10:44 874 CHATO9 NATATION FRA
78 BOURREAU Gaelle 2001 1:10:61 869 ST-MALO NATATION FRA
79 LEVANIC Mailys 2001 1:10:66 868 LORIENT NATATION FRA
80 FLOURY Léa 2001 1:10:76 865 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
81 SCOLAN Manon 2001 1:10:80 864 CN LAMBALLE FRA
82 CORNUAU Nolwenn 2000 1:10:82 863 UNION QUIMPER NATATION FRA
83 DUPRE Sarah 2001 1:10:84 863 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
84 JOLY Thelma 2001 1:10:85 863 C REDON NATATION FRA
85 QUELENNEC Erin 2001 1:11:07 857 CN BREST FRA
86 SAVART Anaïs 2000 1:11:25 852 ST-MALO NATATION FRA
87 ABIVEN Camille 2001 1:11:34 849 LANNION NATATION FRA
88 BOUGLON Cosima 2001 1:11:50 845 LORIENT NATATION FRA
89 VANDEKERCHOVE Lénaïg 2001 1:11:66 841 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
90 LE MAUFF Anne 2001 1:11:87 835 CNP LOUDÉAC FRA
91 CHEVALLIER Agathe 2000 1:11:91 834 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
92 MONDIN Marine 2000 1:12:17 827 CN COUTANCES FRA
93 CORNILLET Claudia 2001 1:12:30 823 CN LAMBALLE FRA
94 GOLTAIS Solenn 2001 1:12:78 811 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011