LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Meeting Aquabaie d'Armor

Compétition Nationale

PLOUFRAGAN

Du Samedi 28 Fevrier 2015 au Dimanche 01 Mars 2015

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAHIEU Pierre 1995 0:53:83 1159 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 FIEVET Brian 1992 0:54:11 1149 TROYES ON FRA
3 HAMON Teiva 1996 0:54:29 1143 C REDON NATATION FRA
4 CORBEL Antoine 1992 0:55:77 1093 DINARD OLYMPIQUE N FRA
5 BREDEL Alexis 1996 0:55:99 1086 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
6 DRANSART Maxime 1998 1:04:20 829 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BASSET Léo 1998 0:56:19 1079 UNION QUIMPER NATATION FRA
2 BURBAN Rodrigue 1995 0:56:92 1055 C REDON NATATION FRA
3 GARNIER Jérémy 1994 0:57:13 1048 DINARD OLYMPIQUE N FRA
4 VAUDOUR Maxime 1999 0:57:16 1047 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
5 BARRE Etienne 1997 0:57:24 1044 UN PLOËRMEL FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FIEVET Brian 1992 0:54:31 1143 TROYES ON FRA
2 MAHIEU Pierre 1995 0:55:19 1113 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 HAMON Teiva 1996 0:55:25 1111 C REDON NATATION FRA
4 BREDEL Alexis 1996 0:55:30 1109 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
5 DRANSART Maxime 1998 0:55:35 1107 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
6 CORBEL Antoine 1992 0:55:57 1100 DINARD OLYMPIQUE N FRA
7 VAUDOUR Maxime 1999 0:55:73 1094 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
8 GILOIS Baptiste 1995 0:55:85 1090 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
9 BURBAN Rodrigue 1995 0:56:08 1083 C REDON NATATION FRA
10 LE FLOCH Baptiste 1999 0:56:23 1078 CN BREST FRA
11 PERRILLON Mathieu 1998 0:56:25 1077 CN BREST FRA
12 BASSET Léo 1998 0:56:26 1077 UNION QUIMPER NATATION FRA
13 GARNIER Jérémy 1994 0:56:74 1061 DINARD OLYMPIQUE N FRA
14 BARRE Etienne 1997 0:57:05 1051 UN PLOËRMEL FRA
15 DUPLESSIS Philippe 1987 0:57:11 1049 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
16 GUDEMARD Damien 1990 0:57:15 1047 LANNION NATATION FRA
17 PAUVERT Thomas 1998 0:57:83 1025 CN VANNES FRA
18 LANGONNE Yoann 1998 0:58:04 1018 AURAY NATATION FRA
19 HAVARD Martin 1999 0:58:14 1015 DINARD OLYMPIQUE N FRA
20 ANDRE Karl 1995 0:58:25 1012 C PAUL-BERT RENNES FRA
21 HEUZE Lucas 1999 0:58:27 1011 UN PLOËRMEL FRA
22 ROCHER Flavien 1989 0:58:37 1008 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
23 SECHIER Hugo 1994 0:58:37 1008 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
24 HARENG Charles 1999 0:58:49 1004 CN BREST FRA
25 NICOLAS Dorian 1999 0:58:58 1001 CAUDAN NATATION FRA
26 GUILLOUX Antoine 1996 0:58:59 1001 UN PLOËRMEL FRA
27 THEBAULT Malo 1998 0:58:67 998 ST-MALO NATATION FRA
28 CHAILLOU Merouane 1999 0:58:83 993 LANNION NATATION FRA
29 OLLIVIER Arsene 2001 0:58:92 990 AURAY NATATION FRA
30 BOUILLIE Alexis 2000 0:58:96 989 LANNION NATATION FRA
31 LE COUVIOUR Theo 1998 0:59:08 985 AURAY NATATION FRA
32 MACE Quentin 1996 0:59:19 981 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
33 MESQUITA Cyril 1996 0:59:29 978 AURAY NATATION FRA
34 EVEN Mathias 2000 0:59:49 972 CNP LOUDÉAC FRA
35 LEBLANC Arthur 1999 0:59:50 972 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
36 THOMAS Timothe 1996 0:59:56 970 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
37 LE GALL Yann 2000 0:59:59 969 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
38 MACE Jordan 1992 0:59:83 961 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
39 ECORCHARD Adrien 1992 0:59:90 959 UN PLOËRMEL FRA
40 CADERO Jean-Louis 1988 0:59:95 958 CN VANNES FRA
41 PICAUD Lomig 1998 0:59:96 957 AURAY NATATION FRA
42 PAÏS Amaury 2000 0:59:97 957 OCTEVILLE NATATION FRA
43 SALAUN Julien 2001 1:00:02 955 CN CONCARNEAU FRA
44 DU TEILLEUL Martin 1998 1:00:14 952 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
45 PIGENET Valentin 1999 1:00:30 947 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
46 LE CALVEZ Tanguy 1995 1:00:38 944 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
47 JOSSILIN Hugo 1999 1:00:53 939 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
48 COMBES Hugo 2001 1:00:55 939 CN VANNES FRA
49 LORANT Adrien 1997 1:00:59 938 UNION QUIMPER NATATION FRA
50 SIMON Bastien 2000 1:00:61 937 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
51 PILLON Vincent 2000 1:00:79 931 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
52 LAIR Nolan 2000 1:00:84 930 COTENTIN NATATION FRA
53 GERARD Alan 1998 1:00:97 926 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
54 LE TRIONNAIRE Antoine 1998 1:01:01 925 CN VANNES FRA
55 LE DANTEC Julien 2000 1:01:08 922 CN VANNES FRA
56 ROBINO Adam 1999 1:01:13 921 C PAUL-BERT RENNES FRA
57 LE DU Alan 1998 1:01:25 917 AURAY NATATION FRA
58 CLECH Steven 1999 1:01:29 916 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
59 DANIEL Alexis 2000 1:01:33 915 C PAUL-BERT RENNES FRA
60 ROUAULT Benoit 1999 1:01:37 913 CN LAMBALLE FRA
61 MALLEJAC Guillaume 1999 1:01:49 910 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
62 DUAULT Pierre 1999 1:01:51 909 CNP LOUDÉAC FRA
63 SERRANO Nattan 1998 1:01:58 907 OCTEVILLE NATATION FRA
64 LEDOLLEY Thibault 1999 1:01:63 906 CN COUTANCES FRA
65 PRUD'HOMME Loarn 2000 1:01:65 905 LORIENT NATATION FRA
66 MORIN Arthur 1999 1:01:66 905 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
67 FALQUERO Nathan 2001 1:01:69 904 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
68 COSSON Benjamin 2000 1:01:74 902 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
69 SIMON Romain 1999 1:01:92 897 UN PLOËRMEL FRA
70 DRANSART Arthur 2001 1:01:93 896 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
71 DES COGNETS Baptiste 2000 1:01:97 895 OCTEVILLE NATATION FRA
72 ARGANS Théo 2000 1:02:03 893 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
73 LEFEVRE Valentin 2000 1:02:25 887 CN YVETOT FRA
74 LEGRETARD Ugo 2000 1:02:47 880 LORIENT NATATION FRA
75 LEFRANCOIS Victor 2000 1:02:64 875 CN YVETOT FRA
76 BLONDEL Alexis 2001 1:03:05 863 CN YVETOT FRA
77 PICAUD Tugdual 2000 1:03:49 850 AURAY NATATION FRA
78 JOLY Killian 2000 1:03:57 847 DINARD OLYMPIQUE N FRA
79 JOUAN Theo 2000 1:03:62 846 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
80 GUELOU Killian 2001 1:03:63 846 AURAY NATATION FRA
81 LANDAIS Aubin 2001 1:03:88 838 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
82 MALTRET Titouan 2001 1:04:18 829 CNP LOUDÉAC FRA
83 MANCEL Grégoire 2000 1:04:40 823 OCTEVILLE NATATION FRA
84 CORNILLEAU Eliott 2001 1:04:49 820 CAUDAN NATATION FRA
85 LE BORGNE MERLIN Bleiz 2001 1:04:68 815 LORIENT NATATION FRA
86 MALLEJAC Maxime 2000 1:04:86 810 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011