Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 08 Novembre 2015 à LE MANS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Georges DUTKIEWICZ | 698 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:85 |
2 | Corentin PIAUD | 444 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:30:80 |
3 | Frederic ETAVE | 387 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:36:95 |
4 | Christophe LABRUGERE | 332 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:25:06 |
5 | Gilles POTTIER | 270 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:28:57 |
6 | Mathéo GIGAN | 166 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 3:21:28 |
7 | Ruben LABRUGERE | 59 pts | 100 Dos Messieurs | 2:01:44 |
8 | Sébastien ALLARD | 51 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 7:43:18 |
9 | Nathan LEGUÉ | 23 pts | 100 Brasse Messieurs | 2:21:04 |
10 | Gatien ETAVE | 1 pts | 200 Papillon Messieurs | 4:59:48 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Poussins | 18% |
2 | Minimes | 18% |
1 | Juniors | 9% |
5 | Seniors | 45% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 266) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
18 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 445) |