Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Mai 2015 à SABLE-SUR-SARTHE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel MORVAN | 1078 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:05:58 |
2 | Julien BLOSSIER | 1028 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:12:43 |
3 | Agathe CHEVALLIER | 964 pts | 100 Papillon Dames | 1:13:15 |
4 | Etienne MORVAN | 955 pts | 100 Dos Messieurs | 1:08:21 |
5 | Chloé COCAIGN | 932 pts | 100 Dos Dames | 1:16:70 |
6 | Vincent SACHET | 858 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:20 |
2 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
5 | Benjamins | 25% |
5 | Minimes | 25% |
6 | Cadets | 30% |
3 | Juniors | 15% |
20 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 125) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
85 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 533) |