Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Octobre 2011 à ALLONNES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Julien BLOSSIER | 929 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:61 |
2 | Marie POTTIER | 918 pts | 50 Dos Dames | 0:36:85 |
3 | Claire BLOSSIER | 910 pts | 100 Brasse Dames | 1:27:36 |
4 | Mélodie MARTEAU | 902 pts | 50 Dos Dames | 0:37:16 |
5 | Charlène BEAUMONT | 896 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:31 |
6 | Gabriel MORVAN | 875 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:77 |
7 | Sarah POTTIER | 860 pts | 50 Dos Dames | 0:37:98 |
8 | Chloe LAIR | 826 pts | 50 Brasse Dames | 0:42:98 |
9 | Julie MICHEL | 819 pts | 50 Dos Dames | 0:38:80 |
10 | Chloé COCAIGN | 791 pts | 50 Dos Dames | 0:39:38 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
5 | Benjamins | 26% |
6 | Minimes | 32% |
6 | Cadets | 32% |
2 | Juniors | 11% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 144) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 17) |
51 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 439) |