Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Novembre 2019 à LE MANS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Floriane ETAVE | 575 pts | 200 Dos Dames | 3:09:08 |
2 | Maëlle CARON | 460 pts | 200 Brasse Dames | 3:49:73 |
3 | Nathan LEGUÉ | 442 pts | 200 Dos Messieurs | 3:07:67 |
4 | Sarah OLIVE | 441 pts | 200 4 Nages Dames | 3:23:80 |
5 | Margaux DUBOIS | 428 pts | 400 Nage Libre Dames | 6:26:33 |
6 | Alexis PAYEN | 403 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:30:35 |
7 | Juliette FOURNIER | 395 pts | 200 Papillon Dames | 3:26:55 |
8 | Louis BELLAGAMBA | 318 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 6:16:12 |
9 | Emmy FOURMOND | 309 pts | 100 4 Nages Dames | 1:46:11 |
10 | Clément LHEGU | 300 pts | 200 Papillon Messieurs | 3:24:04 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
5 | Poussins | 24% |
6 | Benjamins | 29% |
7 | Minimes | 33% |
2 | Cadets | 10% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 221) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
30 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 340) |