Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 08 Novembre 2014 à CHOLET
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Julien BLOSSIER | 1043 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:11:83 |
2 | Gabriel MORVAN | 1025 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:52 |
3 | Charlène BEAUMONT | 1015 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:59 |
4 | Chloé COCAIGN | 1007 pts | 100 Dos Dames | 1:13:82 |
5 | Maximilian KLEINMANN | 998 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:23:58 |
6 | Valentin PIGENET | 957 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:34:68 |
7 | Aurélien CHERRIER | 952 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:40:70 |
8 | Etienne MORVAN | 918 pts | 100 Dos Messieurs | 1:09:57 |
9 | Alexis PLU | 908 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:55 |
10 | Guillaume LEGUE | 900 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:11:64 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Benjamins | 5% |
2 | Minimes | 10% |
8 | Cadets | 38% |
5 | Juniors | 24% |
4 | Seniors | 19% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 402) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
36 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 718) |