Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 14 Novembre 2009 à CHOLET
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Aurélien CHERRIER | 1011 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:27 |
2 | Benjamin MICHEL | 991 pts | 200 Dos Messieurs | 2:23:50 |
3 | Thomas BALA | 987 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:08 |
4 | Romain BOLLENGIER-STRAGIER | 935 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:06:80 |
5 | Alexandre BENARD | 912 pts | 100 Dos Messieurs | 1:09:83 |
6 | Kevin PAILLARD | 826 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:29 |
7 | Grégory GUITTER | 756 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:02:02 |
8 | Julien BLOSSIER | 734 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:59:63 |
9 | Florent LAIR | 684 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:47:38 |
10 | David POTTIER | 644 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:49:37 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Minimes | 18% |
2 | Cadets | 18% |
3 | Juniors | 27% |
3 | Seniors | 27% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 401) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
17 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 678) |