LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 18 Juillet 2012 au Dimanche 22 Juillet 2012

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GARREAU Paul 1997 0:28:24 1200 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 BARE Jeremy 1997 0:28:51 1183 ROQUEBRUNE NATATION FRA
3 SEON Jordan 1997 0:28:55 1181 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 CHEIKH Aaron 1998 0:28:58 1179 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 DEGROOTE Leo 1997 0:28:75 1168 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 DUICAN Radu 1997 0:29:09 1147 ASPTT NANTES FRA
7 ELMERINI Merwane 1997 0:29:27 1136 CN MARSEILLE FRA
8 DENCAUSSE Jean 1997 0:29:37 1130 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DIAZ Mathieu 1997 0:28:66 1174 ISTRES SPORT NATATION FRA
2 LETELLIER Quentin 1998 0:29:13 1145 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
3 DELECLUSE Theo 1997 0:29:20 1140 MIGENNES NATATION FRA
4 BOLIVARD Guillaume 1997 0:29:23 1138 LONGVILLIERS CLUB FRA
5 TURGAL Valentin 1997 0:29:36 1130 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
6 BELLAY Mathieu 1997 0:29:45 1125 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 DUWAT Simon 1997 0:29:62 1114 SC NATATION ABBEVILLE FRA
8 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 0:29:80 1103 CN AVIGNON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DODIN Quentin 1997 0:29:36 1130 ASPTT MONTPELLIER FRA
2 DERACHE Alexandre 1998 0:29:61 1115 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 BOUTIN Gurvan 1997 0:29:79 1104 CN BREST FRA
4 FERCOQ Yoann 1997 0:29:87 1099 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 PERRET Arthur 1998 0:29:94 1095 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 LOQUAI Paul 1997 0:30:00 1091 NANTES NATATION FRA
7 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:30:07 1087 AC DÉCINES FRA
8 COUZINET Edouard 1997 0:30:44 1065 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GARREAU Paul 1997 0:28:28 1198 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 SEON Jordan 1997 0:28:53 1182 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 BARE Jeremy 1997 0:28:62 1176 ROQUEBRUNE NATATION FRA
4 DENCAUSSE Jean 1997 0:28:63 1176 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
5 CHEIKH Aaron 1998 0:28:89 1159 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 DUICAN Radu 1997 0:29:09 1147 ASPTT NANTES FRA
7 ELMERINI Merwane 1997 0:29:11 1146 CN MARSEILLE FRA
8 DEGROOTE Leo 1997 0:29:11 1146 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
9 BOLIVARD Guillaume 1997 0:29:12 1145 LONGVILLIERS CLUB FRA
10 DELECLUSE Theo 1997 0:29:13 1145 MIGENNES NATATION FRA
11 LETELLIER Quentin 1998 0:29:16 1143 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
12 BELLAY Mathieu 1997 0:29:21 1140 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
13 CAPAZZA Axel 1997 0:29:29 1135 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
14 DUWAT Simon 1997 0:29:30 1134 SC NATATION ABBEVILLE FRA
15 TURGAL Valentin 1997 0:29:30 1134 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
16 DIAZ Mathieu 1997 0:29:31 1133 ISTRES SPORT NATATION FRA
17 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 0:29:51 1121 CN AVIGNON FRA
18 DODIN Quentin 1997 0:29:58 1117 ASPTT MONTPELLIER FRA
19 BOUTIN Gurvan 1997 0:29:65 1112 CN BREST FRA
20 LOQUAI Paul 1997 0:29:67 1111 NANTES NATATION FRA
21 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:29:68 1111 AC DÉCINES FRA
22 DERACHE Alexandre 1998 0:29:70 1109 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
23 PERRET Arthur 1998 0:29:78 1105 OLYMPIC NICE NATATION FRA
24 FERCOQ Yoann 1997 0:29:79 1104 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
25 COUZINET Edouard 1997 0:29:88 1098 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
26 GOZDOWSKI Jerome 1997 0:29:91 1097 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
27 NOUET Guilhem 1997 0:29:95 1094 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
28 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 0:29:99 1092 ASPTT POITIERS FRA
29 VELGHE Adrien 1997 0:29:99 1092 CN BREST FRA
30 DERRUGA Dylan 1997 0:29:99 1092 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
31 NOYON Alexandre 1997 0:30:00 1091 COULOMMIERS NATATION FRA
32 LEPAROUX Florent 1997 0:30:01 1091 LAGARDERE PARIS RACING FRA
33 WELSTEAD Calum 1997 0:30:01 1091 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
34 DE SAINT QUENTIN Gaudérique 1997 0:30:05 1088 CNS ST-ESTÈVE FRA
35 COTEREAU Nathan 1998 0:30:07 1087 ANGERS NATATION FRA
36 DUPONT Alberick 1997 0:30:12 1084 SN LENS FRA
37 RAOULT Corentin 1997 0:30:13 1083 SC NATATION ABBEVILLE FRA
38 SO Tristan 1998 0:30:15 1082 LAGARDERE PARIS RACING FRA
39 CAMPISI Luca 1997 0:30:16 1081 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
40 OUSTALET Maxime 1997 0:30:22 1078 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
41 RIGAUX Nicolas 1998 0:30:23 1077 TARBES NAUTIC CLUB FRA
42 ANDRE Maxime 1997 0:30:32 1072 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
43 SIRVENT Benjamin 1997 0:30:33 1071 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
44 CADIAT Maxime 1997 0:30:33 1071 CN ANTIBES FRA
45 POBREZO Martin 1997 0:30:34 1071 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
46 BRAND Thibauld 1997 0:30:36 1069 SCA 2000 EVRY FRA
47 MATHIEU Geoffroy 1997 0:30:41 1066 STADE CLERMONT NATATION FRA
48 DULONDEL Louis 1998 0:30:52 1060 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
49 ROSEAU Loic 1998 0:30:53 1059 CNIC LES SQUALES FRA
50 MESLET Dorian 1997 0:30:53 1059 JOUÉ NATATION FRA
51 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 0:30:56 1057 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
52 SRHIOUAR Jordan 1998 0:30:61 1055 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
53 MOULON William 1998 0:30:65 1052 ST-DENIS RÉUNION FRA
54 BIVER Antoine 1997 0:30:70 1049 LUXEMBOURG LUX
55 NANTES Quentin 1998 0:30:74 1047 U.S CRETEIL NATATION FRA
56 ULM Justin 1998 0:30:75 1046 AC HYÈRES FRA
57 LABARIAS Thomas 1998 0:30:76 1046 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
58 PONCIN Charles 1998 0:30:77 1045 ES SUCY-EN-BRIE FRA
59 BOUBON Harrison 1997 0:30:80 1043 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
60 LALOUM Jarod 1998 0:30:88 1038 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
61 RAMIREZ Quentin 1997 0:30:89 1038 OLYMPIC NICE NATATION FRA
62 TELMAR Alexandre 1997 0:30:97 1033 MOUFIA AQUATIK FRA
63 PANNIER Fabien 1998 0:30:99 1032 CN OISSEL FRA
64 ORANGE Maxence 1998 0:30:99 1032 NANTES NATATION FRA
65 VIDAILLAC Nicolas 1997 0:31:01 1031 AS AMBARÈS FRA
66 DUFAYET Geoffroy 1997 0:31:01 1031 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
67 RABY Julien 1997 0:31:03 1030 NC BRIANÇON FRA
68 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:31:11 1025 GRENOBLE NATATION FRA
69 LE LAY Antoine 1998 0:31:14 1023 CN BREST FRA
70 PERRIN Lucas 1998 0:31:14 1023 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
71 USCLAT Marc 1998 0:31:14 1023 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
72 TRAPANI Myke 1998 0:31:18 1021 CN DRAGUIGNAN FRA
73 TONDUT Jules 1998 0:31:21 1019 CANARDS LA ROCHELLE FRA
74 LANOUX Alexandre 1997 0:31:21 1019 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
75 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:31:22 1018 CN DOLE & REG FRA
76 NUI Tunui 1998 0:31:23 1018 TAHITI TAH
77 DA SILVA Anderson 1998 0:31:27 1016 LAGARDERE PARIS RACING FRA
78 KUBICA Florian 1998 0:31:28 1015 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
79 FRITEAU Pierre 1998 0:31:28 1015 OLYMPIC NICE NATATION FRA
80 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:31:29 1014 DAUPHINS OBERNAI FRA
81 SCHAACK Rodrigue 1998 0:31:34 1011 SN METZ FRA
82 BURBAN Corentin 1998 0:31:39 1009 PAYS DE GEX NATATION FRA
83 MORISSET Guillaume 1998 0:31:52 1001 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
84 MOSSER Jules 1998 0:31:57 998 TEAM BASTIA NATATION TRIATHLON FRA
85 JOYEUX Pierre 1997 0:31:59 997 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
86 LACOUTURE Emerick 1997 0:31:62 995 SCA 2000 EVRY FRA
87 BRUN Christophe 1998 0:31:64 994 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
88 ROYER Elouan 1998 0:31:64 994 LORIENT NATATION FRA
89 ABDOULHADI Simon 1998 0:31:65 993 ASPTT NANTES FRA
90 WASSELIN Thomas 1998 0:31:65 993 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
91 AVENA Tom 1998 0:31:71 990 DAUPHINS FC SÈTE FRA
92 GLATRE Thomas 1998 0:31:71 990 SENS NATATION FRA
93 LESSMANN Nathan 1998 0:31:74 988 CN AUCH FRA
94 VOISIN Dylan 1998 0:31:78 986 U.S CRETEIL NATATION FRA
95 GUIGNARD Loïc 1998 0:31:87 981 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
96 KEMPF Axel 1998 0:31:88 980 CN ANTIBES FRA
97 HURARD Octave 1998 0:31:89 980 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
98 LESAFFRE Simon 1998 0:31:93 977 ROUBAIX NATATION FRA
99 JACOB Maximilien 1998 0:31:96 976 EN CAEN FRA
100 HUGUET Yves 1998 0:32:12 966 CNM DIEPPE FRA
101 DOIGNEAUX Simon 1998 0:32:23 960 MOUFIA AQUATIK FRA
102 VITRY Ludovic 1998 0:32:48 946 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
103 GINDRE Albéric 1998 0:32:72 933 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
104 BOUVIER Kevin 1998 0:32:79 929 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
105 BRINITZER Alexander 1998 0:32:86 925 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
106 M'COUEZOU Damien 1998 0:33:05 914 MOUFIA AQUATIK FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011