Meeting Arena TC
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 13 Octobre 2018 au Dimanche 14 Octobre 2018 à LA ROCHE-SUR-YON
Nouveau Record Record établi
DURAND Elea (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DURAND Elea | 50 Brasse Dames | 0:38:81 / 0:39:81 (2017) | ||
bat le record 17 ans de DURAND Elea | 0:38:81 / 0:39:81 (2017) | |||
bat le record 16 ans de DURAND Elea | 0:38:81 / 0:39:81 (2017) | |||
bat le record 15 ans de DURAND Elea | 0:38:81 / 0:39:81 (2017) | |||
bat le record 14 ans de DURAND Elea | 0:38:81 / 0:39:81 (2017) | |||
bat le record toutes catégories de BONDU Lilirose | 100 Brasse Dames | 1:24:25 / 1:27:52 (2018) | ||
bat le record 17 ans de BONDU Lilirose | 1:24:25 / 1:27:52 (2018) | |||
bat le record 16 ans de BONDU Lilirose | 1:24:25 / 1:27:52 (2018) | |||
bat le record 15 ans de BONDU Lilirose | 1:24:25 / 1:27:52 (2018) | |||
bat le record 14 ans de BONDU Lilirose | 1:24:25 / 1:27:52 (2018) | |||
bat le record toutes catégories de DURAND Elea | 200 Brasse Dames | 3:04:56 / 3:09:85 (2017) | ||
bat le record 17 ans de DURAND Elea | 3:04:56 / 3:09:85 (2017) | |||
bat le record 16 ans de DURAND Elea | 3:04:56 / 3:09:85 (2017) | |||
bat le record 15 ans de DURAND Elea | 3:04:56 / 3:09:85 (2017) | |||
bat le record 14 ans de DURAND Elea | 3:04:56 / 3:09:85 (2017) | |||
GODINEAU Jeanne (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GODINEAU Jeanne | 50 Dos Dames | 0:34:03 / 0:34:72 (2017) | ||
bat le record 17 ans de GODINEAU Jeanne | 0:34:03 / 0:34:72 (2017) | |||
bat le record 16 ans de GODINEAU Jeanne | 0:34:03 / 0:34:72 (2017) | |||
bat le record 15 ans de GODINEAU Jeanne | 0:34:03 / 0:34:72 (2017) | |||
bat le record 14 ans de GODINEAU Jeanne | 0:34:03 / 0:34:72 (2017) | |||
bat le record toutes catégories de DAUDIN Laura | 100 Dos Dames | 1:13:31 / 1:15:09 (2017) | ||
bat le record 17 ans de DAUDIN Laura | 1:13:31 / 1:15:09 (2017) | |||
bat le record 16 ans de DAUDIN Laura | 1:13:31 / 1:15:09 (2017) | |||
bat le record 15 ans de GODINEAU Jeanne | 1:13:31 / 1:15:28 (2017) | |||
bat le record 14 ans de GODINEAU Jeanne | 1:13:31 / 1:15:28 (2017) | |||
bat le record toutes catégories de GODINEAU Jeanne | 50 Papillon Dames | 0:34:19 / 0:34:19 (2017) | ||
bat le record 17 ans de GODINEAU Jeanne | 0:34:19 / 0:34:19 (2017) | |||
bat le record 16 ans de GODINEAU Jeanne | 0:34:19 / 0:34:19 (2017) | |||
bat le record 15 ans de GODINEAU Jeanne | 0:34:19 / 0:34:19 (2017) | |||
bat le record 14 ans de GODINEAU Jeanne | 0:34:19 / 0:34:19 (2017) | |||
TALENS Mathieu (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de POIRIER Mathis | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:68 / 0:59:48 (2017) | ||
bat le record 17 ans de LEBRUN Léo | 0:58:68 / 0:59:57 (2017) | |||
bat le record 16 ans de TALENS Mathieu | 0:58:68 / 0:59:75 (2018) | |||
bat le record 15 ans de TALENS Mathieu | 0:58:68 / 0:59:75 (2018) | |||
bat le record 14 ans de TALENS Mathieu | 0:58:68 / 0:59:75 (2018) | |||
bat le record toutes catégories de LEBRUN Léo | 50 Brasse Messieurs | 0:33:67 / 0:33:76 (2016) | ||
bat le record 17 ans de LEBRUN Léo | 0:33:67 / 0:33:76 (2016) | |||
bat le record 16 ans de LEBRUN Léo | 0:33:67 / 0:33:76 (2016) | |||
bat le record 15 ans de TALENS Mathieu | 0:33:67 / 0:34:86 (2018) | |||
bat le record 14 ans de TALENS Mathieu | 0:33:67 / 0:34:86 (2018) | |||
bat le record toutes catégories de TALENS Mathieu | 100 Brasse Messieurs | 1:12:14 / 1:15:31 (2018) | ||
bat le record 17 ans de TALENS Mathieu | 1:12:14 / 1:15:31 (2018) | |||
bat le record 16 ans de TALENS Mathieu | 1:12:14 / 1:15:31 (2018) | |||
bat le record 15 ans de TALENS Mathieu | 1:12:14 / 1:15:31 (2018) | |||
bat le record 14 ans de TALENS Mathieu | 1:12:14 / 1:15:31 (2018) |
Records Personnels
21 records personnels battusCOUTANT Léandre | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:60 | 0:30:98 | 0.38 sec | 2018-01-21 |
DURAND Elea | 50 Brasse Dames | 0:39:39 | 0:39:81 | 0.42 sec | 2017-11-04 |
50 Brasse Dames | 0:38:81 | 0:39:81 | 1.00 sec | 2017-11-04 | |
100 Brasse Dames | 1:24:25 | 1:27:86 | 3.61 sec | 2017-11-03 | |
200 Brasse Dames | 3:04:56 | 3:09:85 | 5.29 sec | 2017-11-25 | |
50 Papillon Dames | 0:36:13 | 0:37:29 | 1.16 sec | 2017-11-04 | |
GODINEAU Jeanne | 50 Dos Dames | 0:34:03 | 0:34:72 | 0.69 sec | 2017-11-04 |
50 Dos Dames | 0:34:37 | 0:34:72 | 0.35 sec | 2017-11-04 | |
100 Dos Dames | 1:13:31 | 1:15:28 | 1.97 sec | 2017-11-03 | |
LEMERCIER Lexanne | 50 Nage Libre Dames | 0:31:79 | 0:32:06 | 0.27 sec | 2017-11-25 |
100 Nage Libre Dames | 1:09:28 | 1:12:11 | 2.83 sec | 2017-11-19 | |
200 Nage Libre Dames | 2:29:90 | 2:38:96 | 9.06 sec | 2017-11-03 | |
50 Dos Dames | 0:36:32 | 0:36:86 | 0.54 sec | 2017-11-19 | |
TALENS Mathieu | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:68 | 0:59:75 | 1.07 sec | 2018-05-27 |
50 Brasse Messieurs | 0:33:99 | 0:34:86 | 0.87 sec | 2018-03-18 | |
50 Brasse Messieurs | 0:33:67 | 0:34:86 | 1.19 sec | 2018-03-18 | |
100 Brasse Messieurs | 1:12:14 | 1:15:31 | 3.17 sec | 2018-03-18 | |
100 Brasse Messieurs | 1:12:75 | 1:15:31 | 2.56 sec | 2018-03-18 | |
TOURON Axelle | 100 Nage Libre Dames | 1:10:75 | 1:11:57 | 0.82 sec | 2017-11-03 |
200 Nage Libre Dames | 2:34:41 | 2:36:28 | 1.87 sec | 2018-01-21 | |
50 Dos Dames | 0:39:24 | 0:41:07 | 1.83 sec | 2018-04-22 |