MEETING 3 REGIONAL OPEN

Compétition Régionale

NANTES

Du Samedi 21 Mai 2016 au Dimanche 22 Mai 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEVANIC Mailys 2001 0:28:99 1114 LORIENT NATATION FRA
2 HELDENBERGH Emma 2002 0:29:18 1102 AURAY NATATION FRA
3 PASSELANDE Audrey 2000 0:29:20 1101 ES SEGRÉ FRA
4 CHEFDOR Anne-Louise 1999 0:29:68 1071 UN PLOËRMEL FRA
5 LUCAS Mila 2002 0:29:83 1062 ANGERS NATATION FRA
6 VAIDIE Jade 2001 0:30:15 1042 ANGERS NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERTRAND Léa 2000 0:29:72 1068 SAUMUR NATATION FRA
2 LEMONNIER Amelie 1999 0:29:86 1060 ANGERS NATATION FRA
3 LEBLANC Lucie 2000 0:30:22 1037 STADE LAVAL FRA
4 BROHET Mathilde 2000 0:30:63 1012 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
5 LECLERC Laura 1999 0:30:69 1009 CA EVRON FRA
6 CHEVALIER Claire 2000 0:31:04 988 ASPTT NANTES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DOLMETTA Victoria 2002 0:30:92 995 LORIENT NATATION FRA
2 PINATON Maud 2002 0:30:97 992 LA NAT'SUZERAINE FRA
3 VANDEWEGHE Manon 2001 0:31:08 985 CHALLANS NATATION FRA
4 JIGOREL Flavie 2001 0:31:09 985 CHALLANS NATATION FRA
5 MARTIN Manon 2002 0:31:25 975 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
6 GALLANT Félicie 2002 0:31:29 973 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HELDENBERGH Emma 2002 0:29:26 1097 AURAY NATATION FRA
2 CHEFDOR Anne-Louise 1999 0:29:43 1087 UN PLOËRMEL FRA
3 LEVANIC Mailys 2001 0:29:46 1085 LORIENT NATATION FRA
4 PASSELANDE Audrey 2000 0:29:47 1084 ES SEGRÉ FRA
5 LUCAS Mila 2002 0:29:59 1077 ANGERS NATATION FRA
6 VAIDIE Jade 2001 0:29:61 1075 ANGERS NATATION FRA
7 MORIN Audrey 1995 0:29:62 1075 NANTES NATATION FRA
8 LECLERC Laura 1999 0:29:87 1059 CA EVRON FRA
9 BERTRAND Léa 2000 0:29:87 1059 SAUMUR NATATION FRA
10 LEMONNIER Amelie 1999 0:29:92 1056 ANGERS NATATION FRA
11 CHEVALIER Claire 2000 0:30:30 1033 ASPTT NANTES FRA
12 LEBLANC Lucie 2000 0:30:31 1032 STADE LAVAL FRA
13 BROHET Mathilde 2000 0:30:34 1030 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
14 DOLMETTA Victoria 2002 0:30:47 1022 LORIENT NATATION FRA
15 PORTRAIT Oceane 1998 0:30:48 1022 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
16 KWASNIK Meghan 1999 0:30:49 1021 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
17 LE DUGUE Maeva 1994 0:30:53 1019 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
18 JIGOREL Flavie 2001 0:30:53 1019 CHALLANS NATATION FRA
19 GALLANT Félicie 2002 0:30:78 1003 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
20 CORABOEUF Coline 2002 0:30:81 1002 ANGERS NATATION FRA
21 VANDEWEGHE Manon 2001 0:30:91 996 CHALLANS NATATION FRA
22 MARTIN Manon 2002 0:30:99 991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
23 PINATON Maud 2002 0:31:01 990 LA NAT'SUZERAINE FRA
24 HOUSSAIS Naomi 1995 0:31:15 981 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
25 LEGROS Caroline 1999 0:31:21 978 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
26 PORET Camille 2002 0:31:29 973 UN PLOËRMEL FRA
27 LETELLIER Clemence 2000 0:31:30 972 CN LE MANS FRA
28 LEVRON Anouk 1999 0:31:33 970 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
29 COSSON Lea 2002 0:31:36 969 ANGERS NATATION FRA
30 VAILLANT Clarice 2000 0:31:36 969 LORIENT NATATION FRA
31 BOCQUEL Noemie 2000 0:31:46 963 NANTES NATATION FRA
32 PIARD Line 2000 0:31:53 959 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
33 QUINTIN Claudia 2002 0:31:61 954 SAUMUR NATATION FRA
34 BODIN Lenna 2000 0:31:74 946 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
35 LAMY Ambre 2001 0:31:75 946 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
36 LEBEL Alexane 2000 0:31:87 939 ASPTT NANTES FRA
37 GAUDICHE Estelle 1999 0:31:88 938 NANTES NATATION FRA
38 PIARD Ines 2002 0:31:93 935 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
39 MARIETTE Evane 2001 0:31:97 933 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
40 LE BRIS Amélie 2000 0:31:98 932 SAUMUR NATATION FRA
41 BATIER Melody 2001 0:32:00 931 CA EVRON FRA
42 GICQUEL Maxine 2000 0:32:01 930 UN PLOËRMEL FRA
43 TROTTE Lou-Anne 2002 0:32:06 928 CN LE MANS FRA
44 QUILLET Chloé 1999 0:32:13 923 CA EVRON FRA
45 BOUGLON Cosima 2001 0:32:14 923 LORIENT NATATION FRA
46 COTTET Constance 1999 0:32:19 920 ASPTT NANTES FRA
47 SUPIOT-GARÇON Claire 1968 0:32:21 919 SAUMUR NATATION FRA
48 GUENIER Manon 1999 0:32:22 918 STADE LAVAL FRA
49 TERRIER Marina 1996 0:32:23 918 SC ORVAULT FRA
50 CUNY Audrey 2000 0:32:26 916 NANTES NATATION FRA
51 BOULIER Élise 2001 0:32:37 910 US LA FLÈCHE FRA
52 LETOURNEUR Laurine 1996 0:32:38 909 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
53 RIVET Victoria 2001 0:32:38 909 CN LE MANS FRA
54 BAZIN Lea 2002 0:32:41 907 AS AVRILLÉ NATATION FRA
55 CAILLE Aurélie 1998 0:32:41 907 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
56 LOYER Margot 2002 0:32:51 902 LA NAT'SUZERAINE FRA
57 AUDOUIN Charlotte 2000 0:32:52 901 CN BEAUPREAU FRA
58 EMERAUD Anais 2001 0:32:53 900 UN PLOËRMEL FRA
59 BORDRON Coline 2001 0:32:53 900 CLUB NATATION HERBRETAIS FRA
60 JUILLIART Mona 2000 0:32:66 893 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
61 DEROUSSI Chloé 2002 0:32:83 883 CAUDAN NATATION FRA
62 BERNARD Maelie 2002 0:32:88 881 NANTES NATATION FRA
63 BUISSON-JACOBERT Ines 2001 0:32:89 880 NANTES NATATION FRA
64 PALATRE Meline 2001 0:32:91 879 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
65 PELTIER Ameline 1998 0:32:92 878 CA EVRON FRA
66 CHOUPIN Eloïse 1999 0:32:98 875 UN PLOËRMEL FRA
67 RAMBAUD Lilou 2002 0:33:06 870 C.N.A.A du CHEMILLOIS FRA
68 LISEE Juliette 2001 0:33:06 870 C.N.A.A du CHEMILLOIS FRA
69 VOITIER Oceane 1997 0:33:09 869 SN LE LUDE FRA
70 PICHARD Sanjana 2002 0:33:15 865 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
71 HUMBERTCLAUDE Anaïs 1995 0:33:19 863 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
72 HONNART Paola 2002 0:33:23 861 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
73 MULOCHER Janelle 2001 0:33:46 848 US LA FLÈCHE FRA
74 GIRAUDEAU Axelle 2002 0:33:51 845 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
75 BRETHOME Nora 1997 0:33:58 841 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
76 CAHUET Elea 2001 0:33:59 841 ASPTT NANTES FRA
77 HELLUIN Emilie 2001 0:33:60 840 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
78 POTEREAU Margot 1999 0:33:65 838 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
79 ROPERT Cléo 2001 0:33:72 834 CAUDAN NATATION FRA
80 STEPHANO Ines 2002 0:33:83 828 CAUDAN NATATION FRA
81 TOULIS Flavie 2002 0:33:83 828 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
82 CÔME Maëlle 2001 0:33:83 828 US LA FLÈCHE FRA
83 NAUDIN Zoé 2002 0:33:88 825 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
84 PIERRE Ilona 2002 0:33:94 822 SAUMUR NATATION FRA
85 GUINAUDEAU Léontine 2001 0:33:95 821 EN CHANTONNAY FRA
86 COTTET Louise 1999 0:33:96 821 AN DISTRICT BLAIN FRA
87 JACQ Alexia 2001 0:34:02 817 UN PLOËRMEL FRA
88 AZAUD Salomé 2001 0:34:07 815 US LA FLÈCHE FRA
89 MICHON Léa 2002 0:34:12 812 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
90 FLOC'H Lynn 2001 0:34:30 802 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
91 DORNIC Louise 2002 0:34:31 802 AURAY NATATION FRA
92 SAILLENFEST Typhaine 2001 0:34:32 801 AS CARQUEFOU FRA
93 ATRY Margaux 2000 0:34:33 800 SN LE LUDE FRA
94 BICHET Olivia 1999 0:34:36 799 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
95 SIMON Elisa 2002 0:34:37 798 US LA FLÈCHE FRA
96 DAUDIN Laura 2001 0:34:48 792 CN BEAUPREAU FRA
97 HUCHET Juline 2002 0:34:60 786 ES CRAON NATATION FRA
98 GOURVES Louyse 2001 0:34:81 775 AURAY NATATION FRA
99 RIO Anne-Laure 2001 0:34:82 774 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
100 HELBERT Ilona 2002 0:34:85 773 STADE LAVAL FRA
101 BERTIN Manon 2000 0:34:86 772 CAUDAN NATATION FRA
102 DEBRAY Louise 2001 0:34:87 772 STADE LAVAL FRA
103 SORIN Eléa 2002 0:34:92 769 ES CRAON NATATION FRA
104 THORAVAL Clarisse 2001 0:35:46 741 STADE LAVAL FRA
105 LE SOMMER Maelwenn 2002 0:35:49 739 AURAY NATATION FRA
106 JOALLAND Laureen 2001 0:35:50 739 EN CHANTONNAY FRA
CN BEAUPREAU