28ème Meeting Landron
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 28 Decembre 2019 au Lundi 30 Decembre 2019 à ARRAS
Florian BACQUEVILLE (18 ans - Senior)
62ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:05 - 0:44:26 |
1:26.31 | 488 pts |
|||
71ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.96 | 327 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
65ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.57 | 697 pts |
Adele BAUDRILLARD (15 ans - Juniors)
51ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:40:21 - 0:44:73 |
1:24.94 | 699 pts |
|||
35ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:39 - 0:50:35 |
1:33.74 | 475 pts |
Erwin BERNARD (18 ans - Senior)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:00 - 0:35:47 - 0:41:67 - 0:32:89 |
2:18.03 | 1018 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:09 - 0:33:32 |
1:01.41 | 1100 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A 0:27:98 - 0:32:39 |
1:00.37 | 1131 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:81 - 0:32:04 |
0:59.85 | 1101 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:10 - 0:32:30 |
1:00.40 | 1085 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.80 | 1099 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.84 | 1097 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:90 - 0:31:79 |
1:03.69 | +0.63 |
1005 pts |
||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:30:19 - 0:30:78 |
1:00.97 | +0.65 |
1078 pts |
||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.61 | +0.67 |
1074 pts |
||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.20 | +0.67 |
1097 pts |
Victorine BIENFAIT (13 ans - Jeunes)
18ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:34:44 - 0:39:29 |
1:13.73 | 970 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Dames - Finale A 0:33:53 - 0:40:63 |
1:14.16 | 959 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.73 | 920 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.50 | 933 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:09 - 0:35:68 - 0:36:53 - 0:34:97 |
2:20.27 | 976 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:32:32 - 0:35:46 - 0:36:72 - 0:35:78 |
2:20.28 | 976 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.08 | 947 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.68 | 973 pts |
Jeanne BIENFAIT (16 ans - Juniors)
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:29 - 0:43:74 |
1:22.03 | 975 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:37:89 - 0:43:63 |
1:21.52 | 986 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.76 | 1007 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:36.38 | 1027 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.45 | +1.04 |
899 pts |
Thémis BILLET (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
70ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:45:87 - 0:56:15 |
1:42.02 | 372 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
39ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:08 - 0:49:96 |
1:39.04 | +0.79 |
417 pts |
||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. |
Amelie CABO (18 ans - Senior)
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:22 - 0:39:26 - 0:40:42 - 0:40:79 |
2:34.69 | 955 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:11 - 0:37:65 - 0:38:63 - 0:38:29 |
2:29.68 | +0.68 |
1020 pts |
||
5ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:35:49 - 0:37:01 - 0:37:89 - 0:37:08 |
2:27.47 | +0.65 |
1048 pts |
||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:32 - 0:35:81 |
1:10.13 | +0.69 |
1024 pts |
||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:33:35 - 0:34:95 |
1:08.30 | +0.6 |
1072 pts |
||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:30:38 - 0:32:50 - 0:33:18 - 0:33:37 |
2:09.43 | 1138 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:30:25 - 0:32:93 - 0:32:37 - 0:32:27 |
2:07.82 | 1163 pts |
Ambra CAFFIERS (11 ans - Jeunes)
73ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:53:65 - 0:57:42 |
1:51.07 | 240 pts |
|||
73ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.08 | 193 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
42ème | 100 Dos Dames - Séries 0:55:98 - 0:59:51 |
1:55.49 | +0.88 |
191 pts |
||
66ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:36 - 0:48:80 |
1:32.16 | 274 pts |
Martin CAMBOUR (17 ans - Juniors)
21ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:24 - 0:36:94 |
1:07.18 | 936 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.98 | 960 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:39 - 0:41:83 |
1:17.22 | 880 pts |
|||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:39 - 0:35:35 |
1:08.74 | +0.66 |
874 pts |
||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.33 | +0.67 |
923 pts |
||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:62 - 0:30:26 |
0:57.88 | 995 pts |
Serena CARLONE (13 ans - Jeunes)
49ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:39:66 - 0:44:27 |
1:23.93 | 722 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Dames - Finale A 0:39:11 - 0:43:66 |
1:22.77 | 748 pts |
|||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:15 - 0:48:36 |
1:31.51 | 780 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:42:75 - 0:46:79 |
1:29.54 | 819 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.39 | 744 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:41.65 | 776 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:63 - 0:44:70 |
1:21.33 | 493 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.18 | 699 pts |
Alessandro CARLONE (16 ans - Juniors)
55ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.81 | 634 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.73 | 743 pts |
Eline CORNUEL (14 ans - Juniors)
30ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:36:41 - 0:41:00 |
1:17.41 | 876 pts |
|||
17ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:09 - 0:46:36 - 0:49:96 - 0:44:87 |
3:00.28 | 648 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Finale A 0:37:86 - 0:44:74 - 0:45:78 - 0:45:44 |
2:53.82 | 720 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:66 - 0:42:15 |
1:18.81 | 785 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.96 | 796 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.98 | 889 pts |
Cyril CREPEL (18 ans - Senior)
25ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:94 - 0:36:94 |
1:07.88 | 917 pts |
|||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:43 - 0:36:06 - 0:37:55 - 0:36:65 |
2:23.69 | +0.64 |
914 pts |
||
5ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:33:15 - 0:36:21 - 0:37:37 - 0:36:87 |
2:23.60 | +0.62 |
915 pts |
||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:23 - 0:34:54 |
1:07.77 | +0.63 |
899 pts |
||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.99 | +0.59 |
941 pts |
||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:57 - 0:29:82 |
0:58.39 | 979 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.65 | 992 pts |
Adélaïde DEFIVES (12 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. |
Lucas DELAHOUSSE (16 ans - Juniors)
32ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:77 - 0:37:94 |
1:10.71 | 843 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:89 - 0:41:60 |
1:17.49 | 874 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:35:85 - 0:41:56 |
1:17.41 | 876 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:59 - 0:37:82 |
1:11.41 | +0.84 |
809 pts |
||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:17 - 0:32:49 |
1:02.66 | 850 pts |
Romain DENIS (18 ans - Senior)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:53 - 0:32:01 |
1:00.54 | 1126 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A 0:28:92 - 0:31:20 |
1:00.12 | 1138 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.63 | 1111 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.23 | 1137 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:30:22 - 0:35:13 |
1:05.35 | 1178 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:30:15 - 0:34:48 |
1:04.63 | 1197 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:29.60 | 1167 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:29.49 | 1173 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:08 - 0:29:49 |
0:55.57 | 1070 pts |
Emma DESENNE (13 ans - Jeunes)
48ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:00:28 - 1:11:14 |
2:11.42 | 198 pts |
|||
52ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.87 | 202 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:76 - 1:00:97 |
1:49.73 | 55 pts |
|||
94ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.49 | 105 pts |
Edgar DHIERS (16 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Marion DIDIER (13 ans - Jeunes)
12ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:37 - 0:39:84 |
1:12.21 | 946 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:32:23 - 0:38:37 |
1:10.60 | 988 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.60 | 986 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.22 | 1008 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:45 - 0:37:76 |
1:14.21 | +0.75 |
922 pts |
||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:34:81 - 0:37:99 |
1:12.80 | +0.79 |
957 pts |
||
22ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:95 - 0:37:13 - 0:37:35 - 0:35:80 |
2:24.23 | 920 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:31:78 - 0:36:54 - 0:37:26 - 0:37:59 |
2:23.17 | 935 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:34 - 0:33:94 |
1:05.28 | 933 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:31:00 - 0:33:10 |
1:04.10 | 971 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.20 | 1005 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:28.94 | 1022 pts |
Theo DZIARSKI (17 ans - Juniors)
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:06 - 0:34:81 |
1:05.87 | 936 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.87 | 967 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:43 - 0:36:56 |
1:09.99 | +0.74 |
844 pts |
||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:87 - 0:28:66 |
0:56.53 | 1038 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.85 | 1045 pts |
Manon ELOY (11 ans - Jeunes)
74ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:57:15 - 0:58:32 |
1:55.47 | 186 pts |
|||
47ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:01:17 - 1:07:11 |
2:08.28 | 230 pts |
|||
50ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.19 | 218 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
90ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.64 | 237 pts |
Pierre FOURNIER (12 ans - Jeunes)
53ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.63 | +0.96 |
137 pts |
||
92ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.07 | 153 pts |
Florine GENET (18 ans - Senior)
21ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:34:07 - 0:41:26 |
1:15.33 | 929 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.88 | 969 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:30 - 0:47:95 |
1:29.25 | 824 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:19 - 0:40:77 |
1:16.96 | +0.52 |
857 pts |
||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:54 - 0:32:93 |
1:03.47 | 992 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.15 | 1008 pts |
Matthias HART (14 ans - Juniors)
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:87 - 0:42:36 - 0:47:53 - 0:37:19 |
2:41.95 | 708 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:34:64 - 0:42:14 - 0:46:23 - 0:36:10 |
2:39.11 | 742 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:16 - 0:45:18 - 0:46:18 - 0:46:25 |
2:56.77 | 734 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:38:66 - 0:44:04 - 0:46:37 - 0:46:22 |
2:55.29 | 750 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:07 - 0:44:35 |
1:22.42 | 764 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:37:35 - 0:42:41 |
1:19.76 | 822 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.96 | 761 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:36.37 | 831 pts |
|||
25ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:98 - 0:36:06 - 0:37:28 - 0:37:39 - 0:37:32 - 0:37:74 - 0:37:52 - 0:36:31 |
4:52.60 | 794 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:20 - 0:35:81 - 0:37:25 - 0:36:10 |
2:21.36 | 764 pts |
Zoé HAULTCOEUR (14 ans - Juniors)
32ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:36:92 - 0:41:01 |
1:17.93 | 863 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.71 | 810 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:64 - 0:38:09 - 0:39:60 - 0:39:06 - 0:39:14 - 0:39:18 - 0:40:24 - 0:38:83 |
5:08.78 | 871 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:02 - 0:37:10 - 0:39:05 - 0:38:23 |
2:27.40 | 876 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:27 - 0:34:73 |
1:06.00 | 911 pts |
Louis HOUFFLIN (14 ans - Juniors)
65ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:35 - 0:46:83 |
1:29.18 | 433 pts |
|||
65ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.88 | 490 pts |
|||
36ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:00 - 0:50:60 |
1:33.60 | 541 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.40 | 580 pts |
Anatole LAURENT (14 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:61 - 0:39:99 - 0:44:45 - 0:40:46 |
2:38.51 | 749 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:35:84 - 0:39:94 - 0:43:95 - 0:37:97 |
2:37.70 | 759 pts |
|||
35ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:57 - 0:37:60 |
1:11.17 | 831 pts |
|||
- | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | Disq. | ||||
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.76 | 796 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:32.22 | 771 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:80 - 0:40:22 |
1:16.02 | 908 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:34:74 - 0:39:16 |
1:13.90 | 959 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.05 | 940 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:34.11 | 937 pts |
|||
27ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:18 - 0:38:84 |
1:15.02 | +0.63 |
725 pts |
||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:35:63 - 0:37:38 |
1:13.01 | +0.69 |
771 pts |
Garance LECLERCQ (14 ans - Juniors)
42ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:38:48 - 0:43:53 |
1:22.01 | 766 pts |
|||
57ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.24 | 584 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:85 - 0:50:16 - 0:50:14 - 0:50:57 |
3:15.72 | 751 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:34 - 0:48:33 |
1:32.67 | 758 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:90 - 0:39:65 |
1:14.55 | 662 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.87 | 774 pts |
Noah LEQUETTE (12 ans - Jeunes)
44ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:50:84 - 0:56:92 |
1:47.76 | +0.74 |
173 pts |
||
68ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:39 - 0:53:46 - 0:54:75 - 0:47:36 |
3:18.96 | 176 pts |
Agathe LOVINY (14 ans - Juniors)
15ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:33:76 - 0:39:68 |
1:13.44 | 978 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Dames - Finale A 0:34:62 - 0:40:48 |
1:15.10 | 935 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:66 - 0:44:22 - 0:44:06 - 0:44:93 |
2:52.87 | 986 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:38:97 - 0:42:79 - 0:43:43 - 0:43:56 |
2:48.75 | 1032 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:10 - 0:41:35 |
1:18.45 | 1054 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:37:07 - 0:40:97 |
1:18.04 | 1063 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.58 | 1017 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:36.45 | 1023 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.52 | +0.7 |
946 pts |
||
2ème | 50 Dos Dames - | 0:34.72 | +0.79 |
936 pts |
Lola MACIAZEK (18 ans - Senior)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
85ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.42 | 482 pts |
Thibaut MATON (17 ans - Juniors)
63ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:77 - 0:43:82 |
1:26.59 | 483 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:39 - 0:45:11 |
1:25.50 | 698 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.05 | 801 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.45 | 649 pts |
Lucie MATON (14 ans - Juniors)
22ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:36:27 - 0:39:26 |
1:15.53 | 924 pts |
|||
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.43 | 825 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:04 - 0:45:03 - 0:45:97 - 0:46:65 |
2:57.69 | 934 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:38:76 - 0:44:23 - 0:46:48 - 0:46:71 |
2:56.18 | 950 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:02 - 0:43:40 |
1:21.42 | 988 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:37:94 - 0:43:96 |
1:21.90 | 977 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.08 | 991 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:36.72 | 1009 pts |
|||
20ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:09 - 0:40:77 |
1:18.86 | +0.68 |
813 pts |
Mathis PENIN (12 ans - Jeunes)
67ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 1:00:47 - 1:02:40 |
2:02.87 | 34 pts |
|||
50ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:59:96 - 1:07:34 |
2:07.30 | 101 pts |
|||
50ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.81 | 108 pts |
|||
45ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:56:22 - 0:58:22 |
1:54.44 | +0.64 |
107 pts |
||
54ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.17 | +0.7 |
90 pts |
||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Théo PETITFRÈRE (12 ans - Jeunes)
36ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:17 - 0:44:27 |
1:21.44 | 571 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:36:28 - 0:43:21 |
1:19.49 | 612 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
46ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:01 - 0:38:90 - 0:40:68 - 0:39:07 |
2:35.66 | 579 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:23 - 0:37:29 |
1:11.52 | 612 pts |
Chloe QUINDROIT (16 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:40 - 0:38:59 - 0:48:13 - 0:35:28 |
2:37.40 | 945 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:34:91 - 0:38:10 - 0:49:12 - 0:36:11 |
2:38.24 | 934 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:67 - 0:39:26 - 0:40:00 - 0:39:19 |
2:35.12 | +0.82 |
951 pts |
||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:49 - 0:38:04 |
1:13.53 | +0.75 |
939 pts |
||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.29 | +0.76 |
957 pts |
||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:42 - 0:34:80 - 0:35:83 - 0:35:76 - 0:36:43 - 0:36:37 - 0:36:53 - 0:35:34 |
4:43.48 | 1050 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:02 - 0:34:44 - 0:35:68 - 0:34:99 |
2:17.13 | 1021 pts |
Lea QUINDROIT (13 ans - Jeunes)
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:87 - 0:50:14 - 0:59:85 - 0:42:05 |
3:17.91 | 495 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:45:36 - 0:50:22 - 0:59:72 - 0:41:22 |
3:16.52 | 508 pts |
|||
63ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:44:05 - 0:50:97 |
1:35.02 | 494 pts |
|||
38ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.98 | +0.73 |
567 pts |
||
31ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:54 - 0:43:09 - 0:43:49 - 0:44:44 - 0:43:88 - 0:44:19 - 0:43:18 - 0:41:47 |
5:42.28 | 661 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:54 - 0:41:97 - 0:43:09 - 0:42:26 |
2:45.86 | 643 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:48 - 0:41:04 |
1:18.52 | 560 pts |
Chloe TEMPEZ (17 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. |
Marceau VANBELLE (13 ans - Jeunes)
47ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:22 - 0:42:35 |
1:18.57 | 652 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A 0:34:94 - 0:41:26 |
1:16.20 | 707 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.33 | +0.54 |
770 pts |
||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:33.77 | +0.78 |
798 pts |
||
44ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:90 - 0:39:01 - 0:40:99 - 0:39:19 |
2:34.09 | 598 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:50 - 0:35:83 |
1:08.33 | 693 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.74 | 743 pts |
Adèle VANDERHAEGHE (11 ans - Jeunes)
42ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:49:15 - 1:06:06 |
1:55.21 | 165 pts |
|||
45ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:47 - 1:01:43 |
1:55.90 | 379 pts |
|||
40ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:25 - 0:53:51 |
1:46.76 | +0.95 |
300 pts |
||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.54 | +0.81 |
436 pts |
||
64ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:53 - 0:45:48 |
1:26.01 | 390 pts |
|||
86ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.44 | 481 pts |
Simon VASSEUR (17 ans - Juniors)
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.48 | 930 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:30 - 0:41:93 - 0:44:55 - 0:44:71 |
2:46.49 | 847 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:35:78 - 0:41:64 - 0:44:45 - 0:44:37 |
2:46.24 | 849 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:52 - 0:39:60 |
1:14.12 | 954 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:11 - 0:31:07 |
0:59.18 | 955 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.76 | 985 pts |