Championnats Régionaux - NORD-PAS-DE-CALAIS
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 28 Juin 2008 au Dimanche 29 Juin 2008 à LENS
Roxane BACQ (16 ans - Juniors)
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:10:06 - 1:16:92 |
2:26.98 | 907 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.21 | 994 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.91 | 996 pts |
Alexis BOGART (18 ans - Senior)
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Kevin CABO-HURLE (15 ans - Juniors)
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:99 - 1:11:40 - 1:11:95 - 1:12:54 - 1:12:85 - 1:12:76 - 1:12:37 - 1:12:48 - 1:12:86 - 1:12:66 - 1:12:23 - 1:12:39 - 1:12:31 - 1:10:30 - 1:07:79 |
17:53.88 | 988 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:31 - 1:07:14 |
2:10.45 | 950 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 1:04:01 - 1:06:53 |
2:10.54 | 949 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.90 | 959 pts |
Alexandre CARDON (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.33 | 1134 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.24 | 1140 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.91 | 1055 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:57.18 | 1046 pts |
Hortense CARLIER (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:20.28 | 1069 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:17.56 | 1133 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.80 | 1063 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:30.13 | 1043 pts |
César CHROSCIK (18 ans - Senior)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.44 | 699 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.87 | 992 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.29 | 1040 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.31 | 1039 pts |
Luc DELMOTTE (16 ans - Juniors)
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:46 - 1:05:80 - 1:04:30 - 1:03:00 |
4:15.56 | 1112 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:58:79 - 1:01:90 |
2:00.69 | 1109 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:59:09 - 0:59:93 |
1:59.02 | 1138 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.34 | 1108 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:55.45 | 1104 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.58 | 1021 pts |
Amandine DUHAMELLE (15 ans - Juniors)
13ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.59 | 698 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.12 | 802 pts |
Philippe HURTAUX (18 ans - Senior)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.63 | 1058 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:28.09 | 1089 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.47 | 1004 pts |
Maxime LAVOINE (14 ans - Juniors)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.81 | 681 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.10 | 517 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.69 | 600 pts |
Vivien LEBAS (14 ans - Juniors)
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:20:15 - 1:25:38 |
2:45.53 | 706 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.68 | 764 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:16 - 1:12:39 |
2:20.55 | 799 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.67 | 765 pts |
Margot MAQUET (16 ans - Juniors)
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:11.03 | 1082 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:09.53 | 1124 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.12 | 1182 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:32.07 | 1185 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.83 | 1158 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:00.02 | 1184 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.10 | 1172 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:28.39 | 1153 pts |
Charlotte MAZE (14 ans - Juniors)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.72 | 863 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.56 | 984 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.74 | 1006 pts |
Florent MOREL (18 ans - Senior)
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:07:25 - 1:12:01 |
2:19.26 | 1050 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 1:06:52 - 1:09:26 |
2:15.78 | 1100 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:03.29 | 1092 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:02.31 | 1121 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.45 | 1125 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.91 | 1158 pts |
Mathieu SAUDEMONT (14 ans - Juniors)
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:15:98 - 1:21:46 - 1:22:35 - 1:20:56 |
5:20.35 | 634 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:12:67 - 1:18:14 |
2:30.81 | 659 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.67 | 731 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.74 | 761 pts |
Marie SERRE (14 ans - Juniors)
3ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:13.00 | 968 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:13.45 | 956 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.88 | 1067 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:32.32 | 1043 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.09 | 1088 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:03.24 | 1083 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.25 | 1098 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:29.16 | 1104 pts |
Lucie SEVERIN (15 ans - Juniors)
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.20 | 858 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:08:02 - 1:12:78 |
2:20.80 | 996 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B 1:09:09 - 1:09:97 |
2:19.06 | 1022 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.48 | 1015 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.04 | 1049 pts |
Aurélien THERY (15 ans - Juniors)
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.74 | 881 pts |
Sabrina VESILIER (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:19:08 - 1:26:54 |
2:45.62 | 902 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:11:74 - 1:15:08 - 1:15:04 - 1:12:22 |
4:54.08 | 990 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:11:29 - 1:14:41 |
2:25.70 | 926 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.77 | 1004 pts |
Sandra VEZILIER (17 ans - Juniors)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.65 | 1024 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:32.66 | 1024 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:10:65 - 1:13:31 - 1:10:93 - 1:09:19 |
4:44.08 | 1064 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:06:51 - 1:08:17 |
2:14.68 | 1089 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 1:06:19 - 1:09:17 |
2:15.36 | 1078 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.86 | 1060 pts |
Quentin WOJTECKI (14 ans - Juniors)
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:36:53 - 1:42:37 |
3:18.90 | 541 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:31.70 | 595 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:11:72 - 1:18:11 |
2:29.83 | 672 pts |