24ème Meeting LANDRON
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 26 Decembre 2015 au Lundi 28 Decembre 2015 à ARRAS
Agathe ARZUL (14 ans - Juniors)
37ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:16.99 | 958 pts |
|||
20ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:16.87 | 868 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:14.87 | 919 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.36 | 938 pts |
|||
23ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.43 | +0.68 |
965 pts |
||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.60 | +0.69 |
985 pts |
||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.31 | 933 pts |
Jeanne BIENFAIT (12 ans - Jeunes)
53ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.40 | 559 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.60 | 683 pts |
Amelie CABO (15 ans - Juniors)
3ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:39.44 | 939 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:10.47 | 1036 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:09.44 | 1064 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.09 | 1112 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.95 | 1120 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:14.11 | 1097 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B | 2:11.26 | 1142 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.29 | 1143 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:00.67 | 1163 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.35 | 1155 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:28.08 | 1173 pts |
Martin CAMBOUR (13 ans - Jeunes)
64ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:22.04 | 633 pts |
|||
54ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:24.10 | 531 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:23.40 | 545 pts |
|||
35ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:21.79 | +0.73 |
624 pts |
||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:22.22 | +0.76 |
614 pts |
||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.46 | +0.65 |
686 pts |
||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:37.56 | +0.7 |
681 pts |
||
42ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:36.37 | 536 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.92 | 670 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:10.17 | 664 pts |
Marie COLOMBEL (16 ans - Juniors)
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.83 | +0.68 |
818 pts |
||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.93 | 768 pts |
Fiona DE PAOLI (16 ans - Juniors)
51ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:21.37 | 844 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:33.95 | 812 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Garance DELATTRE (14 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:40.45 | 970 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Dames - Finale B | 2:37.23 | 1014 pts |
|||
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:10.70 | 1136 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Dames - Finale A | 1:10.27 | 1148 pts |
|||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:20.01 | 1075 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:21.26 | 1046 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.35 | 1122 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:36.05 | 1137 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:31.44 | +0.62 |
1223 pts |
||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:31.40 | +0.66 |
1225 pts |
||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.59 | 1166 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:00.54 | 1167 pts |
Paul DELHOMEL (15 ans - Juniors)
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.02 | 723 pts |
|||
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:17.62 | +0.73 |
718 pts |
||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.47 | 836 pts |
David DELPLANQUE (16 ans - Juniors)
16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:05.19 | 1089 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:04.87 | 1099 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.38 | 1028 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:01.73 | 1075 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.31 | 1076 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.70 | 1112 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:02.51 | +0.67 |
1115 pts |
||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:01.47 | +0.65 |
1145 pts |
||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.86 | +0.63 |
1161 pts |
||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.60 | +0.64 |
1178 pts |
Romain DENIS (18 ans - Senior)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:00.07 | 1253 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 0:58.38 | 1309 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.32 | 1196 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:25.96 | 1218 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:05.78 | 1204 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:03.32 | 1273 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:29.72 | 1245 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:29.22 | 1274 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:05.52 | +0.66 |
1029 pts |
||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:02.69 | +0.62 |
1110 pts |
||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:54.12 | 1149 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:52.47 | 1206 pts |
Paul DESCHAMPS (17 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:21.72 | 1025 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B | 2:19.61 | 1056 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.14 | 1028 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:46.11 | 886 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B | 2:45.71 | 891 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:17.64 | +0.7 |
1073 pts |
||
5ème | 200 Dos Messieurs - Finale A | 2:16.37 | +0.68 |
1091 pts |
||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.86 | +0.74 |
1100 pts |
||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.98 | +0.68 |
1092 pts |
||
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:29.82 | 995 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:02.72 | 1075 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B | 2:04.18 | 1051 pts |
Maëlle DIDIER (13 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:00.15 | 722 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale B | 2:59.36 | 731 pts |
|||
58ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:23.50 | 791 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.48 | +0.7 |
815 pts |
||
5ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:21.52 | +0.72 |
814 pts |
||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:38.71 | 750 pts |
Thomas DORE (16 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Tristan FIEF (15 ans - Juniors)
36ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:09.28 | 967 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:09.30 | 967 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.25 | 911 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:09.31 | +0.66 |
925 pts |
||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:07.87 | +0.64 |
964 pts |
||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.64 | +0.64 |
937 pts |
||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:31.36 | +0.65 |
1010 pts |
||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:08.51 | 981 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.14 | 983 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:59.10 | 984 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.14 | 983 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.68 | 1014 pts |
Lilian FLAMENT (13 ans - Jeunes)
43ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.24 | 315 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.16 | 243 pts |
Louis HENRY (14 ans - Juniors)
63ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:21.78 | 639 pts |
|||
21ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:08.90 | 443 pts |
|||
53ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:22.41 | 565 pts |
|||
61ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.58 | 692 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.27 | 635 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.54 | 660 pts |
Lenaik HORNEZ (13 ans - Jeunes)
54ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:15.03 | 808 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:16.06 | 781 pts |
|||
45ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:13.80 | 758 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:13.96 | 754 pts |
|||
49ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.78 | 830 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:32.53 | 843 pts |
|||
28ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:14.08 | +0.59 |
803 pts |
||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:12.61 | +0.56 |
840 pts |
||
55ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.77 | 784 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:06.24 | 770 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.05 | 801 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:29.76 | 818 pts |
Gabrielle HOURSON (18 ans - Senior)
- | 200 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
18ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:15.97 | 891 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.79 | 1017 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.94 | 994 pts |
Valentin LACOUR (18 ans - Senior)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:25.93 | 964 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B | 2:25.03 | 977 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.64 | 1000 pts |
|||
25ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:41.50 | 905 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:08.72 | 978 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.30 | 1042 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.45 | 1029 pts |
Emma LANCEZ (15 ans - Juniors)
38ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:17.26 | 951 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.37 | 985 pts |
|||
13ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:38.40 | +0.67 |
979 pts |
||
19ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:14.35 | +0.63 |
993 pts |
||
5ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:12.80 | +0.61 |
1034 pts |
||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.11 | +0.62 |
1067 pts |
||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:33.84 | +0.63 |
1082 pts |
||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.25 | 1022 pts |
Camille LANCEZ (18 ans - Senior)
31ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:15.55 | 998 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:40.08 | 931 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Finale A | 2:34.07 | 1012 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:13.03 | 967 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:09.56 | 1061 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.99 | 1061 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.17 | 1107 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.63 | 1062 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:36.13 | 1133 pts |
Margaux LOVINY (13 ans - Jeunes)
52ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:21.66 | 837 pts |
|||
14ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:20.27 | 473 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Finale B | 3:12.03 | 554 pts |
|||
36ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:29.90 | 572 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.77 | 794 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:43.76 | 794 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:23.86 | 787 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.02 | 858 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:11.06 | 857 pts |
Claire MARECHAL (15 ans - Juniors)
67ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:30.13 | 637 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:40.26 | 654 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.98 | 746 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.82 | 722 pts |
Thibaut MATON (13 ans - Jeunes)
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:53.64 | 268 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.10 | 380 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:52.65 | 18 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.74 | 116 pts |
Stephane MATON (16 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:30.87 | 895 pts |
|||
16ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:36.42 | 797 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B | 2:35.26 | 812 pts |
|||
33ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.80 | 935 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.13 | 904 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.59 | 890 pts |
Florian MERCIER (14 ans - Juniors)
16ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:26.50 | 473 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:35.85 | 517 pts |
|||
37ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:14.17 | 674 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:32.61 | 636 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.34 | 686 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.96 | 692 pts |
Sarah NOTTEAU (16 ans - Juniors)
72ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:32.34 | 589 pts |
|||
43ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:35.54 | 462 pts |
|||
47ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.06 | 703 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.30 | 698 pts |
Alexia PIJANOWSKI (14 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
17ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:18.29 | 776 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
61ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.28 | 672 pts |
Emma PILLE (16 ans - Juniors)
56ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:23.09 | 801 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:10.21 | 860 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Finale B | 3:04.65 | 920 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:30.48 | 844 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:26.53 | 928 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.75 | 965 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:40.29 | 941 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.72 | 839 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.70 | 891 pts |
Chloe QUINDROIT (12 ans - Jeunes)
69ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:31.65 | 604 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.93 | 538 pts |
|||
26ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:09.00 | +0.73 |
619 pts |
||
39ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:27.96 | +0.66 |
668 pts |
||
62ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.02 | 654 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.26 | 751 pts |
Lucas REMY (16 ans - Juniors)
56ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:17.66 | 740 pts |
|||
56ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.81 | 729 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.30 | 663 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.58 | 742 pts |
|||
31ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:16.08 | +0.72 |
754 pts |
||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.59 | 761 pts |
Leah ROCHE-MATHON (15 ans - Juniors)
24ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:18.23 | 834 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.33 | 934 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:02.45 | 944 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Finale B | 3:00.44 | 966 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:24.10 | 981 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.86 | 1051 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:37.43 | 1071 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.75 | 893 pts |
Baptistine SAULAY (13 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:08.70 | 626 pts |
|||
66ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:28.75 | 667 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:42.28 | 617 pts |
|||
40ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:28.34 | +0.76 |
660 pts |
||
35ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.82 | +0.71 |
723 pts |
||
30ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:00.65 | 568 pts |
Adrien TELLIER (16 ans - Juniors)
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Chloe TEMPEZ (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:52.04 | 820 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Finale B | 2:50.68 | 837 pts |
|||
42ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:18.09 | 929 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Dames - Finale A | 1:18.29 | 924 pts |
|||
33ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:22.93 | 722 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:23.60 | 707 pts |
|||
28ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:55.83 | 594 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.09 | 829 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.80 | 943 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.14 | 923 pts |
Justine VANDEVILLE (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:23.24 | 445 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Dames - Finale B | 3:19.89 | 476 pts |
|||
41ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:33.97 | 492 pts |
|||
52ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.36 | 602 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.18 | 699 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:46.36 | 692 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:49.12 | 623 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.04 | 727 pts |
Hugo VANHOYE (16 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:33.31 | 862 pts |
|||
14ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:33.32 | 837 pts |
|||
29ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.96 | 931 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.28 | 1020 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.71 | 873 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.58 | 891 pts |