Finales Départementales des Jeunes
Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Dimanche 02 Juin 2013 à LENS
Agathe ARZUL (11 ans - Jeunes)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.14 | 699 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.67 | 444 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.97 | 543 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.85 | 670 pts |
Thomas BARATTE (9 ans - Avenir)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.24 | 225 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.94 | 55 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.26 | 209 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.76 | 291 pts |
Célien BONHOMME (11 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.21 | 346 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.49 | 399 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.35 | 325 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.00 | 584 pts |
Amelie CABO (12 ans - Jeunes)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.35 | 832 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.35 | 811 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.29 | 895 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.60 | 954 pts |
Martin CAMBOUR (10 ans - Avenir)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:55.34 | 75 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.41 | 206 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.03 | 215 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.65 | 197 pts |
Fiona DE PAOLI (13 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.18 | 653 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.10 | 780 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.36 | 744 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.95 | 877 pts |
Nicolas DEGRAEVE-LECERF (11 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.08 | 523 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.54 | 557 pts |
Paul DELHOMEL (12 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.73 | 397 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.47 | 433 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.95 | 447 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.53 | 608 pts |
David DELPLANQUE (13 ans - Jeunes)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.40 | 850 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.60 | 742 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.40 | 895 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.52 | 773 pts |
Maëlle DIDIER (10 ans - Avenir)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.73 | 433 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.74 | 412 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.69 | 515 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.41 | 424 pts |
Ambre FICHAUX (12 ans - Jeunes)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.97 | 753 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.31 | 733 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.98 | 810 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.71 | 890 pts |
Tristan FIEF (12 ans - Jeunes)
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.39 | 524 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.75 | 391 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.73 | 626 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.82 | 645 pts |
Thibaut FIRLEJ (10 ans - Avenir)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.11 | 28 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:58.49 | 140 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.65 | 225 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:48.48 | 80 pts |
Flavien HENOCQ (9 ans - Avenir)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.37 | 90 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.58 | 47 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:57.67 | 59 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.92 | 136 pts |
Charlotte HENOCQ (12 ans - Jeunes)
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.96 | 537 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.39 | 515 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.89 | 674 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.46 | 690 pts |
Louis HENRY (11 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.09 | 229 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.08 | 169 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.66 | 128 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.31 | 272 pts |
Emma LANCEZ (12 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.45 | 557 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.49 | 687 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.72 | 681 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.19 | 755 pts |
Alix LE LAY (8 ans - Avenir)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:00.65 | 64 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.88 | 300 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.86 | 218 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.49 | 279 pts |
Sofia LEFEBVRE (13 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.28 | 693 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.24 | 697 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.52 | 737 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.87 | 825 pts |
Margaux LOVINY (10 ans - Avenir)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.80 | 362 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.20 | 555 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.43 | 486 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.67 | 453 pts |
Stephane MATON (13 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.12 | 419 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.87 | 730 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.01 | 485 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.75 | 546 pts |
Alexia PIJANOWSKI (11 ans - Jeunes)
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.20 | 183 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.36 | 484 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.34 | 287 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.60 | 417 pts |
Emma PILLE (13 ans - Jeunes)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.05 | 659 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.96 | 786 pts |
|||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.56 | 520 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.98 | 766 pts |
Camille QUEVA (11 ans - Jeunes)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.62 | 770 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.72 | 553 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.09 | 760 pts |
Leah ROCHE-MATHON (12 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.57 | 680 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.74 | 878 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.03 | 624 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.10 | 813 pts |
Timothee ROCHE-MATHON (10 ans - Avenir)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.79 | 119 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.85 | 270 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.93 | 245 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.02 | 248 pts |
Baptistine SAULAY (10 ans - Avenir)
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.60 | 198 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.38 | 264 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.15 | 237 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.33 | 253 pts |
Maurine TRENEL (12 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.84 | 625 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.83 | 791 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.30 | 747 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.52 | 790 pts |
Hugo VANHOYE (13 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.17 | 493 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.97 | 486 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.25 | 475 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.00 | 584 pts |
Eulalie WAREMBOURG (11 ans - Jeunes)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.38 | 445 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.25 | 457 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.05 | 463 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.63 | 632 pts |