Interclubs Jeunes HDF Secteur Somme
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Decembre 2019 à ARRAS
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Marion DIDIER | 982 pts | 50 Papillon Dames | 0:31:66 |
2 | Victorine BIENFAIT | 948 pts | 50 Dos Dames | 0:34:48 |
3 | Anatole LAURENT | 924 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:39 |
4 | Matthias HART | 772 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:71 |
5 | Marceau VANBELLE | 739 pts | 50 Dos Messieurs | 0:34:99 |
6 | Serena CARLONE | 730 pts | 50 Brasse Dames | 0:42:72 |
7 | Louise PRUVOT | 658 pts | 50 Brasse Dames | 0:44:44 |
8 | Théo PETITFRÈRE | 642 pts | 50 Dos Messieurs | 0:37:09 |
9 | Rime ES-SARHDAOUI | 581 pts | 50 Dos Dames | 0:42:62 |
10 | Lea QUINDROIT | 555 pts | 50 Dos Dames | 0:43:28 |
Podiums du club
4 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
4 | Poussins | 14% |
21 | Benjamins | 72% |
3 | Minimes | 10% |
Chiffres clés
29 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 149) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
79 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 385) |