Circuit Rég. (1) - Nord-Pas-de-C. (1)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Decembre 2004 à BERCK-SUR-MER
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maxime LEU | 1119 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:54 |
2 | Philippe HURTAUX | 1100 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:42 |
3 | Amandine HAY | 1085 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:46 |
4 | Anne-Sophie VANGHELUWE | 1078 pts | 50 Brasse Dames | 0:37:28 |
5 | Florent CHARLES | 1069 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:87 |
6 | Justine BACQUET | 1012 pts | 50 Dos Dames | 0:35:09 |
7 | Julien JOSSIEN | 988 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:44 |
8 | Alexandre CARDON | 953 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:26:73 |
9 | Nicolas PINSON | 941 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:79 |
10 | Guillaume PERLIN | 938 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:83 |
Podiums du club
10 médailles d’or | |
12 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
8 | Minimes | 53% |
5 | Cadets | 33% |
2 | Juniors | 13% |
Chiffres clés
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 204) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
31 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 495) |