Championnats de nationale 2 d'hiver
Compétition Interrégionale
VITTEL
Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014
Bassin de 50m
800 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZITOUNI Fares | 1999 | 8:38:95 | 1157 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
2 | GOGUEY Théo | 1997 | 8:43:60 | 1138 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | MAETZ Maxime | 1998 | 8:47:14 | 1123 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | CHEVALIER Aymeric | 1995 | 8:47:26 | 1123 | MONTCEAU ON | FRA | ||
5 | GHEERAERT Thomas | 1997 | 8:48:29 | 1119 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
6 | ARNAUD Baptiste | 1996 | 8:48:93 | 1116 | SENS NATATION | FRA | ||
7 | MADEC Marc-Antoine | 1997 | 8:52:18 | 1103 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
8 | SAYER Thomas | 1992 | 8:53:92 | 1096 | CN EPINAL | FRA | ||
9 | MANCIAUX Léo | 1997 | 8:54:29 | 1094 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
10 | WIRTZ Valentin | 1999 | 8:55:80 | 1088 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
11 | HOUOT Jeremy | 1999 | 8:57:96 | 1079 | EA NOGENT-VILLERS | FRA | ||
12 | MARTEL Hugo | 1999 | 8:58:37 | 1078 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
13 | RICHALET Baptiste | 1998 | 8:59:14 | 1074 | CO SAINT-DIZIER NATATION | FRA | ||
14 | HOFF Anthony | 1998 | 9:05:47 | 1049 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
15 | GYDE Gatien | 1996 | 9:07:01 | 1043 | CN CROIX | FRA | ||
16 | GONZALEZ Victor | 1997 | 9:07:79 | 1040 | SC THIONVILLE | FRA | ||
17 | WALTZING Florian | 1997 | 9:10:24 | 1030 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
18 | PANFILI Enzo | 1996 | 9:10:77 | 1028 | CN EPINAL | FRA | ||
19 | ALSBERGHE Tom | 1997 | 9:11:63 | 1025 | DAUPHINS WATTRELOS | FRA | ||
20 | FERREIRA Mathieu | 1999 | 9:12:79 | 1020 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
21 | VUILLEMIN Thomas | 1998 | 9:14:09 | 1015 | AVENIR NATATION BESANÇON | FRA | ||
22 | DELAGE Jean-Baptiste | 1998 | 9:14:48 | 1013 | US JOIGNY | FRA | ||
23 | BISENIUS Rayan | 2000 | 9:16:83 | 1004 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
24 | DELMOTTE Loic | 1999 | 9:17:92 | 1000 | SC BOULOGNE-SUR-MER | FRA | ||
25 | GARCIN Armand | 1998 | 9:18:79 | 997 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
26 | FURST Stephane | 2000 | 9:20:95 | 988 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
27 | DE MOOR William | 1997 | 9:21:13 | 988 | LILLE UC NATATION | FRA | ||
28 | COLLARD Théophile | 1998 | 9:23:47 | 979 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
29 | DEGRAEVE Rowan | 1998 | 9:24:12 | 976 | ROUBAIX NATATION | FRA | ||
30 | HAMERLAINE Walid | 1996 | 9:24:54 | 974 | LILLE UC NATATION | FRA | ||
31 | PACAUD Jean-baptiste | 1998 | 9:24:76 | 974 | SENS NATATION | FRA | ||
32 | PETIT Rostom | 1998 | 9:25:80 | 970 | SENS NATATION | FRA | ||
33 | THOREMBEY SUCHET Hugo | 1998 | 9:25:85 | 969 | CN DOLE & REG | FRA | ||
34 | ESCOFFIER Quentin | 1998 | 9:26:13 | 968 | SR COLMAR | FRA | ||
35 | MARCHESIN Gaëtan | 1999 | 9:26:77 | 966 | SC THIONVILLE | FRA | ||
36 | GIBOT Florian | 2000 | 9:27:46 | 963 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA | ||
37 | RENAUD Aurélien | 1999 | 9:28:47 | 959 | EA NOGENT-VILLERS | FRA | ||
38 | PETRINI Julien | 1999 | 9:39:21 | 919 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
39 | CORTIER Clement | 1998 | 9:41:01 | 912 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
40 | GABRIEL Ryan | 1998 | 9:46:54 | 892 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAUVE Romain | 1997 | 9:10:05 | 1031 | SN LENS | FRA | ||
2 | DES BOSCS Arnaud | 1999 | 9:14:16 | 1015 | ASPTT NANCY | FRA | ||
3 | MACHURET Tony | 2000 | 9:22:43 | 983 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | MISSER Quentin | 1997 | 9:24:14 | 976 | BERCK NATATION | FRA | ||
5 | VINOT Corentin | 1996 | 9:24:23 | 976 | US JOIGNY | FRA | ||
6 | MATTENET Emilien | 2000 | 9:26:83 | 966 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
7 | CAISEZ Jeremy | 1999 | 9:26:98 | 965 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
8 | DI BATTISTA Alessandro | 2000 | 9:27:49 | 963 | BERCK NATATION | FRA | ||
9 | FLAHAULT Martin | 1999 | 9:27:71 | 962 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
10 | DUREUX Sébastien | 2000 | 9:29:96 | 954 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
11 | LODGE Hugo | 1998 | 9:30:72 | 951 | CN DOLE & REG | FRA | ||
12 | OLIER Pierre | 1999 | 9:30:94 | 950 | US JOIGNY | FRA | ||
13 | GEORGES Thomas | 1999 | 9:34:51 | 937 | LILLE UC NATATION | FRA | ||
14 | CONDETTE Mathieu | 2000 | 9:34:69 | 936 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
15 | SAUDER Arthur | 1999 | 9:35:13 | 934 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | FRA | ||
16 | HAAS William | 1996 | 9:35:65 | 932 | ES THAON | FRA | ||
17 | LUSSIAUD Valentin | 1999 | 9:35:92 | 931 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
18 | JAYET Zakari | 2000 | 9:37:46 | 925 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
19 | DUCONGE Emmanuel | 1999 | 9:37:98 | 923 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
20 | SCHNEIDER Arthur | 2000 | 9:38:10 | 923 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
21 | DELIGNY Samuel | 2000 | 9:40:99 | 912 | CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS | FRA | ||
22 | STEPHAN William | 2000 | 9:41:17 | 912 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
23 | LARBI Mehdi | 2000 | 9:41:63 | 910 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
24 | TROLLÉ Pierre | 2000 | 9:48:35 | 885 | US MONTREUIL-SUR-MER | FRA | ||
25 | LIBOZ Maxence | 2000 | 9:51:40 | 874 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
26 | GEORGENTHUM Paul | 2000 | 9:54:52 | 863 | AQUAVALLÉES NATATION CLUB | FRA | ||
27 | PETITJEAN Victor | 1999 | 9:55:20 | 860 | MULHOUSE ON | FRA | ||
28 | D'ERRICO Enzo | 2000 | 9:55:34 | 860 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
29 | COLABELLA Romain | 2000 | 9:56:77 | 855 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
30 | VERPLAETSE Alexandre | 2000 | 9:57:42 | 852 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
31 | WINOCK Hugo | 2000 | 10:01:64 | 837 | DAUPHINS ST-OMER | FRA | ||
32 | ADAM Robin | 2000 | 10:03:46 | 831 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
33 | ANIQUET Valentin | 2000 | 10:09:68 | 809 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
34 | FORT Robin | 2000 | 10:14:47 | 792 | SC LANEUVEVILLE | FRA |