CHAMPIONNATS DE LA GUADELOUPE
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 29 Mai 2021 au Dimanche 30 Mai 2021 à LES ABYMES (FRA)
Danila ANDRIANOV (13 ans - Jeunes)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.78 | 176 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.78 | 459 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:44.09 | 518 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:37.15 | 310 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:37.53 | 305 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:20.05 | 419 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.40 | 550 pts |
Djeylee BARBIN (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:26:51 - 1:30:90 |
2:57.41 | 704 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Dames - Finale A | 2:57.94 | 698 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:37:02 - 1:43:35 |
3:20.37 | 707 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Finale A 1:35:33 - 1:42:69 |
3:18.02 | 729 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:35.51 | 704 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:31.94 | 772 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.12 | 756 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:40.79 | 815 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.09 | 816 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:11.46 | 747 pts |
Florian BEAUREGARD (17 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.36 | 1063 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.32 | 1065 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.16 | 1018 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:55.76 | 1063 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.61 | 1061 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.72 | 1054 pts |
Mitch BOURGEOIS (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.97 | 1097 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 0:58.36 | 1144 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.43 | 1124 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.07 | 1148 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:42 - 1:05:18 |
2:07.60 | 966 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 1:01:56 - 1:00:07 |
2:01.63 | 1061 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:54.45 | 1107 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:52.40 | 1176 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.47 | 1140 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.52 | 1136 pts |
Clément CADORET (10 ans - Avenir)
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.48 | 44 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.57 | 148 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.97 | 131 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.29 | 338 pts |
Rebecca CALVAIRE (15 ans - Juniors)
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:32:32 - 1:37:71 |
3:10.03 | 806 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Finale A 1:30:71 - 1:36:03 |
3:06.74 | 839 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:25.98 | 891 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:24.43 | 923 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Cassandra CALVAIRE (12 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:44:48 - 1:51:16 |
3:35.64 | 343 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A | 3:42.95 | 289 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.71 | 436 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:37.68 | 657 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.18 | 449 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:48.54 | 371 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.29 | 405 pts |
Camille CLAVIER (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Maxime CLAVIER (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Victoria DESCOTEAUX-RIQUET (9 ans - Avenir)
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:56.65 | 59 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.91 | 421 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.58 | 254 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.29 | 443 pts |
Thais DESTRADE (18 ans - Senior)
1ème | 800 Nage Libre Dames - Série Rapide 1:14:09 - 1:20:04 - 1:20:89 - 1:21:49 - 1:21:33 - 1:21:80 - 1:21:95 - 1:21:37 |
10:42.96 | 829 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:11:30 - 1:17:65 - 1:17:38 - 1:17:43 |
5:03.76 | 905 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:10:96 - 1:18:72 |
2:29.68 | 845 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 1:09:39 - 1:13:51 |
2:22.90 | 938 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.02 | 1007 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:03.62 | 987 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.16 | 1008 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:28.82 | 1031 pts |
Torn DESTRADE (15 ans - Juniors)
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:16.34 | 695 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:15.10 | 723 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.92 | 742 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:35.41 | 719 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 1:15:63 - 1:21:27 - 1:26:64 - 1:27:62 - 1:29:40 - 1:26:39 - 1:26:35 - 1:25:19 |
11:18.49 | 576 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.71 | 764 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:04.70 | 792 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.64 | 806 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:29.79 | 797 pts |
Ima DORINAS WILLIAM (11 ans - Jeunes)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:45.83 | 281 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:49.24 | 235 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.93 | 553 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:40.33 | 535 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:38:52 - 1:40:11 |
3:18.63 | 317 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B 1:41:79 - 1:40:87 |
3:22.66 | 285 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.45 | 684 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:37.23 | 539 pts |
Shaïdy DORVILLE (10 ans - Avenir)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.26 | 188 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.06 | 416 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.38 | 408 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.15 | 405 pts |
Néo DUTRIAUX (14 ans - Juniors)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:21:51 - 1:26:77 |
2:48.28 | 826 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 1:21:22 - 1:30:38 |
2:51.60 | 790 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:09:35 - 1:12:00 |
2:21.35 | 944 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 1:09:49 - 1:12:52 |
2:22.01 | 935 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:08.76 | 874 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:03.74 | 1003 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.58 | 1019 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.28 | 1036 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:54.79 | 1095 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:55.18 | 1082 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.28 | 1084 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.20 | 1022 pts |
Thomas GABRIEL (10 ans - Avenir)
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:00.92 | 1 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.35 | 70 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.92 | 78 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:49.21 | 66 pts |
Lukas GABRIEL (12 ans - Jeunes)
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.36 | 407 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:47.36 | 407 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:25:58 - 1:38:48 |
3:04.06 | 288 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 1:28:17 - 1:35:63 |
3:03.80 | 290 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:22.00 | 380 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.16 | 468 pts |
Kensley GALAS (14 ans - Juniors)
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:48.06 | 310 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:45.44 | 347 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.01 | 419 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:47.93 | 390 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:28.75 | 260 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.44 | 412 pts |
Manon GALLOUEDEC (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:53:37 - 1:48:20 |
3:41.57 | 299 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale A | 3:44.59 | 277 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 2:03.43 | 89 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 2:08.52 | 53 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.77 | 358 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.71 | 529 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:40.07 | 623 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.45 | 618 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:44.67 | 649 pts |
Aimy HOTIN (11 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.72 | 130 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:51.12 | 446 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:56.05 | 377 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.11 | 517 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:49.85 | 456 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.84 | 419 pts |
Arno JUSTINE (16 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.59 | 891 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:08.02 | 880 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.09 | 953 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:29.05 | 956 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.36 | 1076 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:56.11 | 1052 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.15 | 1092 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.47 | 1071 pts |
Anouk KAMOISE (18 ans - Senior)
- | 400 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. |
Samuel LAPIN (15 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:14:89 - 1:22:26 |
2:37.15 | 766 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A | 2:32.10 | 829 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.05 | 956 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.90 | 965 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:25 - 1:10:30 |
2:16.55 | 832 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 1:01:69 - 1:04:99 |
2:06.68 | 980 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.01 | 1023 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:56.86 | 1028 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.00 | 1035 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.00 | 1035 pts |
Hugo LECHAUDEL (16 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:09:90 - 1:22:53 - 1:39:79 - 1:15:08 |
5:27.30 | 780 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:10:13 - 1:18:75 |
2:28.88 | 856 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 1:10:13 - 1:18:75 |
2:28.88 | 856 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 1:09:94 - 1:18:56 - 1:18:87 - 1:18:60 - 1:18:19 - 1:18:11 - 1:18:37 - 1:16:07 |
10:16.71 | 772 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:48 - 1:11:52 - 1:13:05 - 1:12:55 |
4:42.60 | 865 pts |
Mathilde MALACQUIS (13 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.95 | 851 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.49 | 821 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:13:66 - 1:21:23 - 1:23:65 - 1:20:82 |
5:19.36 | 802 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:15:74 - 1:15:41 |
2:31.15 | 826 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 1:14:94 - 1:16:38 |
2:31.32 | 823 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.15 | 938 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:07.31 | 870 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.28 | 1000 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.43 | 990 pts |
Salma OLIVARY BERNO (17 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.93 | 1026 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.81 | 1033 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 1:21:48 - 1:26:36 |
2:47.84 | 799 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Finale A 1:23:71 - 1:25:30 |
2:49.01 | 786 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.95 | 788 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:16.14 | 876 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.13 | 915 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.70 | 937 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.34 | 932 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:04.49 | 959 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.72 | 970 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.10 | 1012 pts |
Inaya PHERON (11 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.47 | 238 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.33 | 410 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:48.88 | 360 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:36.51 | 204 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.98 | 371 pts |
Yann RENE CORAIL (18 ans - Senior)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:08:03 - 1:15:71 - 1:27:50 - 1:12:51 |
5:03.75 | 932 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:13:63 - 1:22:42 |
2:36.05 | 779 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A | 2:19.08 | 1003 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:14:51 - 1:18:14 |
2:32.65 | 804 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 1:05:59 - 1:10:94 |
2:16.53 | 1007 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.94 | 944 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.88 | 1002 pts |
Chrismaldy-Oceane ROBERT (18 ans - Senior)
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. |
Lilas SADIKHOSSEN (12 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.83 | 431 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.84 | 391 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:38:14 - 1:35:94 |
3:14.08 | 355 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B 1:32:01 - 1:31:77 |
3:03.78 | 450 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.85 | 436 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:24.14 | 430 pts |
Lilian SADIKHOSSEN (17 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:09:30 - 1:18:03 |
2:27.33 | 876 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 1:09:30 - 1:18:03 |
2:27.33 | 876 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.24 | 1006 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:02.78 | 1019 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.19 | 1074 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.97 | 1088 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.09 | 1053 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:56.51 | 1039 pts |
Kelya SINZELET (13 ans - Jeunes)
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:50.81 | 451 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:48.12 | 491 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.33 | 474 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:48.20 | 514 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.87 | 496 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:47.97 | 389 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:26.69 | 377 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.09 | 649 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:36.67 | 567 pts |
Alexia TORIBIO (10 ans - Avenir)
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.03 | 123 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.18 | 321 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.59 | 401 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.54 | 274 pts |
Laetizia TORIBIO (15 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:28:52 - 1:35:79 - 1:48:64 - 1:23:66 |
6:16.61 | 666 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.83 | 641 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:29.09 | 596 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Série Rapide 1:19:97 - 1:25:78 - 1:27:75 - 1:27:94 - 1:29:72 - 1:30:34 - 1:30:12 - 1:27:61 |
11:39.23 | 654 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:18:83 - 1:24:47 |
2:43.30 | 673 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 1:21:88 - 1:27:35 |
2:49.23 | 604 pts |
Anthony VERGEROLLE (16 ans - Juniors)
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.78 | 410 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:40.33 | 425 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:40.77 | 418 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:19:31 - 1:30:07 |
2:49.38 | 426 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 1:23:23 - 1:28:59 |
2:51.82 | 401 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.02 | 474 pts |
Anaïque ZACHELIN (18 ans - Senior)
- | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |