Spécial Maîtres
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 22 Novembre 2020 à LES ABYMES (FRA)
Nouveau Record Record établi
ALETAS Leila (40 ans) | ||||
établit le record C4 du | 50 Dos Dames | 0:41:08 | ||
bat le record toutes catégories de ALETAS Leila | 50 Brasse Dames | 0:45:10 / 0:46:56 (2019) | ||
établit le record C4 du | 50 Brasse Dames | 0:45:10 | ||
BAUDIN Eric (60 ans) | ||||
établit le record C8 du | 50 Dos Messieurs | 0:36:06 | ||
établit le record C8 du | 100 Dos Messieurs | 1:22:59 | ||
CARENE Mike (44 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CARENE Mike | 50 Brasse Messieurs | 0:34:36 / 0:35:28 (2020) | ||
établit le record C4 du | 50 Brasse Messieurs | 0:34:36 | ||
établit le record C4 du | 100 Brasse Messieurs | 1:19:42 | ||
DUTRIAUX Gregory (39 ans) | ||||
établit le record C3 du | 50 Dos Messieurs | 0:33:37 | ||
établit le record C3 du | 50 Brasse Messieurs | 0:36:87 | ||
KAMOISE Cécile (27 ans) | ||||
établit le record C1 du | 50 Dos Dames | 0:35:01 | ||
bat le record toutes catégories de PHEDOL Armelle | 100 Dos Dames | 1:17:71 / 1:38:88 (2019) | ||
établit le record C1 du | 100 Dos Dames | 1:17:71 | ||
PHEDOL Armelle (54 ans) | ||||
établit le record C6 du | 50 Dos Dames | 0:42:94 | ||
bat le record toutes catégories de PHEDOL Armelle | 100 Dos Dames | 1:33:77 / 1:38:88 (2019) | ||
établit le record C6 du | 100 Dos Dames | 1:33:77 | ||
ROYER Sophie (51 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de ALETAS Leila | 50 Brasse Dames | 0:46:05 / 0:46:56 (2019) | ||
bat le record C6 de ROYER Sophie | 50 Brasse Dames | 0:46:05 / 0:47:90 | ||
établit le record C6 du | 100 Brasse Dames | 1:45:27 | ||
SAINT CHARLES Anthony (49 ans) | ||||
établit le record C5 du | 100 Dos Messieurs | 1:20:27 |
Records Personnels
6 records personnels battusALETAS Leila | 50 Brasse Dames | 0:45:10 | 0:46:56 | 1.46 sec | 2019-11-30 |
CARENE Mike | 50 Brasse Messieurs | 0:34:36 | 0:35:28 | 0.92 sec | 2020-02-01 |
KAMOISE Cécile | 100 Dos Dames | 1:17:71 | 1:19:05 | 1.34 sec | 2020-11-15 |
PHEDOL Armelle | 100 Dos Dames | 1:33:77 | 1:38:88 | 5.11 sec | 2019-11-30 |
ROYER Sophie | 50 Brasse Dames | 0:46:05 | 0:47:90 | 1.85 sec | 2020-03-01 |
STRALKA Charly | 50 Brasse Messieurs | 0:38:68 | 0:40:60 | 1.92 sec | 2019-12-08 |