Compétition de Qualification
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 02 Mars 2019 au Dimanche 03 Mars 2019 à LES ABYMES
Nouveau Record Record établi
ANASTASE Alexya (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de OLIVARY BERNO Salma | 100 Dos Dames | 1:16:61 / 1:17:26 (2018) | ||
bat le record 15 ans de CALVAIRE Rebecca | 100 Papillon Dames | 1:24:90 / 1:30:28 (2018) | ||
bat le record 14 ans de CALVAIRE Rebecca | 1:24:90 / 1:30:28 (2018) | |||
BARBIN Djeylee (11 ans) | ||||
bat le record 11 ans de BARBIN Djeylee | 100 Nage Libre Dames | 1:18:92 / 1:25:14 (2018) | ||
50 Dos Dames | 0:44:20 | |||
bat le record 12 ans de CALVAIRE Cassandra | 100 Dos Dames | 1:34:06 / 2:16:87 (2018) | ||
bat le record 11 ans de CALVAIRE Cassandra | 1:34:06 / 2:16:87 (2018) | |||
50 Brasse Dames | 0:44:14 | |||
50 Papillon Dames | 0:42:66 | |||
BEAUREGARD Florian (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BEAUREGARD Florian | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:92 / 0:26:33 (2018) | ||
bat le record 17 ans de BEAUREGARD Florian | 0:25:92 / 0:26:33 (2018) | |||
bat le record 16 ans de BEAUREGARD Florian | 0:25:92 / 0:26:33 (2018) | |||
bat le record 15 ans de BEAUREGARD Florian | 0:25:92 / 0:26:33 (2018) | |||
bat le record toutes catégories de BEAUREGARD Florian | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:63 / 0:57:42 (2019) | ||
bat le record 17 ans de BEAUREGARD Florian | 0:56:63 / 0:57:42 (2019) | |||
bat le record 16 ans de BEAUREGARD Florian | 0:56:63 / 0:57:42 (2019) | |||
bat le record 15 ans de BEAUREGARD Florian | 0:56:63 / 0:57:42 (2019) | |||
bat le record toutes catégories de SADIKHOSSEN Lilian | 50 Papillon Messieurs | 0:28:08 / 0:28:22 (2019) | ||
bat le record 17 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 0:28:08 / 0:28:22 (2019) | |||
bat le record 16 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 0:28:08 / 0:28:22 (2019) | |||
bat le record 15 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 0:28:08 / 0:28:22 (2019) | |||
BOADY Raphael (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de BOADY Raphael | 50 Brasse Messieurs | 0:48:95 / 0:55:29 (2019) | ||
DUTRIAUX Néo (12 ans) | ||||
bat le record 13 ans de DUTRIAUX Néo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:62 / 0:28:74 (2019) | ||
bat le record 12 ans de DUTRIAUX Néo | 0:28:62 / 0:28:74 (2019) | |||
bat le record 13 ans de DUTRIAUX Néo | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:45 / 1:03:84 (2019) | ||
bat le record 12 ans de DUTRIAUX Néo | 1:03:45 / 1:03:84 (2019) | |||
bat le record toutes catégories de DUTRIAUX Néo | 50 Dos Messieurs | 0:32:48 / 0:33:26 (2019) | ||
bat le record 17 ans de DUTRIAUX Néo | 0:32:48 / 0:33:26 (2019) | |||
bat le record 16 ans de DUTRIAUX Néo | 0:32:48 / 0:33:26 (2019) | |||
bat le record 15 ans de DUTRIAUX Néo | 0:32:48 / 0:33:26 (2019) | |||
bat le record 14 ans de DUTRIAUX Néo | 0:32:48 / 0:33:26 (2019) | |||
bat le record 13 ans de DUTRIAUX Néo | 0:32:48 / 0:33:26 (2019) | |||
bat le record 12 ans de DUTRIAUX Néo | 0:32:48 / 0:33:26 (2019) | |||
bat le record 12 ans de LAPIN Samuel | 100 Brasse Messieurs | 1:26:20 / 1:27:41 (2018) | ||
200 Brasse Messieurs | 3:05:21 | |||
bat le record 13 ans de DUTRIAUX Néo | 50 Papillon Messieurs | 0:30:45 / 0:30:82 (2019) | ||
bat le record 12 ans de DUTRIAUX Néo | 0:30:45 / 0:30:82 (2019) | |||
GUILLEN Maureen (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de CALVAIRE Rebecca | 100 Papillon Dames | 1:17:23 / 1:30:28 (2018) | ||
JULAN Ludivine (14 ans) | ||||
bat le record 16 ans de DUTRIAUX Nais | 100 Brasse Dames | 1:33:22 / 1:39:31 (2019) | ||
bat le record 15 ans de DUTRIAUX Nais | 1:33:22 / 1:39:31 (2019) | |||
bat le record 14 ans de DUTRIAUX Nais | 1:33:22 / 1:39:31 (2019) | |||
LAPIN Samuel (13 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LAPIN Samuel | 50 Brasse Messieurs | 0:38:60 / 0:38:85 (2019) | ||
bat le record 17 ans de LAPIN Samuel | 0:38:60 / 0:38:85 (2019) | |||
bat le record 16 ans de LAPIN Samuel | 0:38:60 / 0:38:85 (2019) | |||
bat le record 15 ans de LAPIN Samuel | 0:38:60 / 0:38:85 (2019) | |||
bat le record 14 ans de LAPIN Samuel | 0:38:60 / 0:38:85 (2019) | |||
bat le record 13 ans de LAPIN Samuel | 0:38:60 / 0:38:85 (2019) | |||
OLIVARY BERNO Salma (15 ans) | ||||
bat le record 16 ans de DUTRIAUX Nais | 100 Brasse Dames | 1:35:67 / 1:39:31 (2019) | ||
bat le record 15 ans de DUTRIAUX Nais | 1:35:67 / 1:39:31 (2019) | |||
SADIKHOSSEN Lilian (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de SADIKHOSSEN Lilian | 400 Nage Libre Messieurs | 4:32:35 / 4:43:24 (2019) | ||
bat le record 17 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 4:32:35 / 4:43:24 (2019) | |||
bat le record 16 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 4:32:35 / 4:43:24 (2019) | |||
bat le record 15 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 4:32:35 / 4:43:24 (2019) | |||
bat le record toutes catégories de SADIKHOSSEN Lilian | 800 Nage Libre Messieurs | 9:41:17 / 9:57:89 (2018) | ||
bat le record 17 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 9:41:17 / 9:57:89 (2018) | |||
bat le record 16 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 9:41:17 / 9:57:89 (2018) | |||
bat le record 15 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 9:41:17 / 9:57:89 (2018) | |||
bat le record toutes catégories de SADIKHOSSEN Lilian | 100 Papillon Messieurs | 1:01:99 / 1:03:26 (2019) | ||
bat le record 17 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 1:01:99 / 1:03:26 (2019) | |||
bat le record 16 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 1:01:99 / 1:03:26 (2019) | |||
bat le record 15 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 1:01:99 / 1:03:26 (2019) | |||
bat le record toutes catégories de SADIKHOSSEN Lilian | 200 Papillon Messieurs | 2:17:77 / 2:23:63 (2019) | ||
bat le record 17 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 2:17:77 / 2:23:63 (2019) | |||
bat le record 16 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 2:17:77 / 2:23:63 (2019) | |||
bat le record 15 ans de SADIKHOSSEN Lilian | 2:17:77 / 2:23:63 (2019) |
Records Personnels
49 records personnels battusANASTASE Alexya | 100 Nage Libre Dames | 1:07:61 | 1:09:21 | 1.60 sec | 2019-01-19 |
100 Dos Dames | 1:16:61 | 1:18:59 | 1.98 sec | 2019-01-20 | |
BAGASSIEN Kathalyna | 50 Nage Libre Dames | 0:30:71 | 0:31:00 | 0.29 sec | 2019-01-20 |
100 Nage Libre Dames | 1:08:70 | 1:08:87 | 0.17 sec | 2018-12-22 | |
50 Dos Dames | 0:36:93 | 0:38:89 | 1.96 sec | 2019-01-19 | |
BARBIN Djeylee | 100 Nage Libre Dames | 1:18:92 | 1:25:14 | 6.22 sec | 2018-12-22 |
BEAUREGARD Florian | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:92 | 0:26:33 | 0.41 sec | 2018-12-23 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:56:63 | 0:57:42 | 0.79 sec | 2019-01-12 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:06:64 | 2:07:52 | 0.88 sec | 2019-01-20 | |
50 Papillon Messieurs | 0:28:08 | 0:28:47 | 0.39 sec | 2019-01-20 | |
BOADY Raphael | 100 Nage Libre Messieurs | 1:24:28 | 1:28:50 | 4.22 sec | 2018-12-22 |
50 Brasse Messieurs | 0:48:95 | 0:55:29 | 6.34 sec | 2019-01-19 | |
DESTRADE Torn | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:75 | 0:32:87 | 0.12 sec | 2019-01-20 |
50 Dos Messieurs | 0:39:41 | 0:40:22 | 0.81 sec | 2018-12-22 | |
100 Dos Messieurs | 1:22:62 | 1:24:58 | 1.96 sec | 2019-01-20 | |
50 Papillon Messieurs | 0:39:29 | 0:42:13 | 2.84 sec | 2018-12-23 | |
DUTRIAUX Néo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:62 | 0:28:74 | 0.12 sec | 2019-01-12 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:03:45 | 1:03:84 | 0.39 sec | 2019-01-12 | |
50 Dos Messieurs | 0:32:48 | 0:33:26 | 0.78 sec | 2019-01-19 | |
100 Brasse Messieurs | 1:26:20 | 1:27:71 | 1.51 sec | 2019-01-20 | |
50 Papillon Messieurs | 0:30:45 | 0:30:82 | 0.37 sec | 2019-01-20 | |
JULAN Ludivine | 50 Papillon Dames | 0:35:34 | 0:35:48 | 0.14 sec | 2019-01-20 |
JUSTINE Arno | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:38 | 1:01:74 | 0.36 sec | 2019-01-19 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:15:13 | 2:18:08 | 2.95 sec | 2019-01-20 | |
800 Nage Libre Messieurs | 10:06:92 | 10:16:93 | 10.01 sec | 2019-01-20 | |
LAMBERET RUFFET Lucas | 100 Nage Libre Messieurs | 1:16:47 | 1:18:91 | 2.44 sec | 2019-01-19 |
100 Papillon Messieurs | 1:29:52 | 1:32:11 | 2.59 sec | 2019-01-19 | |
LAMBERET RUFFET Rudy | 100 Nage Libre Messieurs | 1:21:67 | 1:23:00 | 1.33 sec | 2019-01-19 |
100 Dos Messieurs | 1:32:45 | 1:36:08 | 3.63 sec | 2019-01-20 | |
LAPIN Samuel | 400 Nage Libre Messieurs | 5:06:79 | 5:10:51 | 3.72 sec | 2018-12-22 |
50 Brasse Messieurs | 0:38:60 | 0:38:85 | 0.25 sec | 2019-01-19 | |
LECHAUDEL Hugo | 400 Nage Libre Messieurs | 5:14:96 | 5:17:33 | 2.37 sec | 2018-12-22 |
800 Nage Libre Messieurs | 10:57:90 | 11:02:91 | 5.01 sec | 2018-12-23 | |
200 Papillon Messieurs | 2:43:04 | 2:50:56 | 7.52 sec | 2018-12-23 | |
LOLIA-THIBUS Kelia | 50 Nage Libre Dames | 0:36:87 | 0:37:01 | 0.14 sec | 2019-01-20 |
50 Dos Dames | 0:46:75 | 0:47:35 | 0.60 sec | 2018-12-22 | |
50 Brasse Dames | 0:46:74 | 0:47:07 | 0.33 sec | 2018-12-22 | |
100 Brasse Dames | 1:42:81 | 1:45:13 | 2.32 sec | 2019-01-20 | |
50 Papillon Dames | 0:41:81 | 0:42:05 | 0.24 sec | 2018-12-23 | |
OLIVARY BERNO Salma | 100 Nage Libre Dames | 1:05:71 | 1:06:44 | 0.73 sec | 2018-12-22 |
100 Dos Dames | 1:13:94 | 1:14:31 | 0.37 sec | 2019-01-20 | |
SADIKHOSSEN Lilian | 400 Nage Libre Messieurs | 4:32:35 | 4:43:24 | 10.89 sec | 2019-01-19 |
800 Nage Libre Messieurs | 9:41:17 | 9:57:89 | 16.72 sec | 2018-12-23 | |
100 Papillon Messieurs | 1:01:99 | 1:03:26 | 1.27 sec | 2019-01-12 | |
200 Papillon Messieurs | 2:17:77 | 2:23:63 | 5.86 sec | 2019-01-20 | |
TORIBIO Laetizia | 50 Nage Libre Dames | 0:34:57 | 0:35:42 | 0.85 sec | 2019-01-20 |
100 Brasse Dames | 1:41:61 | 1:44:88 | 3.27 sec | 2018-12-23 | |
VERGEROLLE Anthony | 50 Nage Libre Messieurs | 0:40:16 | 0:41:11 | 0.95 sec | 2019-01-20 |
50 Brasse Messieurs | 0:52:52 | 0:55:85 | 3.33 sec | 2019-01-19 |