LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

Meeting National Qualificatif Open

Compétition Nationale

RENNES

Du Vendredi 05 Mars 2010 au Dimanche 07 Mars 2010

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FERARD Julien 1990 1:55:67 1196 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 CUIGNET Charlie 1990 1:57:25 1168 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 MENARD Raphaël 1990 1:57:59 1162 EN CAEN FRA
4 HERBIN William 1994 1:59:09 1136 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 GOMBART Adrien 1994 1:59:97 1121 SC NATATION ABBEVILLE FRA
6 CANTRELLE Gilles 1990 1:59:99 1121 EN CAEN FRA
7 GREVET William 1991 2:00:22 1117 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 CHABCHOUB Mohamed 1993 2:00:59 1111 NANTES NATATION FRA
9 LEHAIRE Franck 1988 2:00:91 1106 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 PINTHIER Pierre 1990 2:01:23 1100 EN CAEN FRA
11 BELLAUD Killian 1993 2:01:46 1096 C REDON NATATION FRA
12 HEBERT Médéric 1989 2:05:25 1034 CN FLERS FRA
13 TRILLAUD Quentin 1993 2:05:53 1029 ANGOULEME N CHARENTE FRA
14 NOEL Alexandre 1993 2:07:58 996 VIERZON NATATION FRA
15 LAMBERT Mickaël 1994 2:07:75 993 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
16 WILLE Nicolas 1996 2:09:86 960 PLOEMEUR NATATION FRA
17 GONDELLE-CORVEST Thibault 1993 2:12:29 922 ANGERS NATATION FRA
18 DESFONTAINES Samy 1995 2:13:52 903 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
19 ABOLLIVIER Hugo 1995 2:14:44 889 CN BREST FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CUIGNET Charlie 1990 1:58:59 1145 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 GOMBART Adrien 1994 1:59:95 1122 SC NATATION ABBEVILLE FRA
3 PINTHIER Pierre 1990 2:00:19 1118 EN CAEN FRA
4 FERARD Julien 1990 2:00:28 1116 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 MENARD Raphaël 1990 2:00:94 1105 EN CAEN FRA
6 CHABCHOUB Mohamed 1993 2:01:76 1091 NANTES NATATION FRA
7 LEHAIRE Franck 1988 2:01:83 1090 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 GREVET William 1991 2:02:85 1073 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 HERBIN William 1994 2:03:18 1068 C PAUL-BERT RENNES FRA
10 HEBERT Médéric 1989 2:03:74 1058 CN FLERS FRA
11 TRILLAUD Quentin 1993 2:04:04 1053 ANGOULEME N CHARENTE FRA
12 BELLAUD Killian 1993 2:05:52 1029 C REDON NATATION FRA
13 CANTRELLE Gilles 1990 2:05:66 1027 EN CAEN FRA
14 LAMBERT Mickaël 1994 2:05:96 1022 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
15 CORBEL Antoine 1992 2:06:53 1013 DINARD OLYMPIQUE N FRA
16 MATHEY Johann 1992 2:06:79 1009 UN PLOËRMEL FRA
17 NOEL Alexandre 1993 2:06:91 1007 VIERZON NATATION FRA
18 BLIVET Romain 1992 2:07:60 996 UNION QUIMPER NATATION FRA
19 MAUGARD Valentin 1990 2:07:89 991 CEPS DINAN-ARMOR FRA
20 MIGEOTTE Florian 1989 2:08:20 986 ST-MALO NATATION FRA
21 RAMBAUD Pierre 1990 2:08:23 986 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
22 AGNES Florian 1993 2:08:73 978 SC NATATION ABBEVILLE FRA
23 LOUEDEC Romain 1989 2:08:87 975 CN GUINGAMP FRA
24 SUBIL Michaël 1991 2:09:21 970 C PAUL-BERT RENNES FRA
25 PUJOL Kevin 1993 2:09:54 965 OCTEVILLE NATATION FRA
26 GONDELLE-CORVEST Thibault 1993 2:09:61 964 ANGERS NATATION FRA
27 LECOUTEUX Pierre-Hervé 1991 2:09:64 963 PLOEMEUR NATATION FRA
28 KERNIN Erwan 1994 2:09:76 961 OCTEVILLE NATATION FRA
29 DOUCET Clément 1993 2:10:24 954 OCTEVILLE NATATION FRA
30 FAGOT Aurélien 1994 2:10:40 951 C PAUL-BERT RENNES FRA
31 SUPIOT Anthony 1991 2:10:84 944 C PAUL-BERT RENNES FRA
32 CUYPERS Maxime 1994 2:11:18 939 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
33 DRIANO Vincent 1994 2:11:31 937 PLOEMEUR NATATION FRA
34 DAGORN Benjamin 1991 2:11:50 934 DOUARNENEZ NATATION FRA
35 VALLY Hugo 1994 2:11:57 933 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
36 AUBERT Antoine 1991 2:11:85 929 EN CAEN FRA
37 MICHEL Benjamin 1992 2:12:33 921 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
38 WILLE Nicolas 1996 2:12:70 916 PLOEMEUR NATATION FRA
39 RAIMBAULT Baptiste 1993 2:13:97 896 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
40 PAPIN Matthieu 1992 2:14:37 890 NANTES NATATION FRA
41 DESFONTAINES Samy 1995 2:15:28 876 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
42 SAUVAGERE Valentin 1993 2:15:42 874 NANTES NATATION FRA
43 LE GAL Guillaume 1994 2:16:65 856 CN BREST FRA
44 ABOLLIVIER Hugo 1995 2:21:26 789 CN BREST FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011