LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Sport 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

RENNES

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALET Charles 1995 2:10:73 1174 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 BERTRAND Arthur 1997 2:11:69 1160 CN LAMBALLE FRA
3 JOYEUX Pierre 1997 2:12:20 1152 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
4 CORBEL Antoine 1992 2:14:28 1122 DINARD OLYMPIQUE N FRA
5 LARNICOL Alexis 1992 2:14:67 1116 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
6 MANCEL Quentin 1994 2:15:55 1103 EN CAEN FRA
7 BLANCHARD Louis 1995 2:16:31 1092 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 CHAUMONT Lucas 1998 2:17:13 1081 CN GUINGAMP FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THORIN Remy 1999 2:16:85 1085 NANTES NATATION FRA
2 GUILLOUX Antoine 1996 2:17:59 1074 UN PLOËRMEL FRA
3 QUATRAVAUX Roland 1997 2:17:78 1071 ASPTT ORLÉANS FRA
4 LE BOT Youen 1996 2:18:15 1066 LORIENT NATATION FRA
5 ANDRE Karl 1995 2:19:86 1042 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 WERTHMANN Nils 1997 2:20:15 1038 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
7 LEHMANN Cyril 1998 2:21:57 1018 CN MORLAIX FRA
8 PAULINE-FROUIN Vincent 2000 2:24:70 975 CN AVRANCHES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOSTIVINT Mateo 1999 2:20:57 1032 ST-MALO NATATION FRA
2 GALLI Florent 1999 2:22:71 1002 OCTEVILLE NATATION FRA
3 LEBLANC Arthur 1999 2:24:23 981 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
4 OLLIVIER Sergueï 1999 2:25:70 961 CN BREST FRA
5 SIMON Bastien 2000 2:27:07 943 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
6 MARTINEAU Thomas 1999 2:27:21 941 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 DOURLEN Maxime 2000 2:28:17 928 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
8 MORIN Arthur 1999 2:29:59 909 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOYEUX Pierre 1997 2:12:50 1148 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
2 BERTRAND Arthur 1997 2:13:90 1127 CN LAMBALLE FRA
3 CORBEL Antoine 1992 2:14:24 1122 DINARD OLYMPIQUE N FRA
4 VALET Charles 1995 2:15:55 1103 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 MANCEL Quentin 1994 2:15:83 1099 EN CAEN FRA
6 CHAUMONT Lucas 1998 2:15:93 1098 CN GUINGAMP FRA
7 BLANCHARD Louis 1995 2:16:02 1097 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 DESFONTAINES Samy 1995 2:16:73 1086 NANTES NATATION FRA
9 LARNICOL Alexis 1992 2:17:21 1079 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
10 THORIN Remy 1999 2:17:79 1071 NANTES NATATION FRA
11 WERTHMANN Nils 1997 2:17:95 1069 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
12 GUILLOUX Antoine 1996 2:17:96 1069 UN PLOËRMEL FRA
13 QUATRAVAUX Roland 1997 2:18:11 1067 ASPTT ORLÉANS FRA
14 LE BOT Youen 1996 2:18:81 1057 LORIENT NATATION FRA
15 ANDRE Karl 1995 2:19:91 1041 C PAUL-BERT RENNES FRA
16 LECANU Axel 1995 2:20:18 1037 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
17 PAULINE-FROUIN Vincent 2000 2:20:91 1027 CN AVRANCHES FRA
18 LEHMANN Cyril 1998 2:21:12 1024 CN MORLAIX FRA
19 TAVERNIER Florian 1996 2:22:06 1011 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
20 MESLET Dorian 1997 2:22:28 1008 JOUÉ NATATION FRA
21 VISOMBLIN Alexandre 1997 2:22:56 1004 AN ROMORANTIN FRA
22 TODOSKOFF Sacha 1998 2:22:85 1000 ANGERS NATATION FRA
23 TOSTIVINT Mateo 1999 2:24:08 983 ST-MALO NATATION FRA
24 MISSOUM Yanis 1996 2:24:38 979 EN PONTIVY FRA
25 RIGALLEAU Vincent 1996 2:24:51 977 CHALLANS NATATION FRA
26 OLLIVIER Sergueï 1999 2:25:24 968 CN BREST FRA
27 LEBLANC Arthur 1999 2:25:68 962 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
28 ABDOULHADI Simon 1998 2:26:00 957 NANTES NATATION FRA
29 DOURLEN Maxime 2000 2:26:11 956 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
30 GUILLET Lauryc 1998 2:26:14 955 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
31 MARTINEAU Thomas 1999 2:26:16 955 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
32 SIMON Bastien 2000 2:26:32 953 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
33 MORIN Arthur 1999 2:26:37 952 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
34 GALLI Florent 1999 2:26:56 950 OCTEVILLE NATATION FRA
35 BELLIER Lucas 1999 2:27:18 941 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
36 SIMON Romain 1999 2:27:50 937 UN PLOËRMEL FRA
37 DEVIENNE Benoit 1997 2:27:55 936 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
38 LE CORRE Pablo 2000 2:28:03 930 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
39 PLOTON Antoine 1998 2:28:53 923 CN CHINON FRA
40 CAILLAUD Tymothé 1999 2:28:90 919 ANGERS NATATION FRA
41 DONET Dorian 1999 2:29:36 912 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
42 CUVIER Nathan 1999 2:29:58 910 CN BREST FRA
43 ZEMMOUCHE Thomas 1998 2:29:59 909 ST-MALO NATATION FRA
44 LADUNE Tom 1999 2:30:33 900 OCTEVILLE NATATION FRA
45 NICOLAS Dorian 1999 2:31:09 890 CAUDAN NATATION FRA
46 MONCOMBLE Guillaume 1998 2:31:51 884 LANNION NATATION FRA
47 THERAIN Marc-aurèle 1999 2:32:46 872 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
48 BODUCH Thomas 1999 2:32:86 867 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
49 JOSSILIN Hugo 1999 2:33:56 858 COMBOURG NATATION FRA
50 BAUDOUIN Hugo 1999 2:35:04 839 CN COUTANCES FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011