1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2004-05 | 6 | 3 | 24 | 13 | 5 | |
Saison 2012-13 | 5 | 2 | 4 | 23 | 19 | 8 |
Saison 2011-12 | 3 | 2 | 6 | 19 | 22 | 6 |
Saison 2014-15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 5 | |
Saison 2003-04 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | POTTIER Marie | 0:29:93 | 25 | 11/12 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
3 | POTTIER Marie | 1:05:55 | 50 | 11/12 | 18 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
3 | POTTIER Marie | 2:26:19 | 25 | 11/12 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
6 | BLOSSIER Claire | 5:15:72 | 50 | 11/12 | 14 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
7 | MICHEL Julie | 0:35:78 | 25 | 11/12 | 16 ans |
9 | POTTIER Sarah | 0:35:81 | 25 | 11/12 | 13 ans |
100 Dos Dames | |||||
3 | BLOSSIER Claire | 1:14:25 | 25 | 11/12 | 13 ans |
4 | MICHEL Julie | 1:14:67 | 25 | 11/12 | 17 ans |
5 | POTTIER Marie | 1:14:74 | 25 | 11/12 | 18 ans |
7 | MARTEAU Mélodie | 1:17:24 | 25 | 11/12 | 17 ans |
200 Dos Dames | |||||
1 | MICHEL Julie | 2:36:67 | 25 | 11/12 | 17 ans |
7 | POTTIER Sarah | 2:52:40 | 25 | 11/12 | 13 ans |
50 Brasse Dames | |||||
2 | BLOSSIER Claire | 0:36:80 | 25 | 11/12 | 13 ans |
3 | BEAUMONT Charlène | 0:38:33 | 25 | 11/12 | 15 ans |
100 Brasse Dames | |||||
1 | BLOSSIER Claire | 1:21:10 | 25 | 11/12 | 13 ans |
3 | BEAUMONT Charlène | 1:22:64 | 25 | 11/12 | 15 ans |
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
2 | BLOSSIER Claire | 0:31:30 | 50 | 11/12 | 14 ans |
5 | POTTIER Marie | 0:33:63 | 50 | 11/12 | 18 ans |
8 | BEAUMONT Charlène | 0:34:43 | 50 | 11/12 | 16 ans |
100 Papillon Dames | |||||
8 | BEAUMONT Charlène | 1:21:13 | 25 | 11/12 | 16 ans |
200 Papillon Dames | |||||
4 | BLOSSIER Claire | 3:02:00 | 25 | 11/12 | 13 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
1 | BLOSSIER Claire | 2:36:20 | 25 | 11/12 | 13 ans |
400 4 Nages Dames |