LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

MEETING 3 REGIONAL OPEN

Compétition Régionale

NANTES

Du Samedi 23 Mai 2015 au Dimanche 24 Mai 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARDERIU Quentin 1998 0:25:29 1109 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
2 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 0:25:56 1090 EN CAEN FRA
3 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:26:05 1056 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
4 HERVE Kévin 1990 0:26:23 1044 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
5 ROBERT Paul 1996 0:26:24 1044 ES SEGRÉ FRA
6 LAGARDE Jean-Philippe 1995 0:26:84 1003 CN NIORT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOURNY Mathis 1998 0:27:03 991 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
2 LE CAM Corentin 1998 0:27:07 988 ASPTT NANTES FRA
3 BOULARD Nicolas 1999 0:27:51 959 CN LE MANS FRA
4 BERKANI Akram 1998 0:27:56 956 ASPTT NANTES FRA
5 BLANCHARD Axel 1997 0:27:81 940 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
6 MARTINEAU Thomas 1999 0:28:07 923 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:27:90 934 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 TAUNAIS Maxime 2000 0:27:92 933 ANGERS NATATION FRA
3 AMRANDI Adel 2001 0:28:23 913 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 MOSSET Thomas 2000 0:28:67 885 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
5 EDWARDS Dan 2000 0:28:69 884 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
6 VASSARD Gabriel 2001 0:29:54 832 AS CARQUEFOU FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARDERIU Quentin 1998 0:25:43 1099 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
2 HERVE Kévin 1990 0:25:94 1064 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
3 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 0:26:12 1052 EN CAEN FRA
4 ROBERT Paul 1996 0:26:12 1052 ES SEGRÉ FRA
5 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:26:57 1021 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
6 LAGARDE Jean-Philippe 1995 0:26:67 1015 CN NIORT FRA
7 FOURNY Mathis 1998 0:26:96 995 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
8 BERKANI Akram 1998 0:27:10 986 ASPTT NANTES FRA
9 MARTINEAU Thomas 1999 0:27:11 985 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
10 BOULARD Nicolas 1999 0:27:17 981 CN LE MANS FRA
11 LE GAL Vincent 1997 0:27:33 971 LA NAT'SUZERAINE FRA
12 LE CAM Corentin 1998 0:27:38 968 ASPTT NANTES FRA
13 BENOIT Théo 1999 0:27:39 967 AS CARQUEFOU FRA
14 BLANCHARD Axel 1997 0:27:42 965 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
15 FOUCHET Dylan 1993 0:27:46 962 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
16 TIRIAU Rémi 1994 0:27:57 955 STADE LAVAL FRA
17 JOLLY Lucas 1996 0:27:76 943 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
18 MORIN Gregoire 1998 0:27:78 942 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
19 GELINEAU Valentin 1996 0:27:81 940 AS CARQUEFOU FRA
20 TAPIE Valentin 1998 0:27:93 932 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
21 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:27:96 930 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
22 COUANNET Louis 1997 0:27:96 930 CN LE MANS FRA
23 TAUNAIS Maxime 2000 0:28:00 928 ANGERS NATATION FRA
24 YOCHEV Yovil 1996 0:28:03 926 ASPTT NANTES FRA
25 LE METAYER Axel 1999 0:28:03 926 STADE LAVAL FRA
26 PARANTHOEN Quentin 1998 0:28:09 922 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
27 ********** ********** 1996 0:28:23 913 NANTES NATATION FRA
28 JUBINEAU Maxime 1997 0:28:25 912 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
29 AMRANDI Adel 2001 0:28:26 911 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
30 COIGNARD Alexis 1999 0:28:33 907 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
31 LORAND Kenzo 1999 0:28:33 907 ASPTT NANTES FRA
32 PELUAU Clément 1997 0:28:38 903 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
33 BARDOULT Pierre 1999 0:28:40 902 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
34 GEMIN Ludovic 1997 0:28:40 902 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
35 MAHE Leo 1998 0:28:43 900 NANTES NATATION FRA
36 NAUDIN Francois 1999 0:28:45 899 SC ORVAULT FRA
37 DELALANDE Alexis 1997 0:28:47 898 CN LE MANS FRA
38 LEVEQUE Corentin 1999 0:28:64 887 ASPTT NANTES FRA
39 COCHIN Adrian 1998 0:28:66 886 SAUMUR NATATION FRA
40 MAIGNÉ Arnaud 1997 0:28:74 881 AS CARQUEFOU FRA
41 AUCLAIR Louis 1998 0:28:76 880 SC ORVAULT FRA
42 AMOSSE Yohann 1999 0:28:82 876 AS CARQUEFOU FRA
43 LEQUEUX Alberic 1997 0:28:87 873 ASPTT NANTES FRA
44 EDWARDS Dan 2000 0:28:94 868 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
45 MORVAN Etienne 1999 0:28:95 868 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
46 BELAIR Maxence 1993 0:29:08 860 CN LUÇON FRA
47 MEAR Gautier 1997 0:29:13 857 AS CARQUEFOU FRA
48 MOUSSET Romain 1999 0:29:17 854 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
49 MOSSET Thomas 2000 0:29:19 853 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
50 BOSSIS Remi 1997 0:29:25 849 AS CARQUEFOU FRA
51 VASSARD Gabriel 2001 0:29:25 849 AS CARQUEFOU FRA
52 BRISSAULT Clément 1998 0:29:27 848 LA NAT'SUZERAINE FRA
53 GAUTIER Antoine-Eric 2001 0:29:32 845 ASPTT NANTES FRA
54 LECRUBIER Oscar 2001 0:29:36 843 AS CARQUEFOU FRA
55 LOQUAI Hugo 2000 0:29:37 842 CHALLANS NATATION FRA
56 BENOIT Titouan 2000 0:29:38 841 ASPTT NANTES FRA
57 DUCLOS Antoine 2000 0:29:42 839 CN LE MANS FRA
58 PITON Alexandre 2000 0:29:42 839 NANTES NATATION FRA
59 LAVIE Clement 1998 0:29:44 838 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
60 LEBAS Rémi 1999 0:29:45 837 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
61 GUIN Jarod 1997 0:29:46 837 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
62 DRIEZ Matthis 1999 0:29:46 837 CHALLANS NATATION FRA
63 BOULON Baptiste 2000 0:29:47 836 AS BOUGUENAIS REZE FRA
64 FRANÇOIS Antoine 1999 0:29:51 834 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
65 CHENU Anthony 1999 0:29:83 814 ASPTT NANTES FRA
66 LEBRUN Léo 2000 0:29:87 812 CN BEAUPREAU FRA
67 GERFAULT Antonin 1999 0:29:92 809 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
68 CHIRON Hugo 2001 0:29:96 806 ASPTT NANTES FRA
69 REIGNAUD Antonin 1999 0:29:97 806 NANTES NATATION FRA
70 DENHAM Michael 2001 0:30:07 800 SAUMUR NATATION FRA
71 CHAPRON Lucas 1998 0:30:12 797 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
72 LEPOITTEVIN Eliot 1999 0:30:13 796 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
73 MANSION Ronan 2000 0:30:17 794 SAUMUR NATATION FRA
74 NIOBE Théo 2001 0:30:23 790 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
75 LE TALLEC Thomas 1998 0:30:23 790 AS CARQUEFOU FRA
76 GUIHO Pol 2000 0:30:24 790 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
77 BERTAUD Flavien 2000 0:30:29 787 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
78 LEMOINE Tom 2000 0:30:33 785 EN CAEN FRA
79 MAINGUY Gregoire 2001 0:30:39 781 LA NAT'SUZERAINE FRA
80 GAUTHIER Titouan 2000 0:30:44 778 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
81 GUILLET Tom 2001 0:30:47 776 ASPTT NANTES FRA
82 JUBINEAU Bastien 2000 0:30:47 776 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
83 HENRY Julien 2000 0:30:47 776 ASPTT NANTES FRA
84 BEDOUET Louca 2001 0:30:47 776 ANGERS NATATION FRA
85 CLAUDEL Gwendal 2001 0:30:49 775 ES SEGRÉ FRA
86 PROVOST Lenaic 2001 0:30:50 775 LA NAT'SUZERAINE FRA
87 FOUQUET Max 2001 0:30:64 766 CHALLANS NATATION FRA
88 BOUGEANT Hugo 1997 0:30:64 766 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
89 LE BOULC'H Cyriaque 2001 0:30:69 764 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
90 JAMET Ayrton 1999 0:30:84 755 SAUMUR NATATION FRA
91 BONNEAU Nathan 2000 0:31:07 742 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
92 CROIZIER Hugo 1998 0:31:16 737 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
93 LUCAS Alexis 2000 0:31:18 735 NANTES NATATION FRA
94 DUFOURD Antoine 2000 0:31:52 716 AS CARQUEFOU FRA
95 GUILLOT Dylan 1997 0:31:55 714 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
96 AUDOUIN Antoine 1998 0:31:56 714 CN BEAUPREAU FRA
97 FRANCOIS Pierre-Louis 2001 0:31:57 713 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
98 CARREY Naël 1999 0:31:59 712 CN BEAUPREAU FRA
99 MONFORT Lucas 2001 0:31:67 708 SAUMUR NATATION FRA
100 RENAUD Noé 2001 0:32:26 675 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
101 VIOLLEAU Félix 2001 0:32:50 662 CHALLANS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011