LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE

  Goelands 

MEETING 2 REGIONAL OPEN

Compétition Régionale

CHÂTEAU-GONTIER

Du Samedi 04 Avril 2015 au Dimanche 05 Avril 2015

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE CLEC'H Morgan 1995 0:55:30 1109 NANTES NATATION FRA
2 SEGALINI Eric 1990 0:55:76 1093 NANTES NATATION FRA
3 ARDERIU Quentin 1998 0:55:86 1090 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
4 ECK Jessy-Lee 1997 0:56:53 1068 CN LE MANS FRA
5 DOMPTAIL Quentin 1995 0:58:40 1007 AS AVRILLÉ NATATION FRA
6 FOLGOAS Jérémie 1994 0:59:81 962 AS AVRILLÉ NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOULARD Romain 2000 0:57:47 1037 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 PIGENET Valentin 1999 0:58:37 1008 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
3 DELALANDE Alexis 1997 0:59:89 959 CN LE MANS FRA
4 LAURENDEAU Corentin 1999 1:00:16 951 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 LUC Fabien 1998 1:00:43 943 ASPTT NANTES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SINA RAHME Marc 2000 1:01:67 904 NANTES NATATION FRA
2 VASSARD Gabriel 2001 1:02:03 893 AS CARQUEFOU FRA
3 DENHAM Michael 2001 1:04:96 807 SAUMUR NATATION FRA
4 LECRUBIER Oscar 2001 1:05:02 805 AS CARQUEFOU FRA
5 MANSION Ronan 2000 1:06:86 753 SAUMUR NATATION FRA
6 LEBRUN Léo 2000 1:06:92 751 CN BEAUPREAU FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SEGALINI Eric 1990 0:55:85 1090 NANTES NATATION FRA
2 ARDERIU Quentin 1998 0:55:87 1090 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
3 LE CLEC'H Morgan 1995 0:57:23 1045 NANTES NATATION FRA
4 ECK Jessy-Lee 1997 0:57:75 1028 CN LE MANS FRA
5 DOMPTAIL Quentin 1995 0:58:04 1018 AS AVRILLÉ NATATION FRA
6 FOLGOAS Jérémie 1994 0:58:56 1002 AS AVRILLÉ NATATION FRA
7 SOULARD Romain 2000 0:58:84 993 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 PIGENET Valentin 1999 0:59:11 984 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
9 LAURENDEAU Corentin 1999 0:59:51 971 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:59:69 966 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
11 LUC Fabien 1998 0:59:82 962 ASPTT NANTES FRA
12 DELALANDE Alexis 1997 0:59:83 961 CN LE MANS FRA
13 PARANTHOEN Quentin 1998 0:59:99 956 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
14 GAILLARD Paul 1998 1:00:62 937 NANTES NATATION FRA
15 THIBERVILLE Lucas 1998 1:01:03 924 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
16 GERFAULT Antonin 1999 1:01:32 915 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
17 MOUSSET Romain 1999 1:01:33 915 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
18 EDON Adrien 1999 1:01:37 913 CN LE MANS FRA
19 SINA RAHME Marc 2000 1:01:71 903 NANTES NATATION FRA
20 LEQUEUX Alberic 1997 1:01:83 899 ASPTT NANTES FRA
21 LARDEUX Romain 1999 1:02:02 894 ES SEGRÉ FRA
22 LEVEQUE Corentin 1999 1:02:51 879 ASPTT NANTES FRA
23 VASSARD Gabriel 2001 1:02:53 878 AS CARQUEFOU FRA
24 BESSIS Thomas 1998 1:02:76 871 ASPTT NANTES FRA
25 LEC'HVIEN Tom 1998 1:03:43 851 ASPTT NANTES FRA
26 GUIN Jarod 1997 1:03:72 843 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
27 PERRIER Timothé 1999 1:03:77 841 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
28 LECRUBIER Oscar 2001 1:04:39 823 AS CARQUEFOU FRA
29 MANSION Ronan 2000 1:04:42 822 SAUMUR NATATION FRA
30 DENHAM Michael 2001 1:04:61 817 SAUMUR NATATION FRA
31 OLIVON Frederic 1999 1:04:80 811 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
32 LEBRUN Léo 2000 1:05:43 793 CN BEAUPREAU FRA
33 DUCLOS Antoine 2000 1:05:45 793 CN LE MANS FRA
34 DION Mathys 1996 1:05:47 792 ES CRAON NATATION FRA
35 REIGNAUD Antonin 1999 1:05:80 783 NANTES NATATION FRA
36 GRESSIER MONARD Valentin 2001 1:05:95 779 AS NAGEURS LOUDUN FRA
37 CHIRON Hugo 2001 1:06:67 758 ASPTT NANTES FRA
38 LEFAUX Nicolas 2000 1:07:42 738 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
39 NIOBE Théo 2001 1:07:46 736 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
40 HALLET-GILOIS Kévin 2001 1:07:76 728 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
41 REVERDY Axel 1999 1:08:48 709 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
42 SURER Pierre 2000 1:08:59 706 ASPTT NANTES FRA
43 CORMIER Martin 2001 1:08:64 704 SN LE LUDE FRA
44 FÉDRIGO Théo 1999 1:08:79 700 AS CARQUEFOU FRA
CONTACTEZ-NOUS







LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE


Hotel de Ville
place Raphaël Elizé
72300 Sable sur Sarthe

Secrétariat contact@goelands.fr
SIRET : 489 753 996 00011